男子代表>>
2015-2013
2011-2009
2007-2003
# | 名前 | POS | 年齢 |
1 | 岡村真子 | GK | 30 |
2 | 平野愛 | GK | 25 |
3 | 今咲子 | DF | 30 |
4 | 井田佳依子 | DF | 24 |
5 | 有久真理子 | DF | 30 |
6 | 柴由紀 | FW | 16 |
7 | 高橋綾子 | FW | 28 |
8 | 立石奈美恵 | DF | 25 |
10 | 高橋由衣 | FW | 18 |
11 | 中嶌佐知 | FW | 28 |
12 | 名古屋実怜 | FW | 21 |
13 | 山尾紗有美 | FW | 22 |
14 | 佐藤能子 | FW | 24 |
15 | 鈴木星子 | FW | 20 |
16 | 半田美保 | FW | 33 |
17 | 松倉夏美 | DF | 20 |
19 | 仲川美穂 | FW | 19 |
20 | 高橋慶子 | DF | 20 |
21 | 斉藤美佳 | FW | 25 |
22 | 森本麻美 | FW | 24 |
23 | 杉茂絵里子 | FW | 25 |
# | 名前 | POS | 年齢 |
1 | 平野愛 | GK | 23 |
2 | Kaori Nishiki | GK | 19 |
3 | 今咲子 | DF | 28 |
4 | 井田佳依子 | DF | 22 |
5 | 有久真理子 | DF | 28 |
6 | 中田景子 | DF | 21 |
7 | 高橋綾子 | FW | 26 |
8 | 倉橋美穂 | FW | 25 |
9 | 中嶌霞 | DF | 23 |
10 | 小川智加江 | FW | 23 |
11 | 中嶌佐知 | FW | 26 |
13 | 松倉夏美 | DF | 18 |
14 | 佐藤能子 | FW | 22 |
15 | Ai Miura | FW | 21 |
16 | 半田美保 | FW | 31 |
17 | 伊奈ゆかり | FW | 26 |
18 | Natsumi Yamamoto | FW | 25 |
20 | Toshie Takahashi | FW | 23 |
21 | 森本麻美 | FW | 22 |
22 | 奥田真子 | GK | 28 |
23 | 高橋由衣 | FW | 16 |
名前 | POS | 年齢 |
奥田真子 | GK | 27 |
平野愛 | GK | 22 |
Tomoko Takan | FP | |
中嶌霞 | DF | 22 |
井田佳依子 | DF | 21 |
立石奈美恵 | DF | 22 |
中田景子 | FP | 20 |
佐藤能子 | FW | 21 |
松倉夏美 | DF | 17 |
Miho Saito | DF | 19 |
高橋綾子 | FW | 25 |
中嶌佐知 | FW | 25 |
Ai Miura | FW | 20 |
半田美保 | FW | 30 |
伊奈ゆかり | FW | 25 |
Natsumi Namamoto | FP | |
Toshie Takahashi | FW | 22 |
森本麻美 | FW | 21 |
杉茂絵里子 | FW | 22 |
Mai Ishizuka | FP | |
高橋由衣 | FW | 15 |
Sachie Kanoh | FP | |
Hanako Muraki | FP | |
# | 名前 | POS | 年齢 |
1 | 奥田真子 | GK | 26 |
2 | 平野愛 | GK | 21 |
3 | 今咲子 | DF | 26 |
4 | 井田佳依子 | DF | 20 |
5 | 有久真理子 | DF | 26 |
6 | 佐藤能子 | FW | 20 |
7 | 高橋綾子 | FW | 24 |
8 | 立石奈美恵 | DF | 21 |
9 | 斉藤美佳
| FW | 21 |
10 | 小川智加江 | FW | 21 |
11 | 中嶌佐知 | FW | 24 |
12 | Yuki Ishii | FW | 17 |
13 | Yuko Nakai | DF | 18 |
14 | 倉橋美穂 | FW | 23 |
15 | Miho Saitoh | DF | 18 |
16 | 半田美保 | FW | 29 |
17 | 伊奈ゆかり | FW | 24 |
18 | Natsumi Yamamoto | FW | 23 |
19 | 大野美穂 | FW | 33 |
20 | Toshie Takahashi | FW | 21 |
21 | 小原加月 | FW | 29 |
22 | 森本麻美 | FW | 20 |
23 | 杉茂絵里子 | FW | 21 |
2001-1995
# | 名前 | POS | 年齢 |
1 | Mari Suzuki | GK | 27 |
2 | Emiri Hiraide | GK | |
3 | 中嶌霞 | DF | 19 |
4 | Tomomi Hayashi | FP | 24 |
5 | Miho Katoh | FP | 21 |
7 | 高橋綾子 | FW | 22 |
8 | Yuko Suzuki | FP | 25 |
10 | 井田佳依子 | DF | 18 |
11 | 中嶌佐知 | FW | 22 |
12 | Eri Tsutsumi | FP | 20 |
13 | Megumi Motoki | FP | 28 |
14 | 倉橋美穂 | FW | 21 |
15 | 小川智加江 | FW | 19 |
16 | 半田美保 | FW | 27 |
17 | Mayu Sakurai | FW | 19 |
18 | Natsumi Yamamoto | FW | 21 |
19 | Natsuko Nakoshi | FP | 20 |
20 | Toshie Takahashi | FW | 19 |
21 | 小原加月 | FW | 27 |
22 | 奥田真子 | GK | 24 |
23 | Yuki Nakai | FP | 20 |
# | 名前 | POS | 年齢 |
1 | 奥田真子 | GK | 22 |
2 | Sumiyo Tanabata | GK | 30 |
3 | 今咲子 | DF | 22 |
4 | Maki Arai | FP | 23 |
5 | 有久真理子 | DF | 22 |
6 | 小原加月 | DF | 25 |
7 | Sumiyo Sotokawa | FW | 26 |
8 | Fumio Iwasaki | FP | 22 |
9 | Eriko Sato | FP | 22 |
10 | 井田佳依子 | DF | 16 |
11 | 高橋綾子 | FW | 20 |
12 | Naomi Motohashi | FP | 22 |
13 | Aiki Ebata | FP | 22 |
14 | Miyuki Sato | FP | 21 |
15 | 中嶌佐知 | FW | 20 |
16 | 半田美保 | FW | 25 |
17 | 小川智加江 | FW | 17 |
18 | Toshie Takahashi | FW | 17 |
19 | Fumiko Ozeki | FP | 21 |
20 | Sayaka Takahashi | FP | 24 |
# | 名前 | POS | 年齢 |
1 | Sumiyo Tanabata | 53 | 28 |
3 | Ayumi Iida | | |
4 | Tomomi Hayashi | 45 | 20 |
5 | Chiaki Mizuoka | 51 | 26 |
6 | Sayaka Takahashi | 46 | 22 |
7 | Toshiko Goto | | |
8 | Youko Makamoto | | |
9 | Mieko Fukamachi | | |
10 | Kiyomi Koike | | |
11 | 半田美保 | 48 | 23 |
13 | 中嶌佐知 | 43 | 18 |
14 | Miyuki Sato | 44 | 19 |
15 | 有久真理子 | 45 | 20 |
16 | Maki Arai | 46 | 21 |
17 | 小原加月 | 48 | 23 |
18 | Mayo Higuchi | | |
19 | 中嶌霞 | 40 | 15 |
# | 名前 | POS | 年齢 |
1 | Eiko Tateishi | GK | 24 |
2 | Keiko Hirayama | GK | 20 |
3 | Yuriko Kimura | FP | 23 |
4 | Michiyo Shimizu | FP | 25 |
5 | 半田美保 | FP | 21 |
6 | Akiko Matsumoto | FP | 24 |
7 | Yoshie Kawashima | FP | 24 |
8 | Chiaki Mizuoka | FP | 24 |
9 | Kyoko Saitoh | FP | 22 |
10 | Makiko Tachiyama | FP | 50 |
11 | Chie Kato | FP | 25 |
12 | Sumiyo Sotokawa | FP | 22 |
13 | Kumiko Ohtsuka | FP | 24 |
14 | Arisa Kurihara | FP | 24 |
15 | Naomi Hirano | FP | 24 |
16 | Kumiko Matsuura | FP | 27 |
17 | Yuko Kikuthi | FP | 20 |
18 | 小原加月 | FP | 21 |
19 | Sayaka Takahashi | FP | 20 |
20 | Satoko Agawa | FP | 25 |
21 | Chieko Ishida | FP | 20 |
当時のお写真をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご提供ください!!