2022–
PlayerName | Pos | 年齢 | チーム |
---|---|---|---|
1.瀧澤稜弥 | GK | 20 | 東京FC |
3.香田優一 | FW | 39 | 新得FC |
4.柳田和人 | FW | 15 | 千葉FC |
5.ラムサワー健太 | FW | 22 | GlattalFalcons(SUI) |
6.三枝大真 | DF | 23 | 東京FC |
7.若狭大矢 | DF | 23 | 東京サンダーボルツ |
8.乙顔龍優 | FW | 17 | 横浜FC |
9.瀧澤瑛司 | FW | 23 | WARABI FC |
10.中村慎 | FW | 24 | 八王子FC |
11.山下道生 | DF | 28 | 神奈川FC |
12.阿部宗典 | FW | 37 | 横浜FC |
13.小柳遼流 | FW | 18 | WARABI FC |
14.柴尚希 | DF | 27 | 東京FC |
15.鹿戸大志 | FW | 26 | 東京FC |
16.森谷拓斗 | FW | 20 | 国士舘大学 |
17.柳田優一 | FW | 16 | 千葉FC |
2019-2014
# | 選手名 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 小川智也 | GK | 19 |
3 | 香田優一 | DF | 36 |
4 | 黒澤諒哉 | DF | 20 |
5 | 坂詰友一朗 | DF | 18 |
7 | 角田聡太 | FW | 21 |
8 | 奥隅拓馬 | FW | 21 |
9 | 瀧澤瑛司 | FW | 20 |
10 | 若狭大矢 | DF | 20 |
11 | 和田好平 | FW | 21 |
12 | 沼尾拓磨 | FW | 21 |
13 | 溝口太基 | DF | 21 |
14 | 臼井裕樹 | FW | 20 |
15 | 細井昭太 | DF | 21 |
16 | 武翔太郎 | FW | 22 |
17 | 秋元彪火 | FW | 20 |
18 | 笠川駿 | FW | 20 |
19 | 橋本拓男 | FW | 29 |
20 | 岡崎有真 | FW | 21 |
25 | 谷和重 | GK | 40 |
32 | 原光俊 | FW | 23 |
2007-2002
# | 選手名 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 菊地和也 | GK | 22 |
3 | 田中哲弘 | FW | 18 |
4 | 中井豊 | DF | 19 |
5 | 嘉手納知貴 | FW | 22 |
6 | 新井周平 | DF | 18 |
7 | 大津英司 | FW | 23 |
8 | 土岐雅一 | FW | 23 |
9 | 中村純 | FW | 19 |
11 | 布浦雅文 | FW | 24 |
12 | 高山和紀 | FW | 24 |
13 | 本木浩 | FW | 31 |
14 | 嘉手納知幸 | FW | 26 |
15 | 渡部大輔 | FW | 26 |
16 | 半田保 | DF | 22 |
17 | 伊藤大輔 | FW | 21 |
19 | 仲川友晃 | FW | 18 |
20 | 林智樹 | FW | 22 |
21 | 中村光宏 | DF | 18 |
23 | Daisuke Okamura | GK | 22 |
25 | 飯島健 | FW | 30 |
28 | 伊藤弘考 | FW | 27 |
44 | 中嶌総 | FW | 22 |
99 | 石塚圭一 | FW | 18 |
2000-1995
# | 選手名 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | Keichi Kinoshita | GK | - |
2 | 菊地和也 | GK | 20 |
3 | Atsushi Iguchi | FW | - |
4 | 岡野栄三郎 | FW | 26 |
5 | 嘉手納知貴 | FW | 20 |
6 | 久保憲一 | DF | 24 |
7 | Toshiya Kurahashi | FW | 25 |
8 | Satoshi Jumonji | FW | - |
9 | 中井豊 | DF | 17 |
10 | 土岐雅一 | FW | 21 |
11 | 布浦雅文 | FW | 22 |
12 | Hideyuki Tsushima | FW | 23 |
13 | 渡部大輔 | FW | 24 |
14 | 嘉手納知幸 | FW | 24 |
15 | 中嶌総 | FW | 20 |
16 | 半田保 | DF | 20 |
17 | 林勇樹 | FW | - |
18 | Shigeyasu Shiobara | FW | - |
19 | 安野太輔 | FW | 15 |
20 | 林智樹 | FW | 20 |
21 | Masamichi Kataoka | FW | - |
22 | 田中哲弘 | FW | 16 |
23 | Daisuke Okamura | GK | 20 |