スクロールできます
WFCQ 2023 | WFC 2019 | WFCQ 2019 | AOFC 2018 | WFC 2017 | WFCQ 2017 | WFC 2015 | WFCQ 2015 | WFC 2013 | WFC 2011 | WFCQ 2011 | WFC 2009 | APAC 2009 | WFC 2007 | APAC 2005 | WFC 2005 | APAC 2004 | WFC 2003 | WFC 2001 | WFC 1999 | WFC 1997 | EC 1995 |
Aディビジョン
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 | フィンランド | |
2 | スウェーデン | |
3 | ノルウェー | |
4 | スイス | |
5 | チェコ | |
6 | ラトビア | |
7 | ドイツ | |
8 | オーストラリア |
Bディビジョン
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 | ロシア | |
2 | デンマーク | |
3 | シンガポール | |
4 | ポーランド | |
5 | 日本 | |
6 | オーストラリア | |
7 | ハンガリー | |
8 | イギリス |
試合日程
日 | 試合 | 結果 | 段階 |
---|---|---|---|
5/25 | vs | 3-0 Win | 13th place |
5/22 | vs | 1-2 Lose | GroupC |
5/21 | vs | 3-1 Win | GroupC |
5/20 | vs | 2-10 Lose | GroupC |
GroupC
順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS | 3 | 0 | 0 | 36-4 | 6 |
2 | SGP | 2 | 0 | 1 | 8-19 | 4 |
3 | JPN | 1 | 0 | 2 | 6-13 | 2 |
4 | GBR | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 |
2001年5月25日現地時間:14:00
Women’s World Championships B-Division
会場:ラトビア,Riga, Sports Hall Konto
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | 13thplace 3 – 0 | ポーランド |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0 |
1 | 3 | 0 |
3 | Total | 0 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
18:37 | JPN | 15. 小川智加江 | 217 |
32:24 | JPN | 4. Tomomi Hayashi | 201 Hit |
39:07 | JPN | 7. 高橋綾子 | 217 |
50:51 | AUS | 9. Amanda Parker | 217 |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
2001年5月23日現地時間:20:30
Women’s World Championships B-Division
会場:ラトビア,Riga, Sports Hall Konto
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
シンガポール | GroupC 2 – 1 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0 |
1 | 3 | 1 |
2 | Total | 11 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
Period2 | ||
9. Jill Quek (31. Martha Quek) | 35:36 1-0 | |
Period3 | ||
44:24 1-1 | 15. 小川智加江 (16. 半田美保) | |
9. Jill Quek (12. Bee Leng Tan) | 52:47 2-1 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
21:48 | JPN | 7. 高橋綾子 | 502 Dangerous play |
28:33 | JPN | 4. Tomomi Hayashi | 201 Hit |
47:45 | JPN | 21. Katsuki Kratz | 217 |
50:02 | SGP | 13. Yanni Wong | 216 Too many players |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
2001年5月21日現地時間:13:30
Women’s World Championships B-Division
会場:ラトビア,Riga, Sports Hall Konto
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupC 3 – 1 | イギリス |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
1 | 2 | 0 |
1 | 3 | 1 |
2 | Total | 1 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
20. Toshie Takahashi | 07:17 1-0 | |
11. 中嶌佐知 (16. 半田美保) | 10:35 2-0 | |
Period2 | ||
21:15 2-1 | 15. Carol Johnstone (11. Carol McAlpine) | |
Period3 | ||
11. 中嶌佐知 (15. 小川智加江) | 54:32 3-1 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
31:10 | GBR | 16. Debbie Savage | 208 Tackle/Trip |
48;41 | JPN | 16. 半田美保 | 210 Obstruction |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
11. 中嶌佐知 | 2 | 0 | 2 |
20. Toshie Takahashi | 1 | 0 | 1 |
15. 小川智加江 | 0 | 1 | 1 |
16. 半田美保 | 0 | 1 | 1 |
2001年5月21日現地時間:13:30
Women’s World Championships B-Division
会場:ラトビア,Riga, Sports Hall Konto
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ロシア | GroupC 10 – 2 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
3 | 1 | 0 |
4 | 2 | 1 |
3 | 3 | 1 |
10 | Total | 2 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
5. Liubov Serebriakova (19. Olga Makarova) | 04:22 1-0 | |
10. Yulia Sadretdinova (14. Marina Shelkunova) | 17:31 2-0 | |
3. Elena Mouravieva (4. Olga Serebriakova) | 19:32 3-0 | |
Period2 | ||
3. Elena Mouravieva (15. Alena Shipanova) | 21:49 4-0 | |
5. Liubov Serebriakova (19. Olga Makarova) | 24:36 5-0 | |
31:37 5-1 | 16. 半田美保 | |
4. Olga Serebriakova (3. Elena Mouravieva) | 32:09 6-1 | |
5. Liubov Serebriakova (16. Olga Skvortsova) | 37:59 7-1 | |
Period3 | ||
19. Olga Makarova (5. Liubov Serebriakova) | 44:57 8-1 | |
5. Liubov Serebriakova (18. Elena Makarova) | 47:01 9-1 | |
11. Ekaterina Vornakova | 50:55 10-1 | |
53:50 10-2 | 4. Tomomi Hayashi (7. 高橋綾子) |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
35:10 | RUS | 3. Elena Mouravieva | 215 Incorrect substitution |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
16. 半田美保 | 1 | 0 | 1 |
4. Tomomi Hayashi | 1 | 0 | 1 |
7. 高橋綾子 | 0 | 1 | 1 |
# | 名前 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | Mari Suzuki | GK | 27 |
2 | Emiri Hiraide | GK | |
3 | 中嶌霞 | DF | 19 |
4 | Tomomi Hayashi | FP | 24 |
5 | Miho Katoh | FP | 21 |
7 | 高橋綾子 | FW | 22 |
8 | Yuko Suzuki | FP | 25 |
10 | 井田佳依子 | DF | 18 |
11 | 中嶌佐知 | FW | 22 |
12 | Eri Tsutsumi | FP | 20 |
13 | Megumi Motoki | FP | 28 |
14 | 倉橋美穂 | FW | 21 |
15 | 小川智加江 | FW | 19 |
16 | 半田美保 | FW | 27 |
17 | Mayu Sakurai | FW | 19 |
18 | Natsumi Yamamoto | FW | 21 |
19 | Natsuko Nakoshi | FP | 20 |
20 | Toshie Takahashi | FW | 19 |
21 | 小原加月 | FW | 27 |
22 | 奥田真子 | GK | 24 |
23 | Yuki Nakai | FP | 20 |
# | 名前 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
16 | 半田美保 | 3 | 2 | 5 |
15 | 小川智加江 | 2 | 2 | 4 |
11 | 中嶌佐知 | 2 | 1 | 3 |
4 | Tomomi Hayashi | 1 | 0 | 1 |
7 | 高橋綾子 | 0 | 1 | 1 |
20 | Toshie Takahashi | 1 | 0 | 1 |
1 | Mari Suzuki | 0 | 0 | 0 |
2 | Emiri Hiraide | 0 | 0 | 0 |
3 | 中嶌霞 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miho Katoh | 0 | 0 | 0 |
8 | Yuko Suzuki | 0 | 0 | 0 |
10 | 井田佳依子 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eri Tsutsumi | 0 | 0 | 0 |
13 | Megumi Motoki | 0 | 0 | 0 |
14 | 倉橋美穂 | 0 | 0 | 0 |
17 | Mayu Sakurai | 0 | 0 | 0 |
18 | Natsumi Yamamoto | 0 | 0 | 0 |
19 | Natsuko Nakoshi | 0 | 0 | 0 |
21 | Katsuki Kratz | 0 | 0 | 0 |
22 | 奥田真子 | 0 | 0 | 0 |
23 | Yuki Nakai | 0 | 0 | 0 |