スクロールできます
WFCQ 2023 | WFC 2019 | WFCQ 2019 | AOFC 2018 | WFC 2017 | WFCQ 2017 | WFC 2015 | WFCQ 2015 | WFC 2013 | WFC 2011 | WFCQ 2011 | WFC 2009 | APAC 2009 | WFC 2007 | APAC 2005 | WFC 2005 | APAC 2004 | WFC 2003 | WFC 2001 | WFC 1999 | WFC 1997 | EC 1995 |
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 | スウェーデン | |
2 | フィンランド | |
3 | チェコ | |
4 | スイス | |
5 | ノルウェー | |
6 | ポーランド | |
7 | ラトビア | |
8 | デンマーク |
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
9 | アメリカ | |
10 | ロシア | |
11 | ドイツ | |
12 | スロバキア | |
13 | オランダ | |
14 | ハンガリー | |
15 | オーストラリア | |
16 | 日本 |
試合日程
日 | 試合 | 結果 | 段階 |
---|---|---|---|
12/9 | vs | 2-5 Lose | 15th place |
12/8 | vs | 3-5 Lose | 13-16th |
12/7 | vs | 3-7 Lose | GroupD |
12/6 | vs | 2-7 Lose | GroupD |
12/5 | vs | 0-23 Lose | GroupD |
GroupC
順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SWE | 3 | 0 | 0 | 68-1 | 6 |
2 | DEN | 2 | 0 | 1 | 14-22 | 4 |
3 | USA | 1 | 0 | 2 | 12-39 | 2 |
4 | JPN | 0 | 0 | 3 | 5-37 | 0 |
2011年12月9日(金)現地時間:13:30
Women’s World Floorball Championships 15th place
会場:スイス, Kreuzbleiche
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
韓国 | 15th place 5 – 2 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 2 |
5 | Total | 2 |
試合動画
大会6日目ハイライト
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
Period2 | ||
34. Tara Keogh (6. Jessica Laidler) | 24:03 1-0 | |
17. Charlotte Quaife (6. Jessica Laidler) | 32:17 2-0 | |
Period3 | ||
5. Nicole Allsopp | 40:41 3-0 | |
99. Fiona Cameron (18. Naomi Chapman) | 48:03 4-0 | |
50:53ps. 4-1 | 34 後藤由衣 | |
56:11 4-2 | 14 久保翠 (18 杉茂絵里子) | |
4. Nicole Sevel (6. Jessica Laidler) | 57:32 5-2 | |
over |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
23. Cien Periera | 32 中嶌佐知 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
23. Cien Periera | 2 大山千里 | |
0/11 | Period1 | 0/2 |
0/9 | Period2 | 2/6 |
2/9 | Period3 | 3/8 |
2/29 | Total | 5/16 |
93.1% | % | 68.7% |
2011年12月8日(木)現地時間:16:30
Women’s World Floorball Championships 13-16th
会場:スイス, Kreuzbleiche
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ハンガリー | 13-16th 5 – 3 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 |
2 | 3 | 1 |
5 | Total | 3 |
試合動画
大会5日目ハイライト
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
04:42 0-1 | 32 中嶌佐知 (14 久保翠) | |
4. Boglarka Bartók (10. Vivien Jetzin) | 12:12 1-1 | |
6. Nora Suszták (14. Anna Harmat) | 19:17 2-1 | |
Period2 | ||
9. Nicole Vértesi | 25:14 3-1 | |
33:25 3-2 | 26 高橋由衣 (34 後藤由衣) | |
Period3 | ||
51:54 4-2 | ||
53:42 5-2 | ||
54:07 5-3 | 34 後藤由衣 (26 高橋由衣) | |
over |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
08:40 | JPN | 28 井田佳依子 | 217 |
24:31 | HUN | 19. Erzsébet Topál | 211 |
44:54 | JPN | 29 仲川美穂 | 217 |
51:12 | JPN | 26 高橋由衣 | 218 |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
18. Veronika Benis | 26 高橋由衣 |
2011年12月7日(水)現地時間:13:30
Women’s World Floorball Championships GroupD
会場:スイス, Athletik Zentrum
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupD 3 – 7 | アメリカ |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 |
3 | Total | 7 |
試合動画
大会4日目ハイライト
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
10. Michelle Linhart (8. Marie Häggström) | 07:37 0-1 | |
8. Marie Häggström (11. Laura Nurmia) | 16:37 0-2 | |
Period2 | ||
8. Marie Häggström | 20:13 mps. | |
14. Tiffany Winkler (10. Michelle Linhart) | 22:37 0-3 | |
17. Marianne Muuri (8. Marie Häggström) | 29:39 0-4 | |
36:09pp. 1-4 | 14 久保翠 (27 松倉夏美) | |
Period3 | ||
17. Marianne Muuri (8. Marie Häggström) | 42:54 1-5 | |
8. Marie Häggström | 51:42 mps. | |
15. Alexandra Morgan (11. Laura Nurmia) | 54:23 1-6 | |
54:48 2-6 | 32 中嶌佐知 (14 久保翠) | |
10. Michelle Linhart (17. Marianne Muuri) | 58:51 2-7 | |
59:36 3-7 | 14 久保翠 (32 中嶌佐知) | |
over |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
19:39 | USA | 14. Tiffany Winkler | 202 |
20:13 | JPN | 27 松倉夏美 | 201 Hit |
26:27 | USA | 5. Erica Camp | 202 |
35:41 | USA | 11. Laura Nurmia | 201 Hit |
50:41 | USA | 4. Anne Jumppanen | 217 |
51:42 | JPN | 25 高橋慶子 | 209 |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
14 久保翠 | 17. Marianne Muuri |
2011年12月6日(火)現地時間:19:30
Women’s World Floorball Championships GroupD
会場:スイス, Kreuzbleiche
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
デンマーク | GroupD 7 – 2 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 2 |
7 | Total | 2 |
ギャラリー
Photos by IFF International Floorball Federation
試合動画
大会3日目ハイライト
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
6. Stinne Jorgensen (17. Cecilia Di Nardo) | 05:50pp. 1-0 | |
9. L. Jensen (3. Stine Lausten) | 11:46 2-0 | |
Period2 | ||
18. Helle Grønbech (2. Mette Jensen) | 23:51pp. 3-0 | |
10. Maria Olausson (7. Jasmin Damm-Henrichsen) | 26:26 4-0 | |
Period3 | ||
42:51 4-1 | 29 仲川美穂 | |
44:34 4-2 | 27 松倉夏美 | |
7. Jasmin Damm-Henrichsen (10. Maria Olausson) | 49:47 5-2 | |
14. Kit Bærensten (7. Jasmin Damm-Henrichsen) | 50:39 6-2 | |
11. Lisbeth Nøhr (18. Helle Grønbech) | 53:36 7-2 | |
over |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
7. Jasmin Damm-Henrichsen | 1 佐藤千嘉 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
31. Carina Kaarsberg | 1 佐藤千嘉 | |
0/4 | Period1 | 2/6 |
0/3 | Period2 | 2/9 |
2/6 | Period3 | 3/11 |
2/13 | Total | 7/26 |
84.6% | % | 73.0% |
2011年12月5日(月)現地時間:13:30
Women’s World Floorball Championships GroupD
会場:スイス, Athletik Zentrum
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupD 0 – 23 | スウェーデン |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 7 |
0 | 2 | 6 |
0 | 3 | 10 |
0 | Total | 23 |
試合動画
大会2日目ハイライト
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
34 後藤由衣 | 9. Sara Kristoffersson |
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
ホーム | ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|---|
1 佐藤千嘉 | 2 大山千里 | 1. Hanna Pettersson | |
7/15 | – | Period1 | 0/0 |
3/7 | 3/8 | Period2 | 0/2 |
5/10 | 5/16 | Period3 | 0/1 |
15/32 | 8/24 | Total | 0/3 |
53.1% | 66.6% | % | 100.0% |
# | 名前 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤千嘉 | GK | 24 |
2 | 大山千里 | GK | 20 |
5 | 柴由紀 | FW | 20 |
14 | 久保翠 | FW | 24 |
18 | 杉茂絵里子 | FW | 29 |
23 | 高杉そよか | FW | 24 |
24 | 中田景子 | DF | 27 |
25 | 高橋慶子 | DF | 24 |
26 | 高橋由衣 | FW | 22 |
27 | 松倉夏美 | DF | 24 |
28 | 井田佳依子 | DF | 28 |
29 | 仲川美穂 | FW | 23 |
30 | 高橋和美 | FW | 24 |
31 | 倉橋美穂 | FW | 31 |
32 | 中嶌佐知 | FW | 32 |
33 | 倉田杏菜 | DF | 19 |
34 | 後藤由衣 | FW | 17 |
35 | 加藤未来 | FW | 19 |
36 | 高森文子 | DF | 41 |
# | Name | G | A | P |
---|---|---|---|---|
14 | 久保翠 | 3 | 2 | 5 |
32 | 中嶌佐知 | 2 | 1 | 3 |
34 | 後藤由衣 | 2 | 1 | 3 |
26 | 高橋由衣 | 1 | 1 | 2 |
27 | 松倉夏美 | 1 | 1 | 2 |
18 | 杉茂絵里子 | 0 | 1 | 1 |
29 | 仲川美穂 | 1 | 0 | 1 |
1 | 佐藤千嘉 | 0 | 0 | 0 |
2 | 大山千里 | 0 | 0 | 0 |
5 | 柴由紀 | 0 | 0 | 0 |
23 | 高杉そよか | 0 | 0 | 0 |
24 | 中田景子 | 0 | 0 | 0 |
25 | 高橋慶子 | 0 | 0 | 0 |
28 | 井田佳依子 | 0 | 0 | 0 |
30 | 高橋和美 | 0 | 0 | 0 |
31 | 倉橋美穂 | 0 | 0 | 0 |
33 | 倉田杏菜 | 0 | 0 | 0 |
35 | 加藤未来 | 0 | 0 | 0 |
36 | 高森文子 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | 被S | 失点 | セーブ | セーブ率 |
1 佐藤千嘉 | 92 | 35 | 57 | 61.9% |
2 大山千里 | 43 | 13 | 30 | 69.7% |