
| 順位 | チーム | チーム名 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 日本 |
| 2 | ![]() | シンガポール |
| 3 | ![]() | 韓国 |
試合日程
| 日 | 試合 | 結果 | 段階 |
|---|---|---|---|
| 3/27 | vs![]() | 4-2 Win | Group |
| 3/27 | vs![]() | 16-2 Win | Group |
| 3/26 | vs![]() | 6-1 Win | Group |
| 3/25 | vs![]() | 13-0 Win | Group |
順位表
| 順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() JPN | 4 | 0 | 0 | 39-5 | 8 |
| 2 | ![]() SGP | 2 | 0 | 2 | 35-11 | 4 |
| 3 | ![]() KOR | 0 | 0 | 4 | 3-61 | 0 |
2009年3月27日現地時間:16:30
Women’s APAC 2009
会場:韓国,ピョンテク市,Lee Chung Gymnasium
| ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|
![]() ![]() 日本 | 4 – 2 | ![]() シンガポール |
| ゴール | ピリオド | ゴール |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 0 |
| 4 | Total | 2 |
| ホーム | 時間 | アウェイ |
|---|---|---|
| Period1 | ||
| 02:50 0-1 | 21. Debbie Poh (51. Hui Hui Ong) | |
| 18. 杉茂絵里子 | 11:09 1-1 | |
| Period2 | ||
| 25:54 1-2 | 21. Debbie Poh (13. Nur Harilyn Mohd Tahir) | |
| 10. 高橋由衣 | 28:50 2-2 | |
| 16. 半田美保 (8. 立石奈美恵) | 33:19 3-2 | |
| Period3 | ||
| 18. 杉茂絵里子 (16. 半田美保) | 47:54 4-2 |
| 時間 | チーム | 名前 | 反則 |
|---|---|---|---|
ベストプレーヤー
| ホーム | アウェイ |
|---|---|
チームリスト
2009年3月27日現地時間:09:30
Women’s APAC 2009
会場:韓国,ピョンテク市,Lee Chung Gymnasium
| ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|
![]() ![]() 韓国 | 2 – 16 | ![]() 日本 |
| ゴール | ピリオド | ゴール |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 7 |
| 1 | 3 | 6 |
| 2 | Total | 16 |
| ホーム | 時間 | アウェイ |
|---|---|---|
| Period1 | ||
| 00:49 0-1 | 18. 杉茂絵里子 (16. 半田美保) | |
| 18. 杉茂絵里子 | 08:34 0-2 | 17. 巻口かおり |
| 19:06 0-3 | 15. 森本麻美 (8. 立石奈美恵) | |
| Period2 | ||
| 21:48 0-4 | 10. 高橋由衣 (4. 中田景子) | |
| 26:15 0-5 | 15. 森本麻美 | |
| 30:50 0-6 | 15. 森本麻美 | |
| 31:32 0-7 | 10. 高橋由衣 (19. 大野美穂) | |
| 22. Sun Joo Lee | 32:16 1-7 | |
| 32:27 1-8 | 10. 高橋由衣 (19. 大野美穂) | |
| 34:55pp. 1-9 | 11. 加藤未来 | |
| 36:08 1-10 | 10. 高橋由衣 | |
| Period3 | ||
| 42:23 1-11 | 10. 高橋由衣 | |
| 44:24 1-12 | 10. 高橋由衣 | |
| 44:54 1-13 | 8. 立石奈美恵 (18. 杉茂絵里子) | |
| 47:41 1-14 | 18. 杉茂絵里子 | |
| 50:03pp. 1-15 | 14.倉田杏菜 (11. 加藤未来) | |
| 52:59 1-16 | 11. 加藤未来 (15. 森本麻美) | |
| 10. Jihye Jang ()8. Kyung A Koh | 54:39 2-16 |
| 時間 | チーム | 名前 | 反則 |
|---|---|---|---|
| 33:53 | KOR | 10. Jihye Jang | 205 High kick |
| 38:57 | KOR | 7. Sun Hee Moon | 201 Hit |
| 48:17 | KOR | 13. Min A Kim | 209 Holding |
| 50:08 | JPN | 19. 大野美穂 | 201 Hit |
| 58:13 | JPN | 8. 立石奈美恵 | 209 Holding |
ベストプレーヤー
| ホーム | アウェイ |
|---|---|
チームリスト
2009年3月26日現地時間:09:00
Women’s APAC 2009
会場:韓国,ピョンテク市,Lee Chung Gymnasium
| ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|
![]() ![]() シンガポール | 1 – 6 | ![]() 日本 |
| ゴール | ピリオド | ゴール |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 1 |
| 0 | 3 | 2 |
| 1 | Total | 6 |
| 時間 | チーム | 名前 | 反則 |
|---|---|---|---|
| 21:07 | SGP | 23. Karen Shuyi Lu | 212 Lying play |
| 24:28 | SGP | 16. Rigel Chan | 201 Hit |
| 30:38 | JPN | 2. 原田智子 | 209 Holding |
| 33:58 | SGP | 77. Jasmine Giam | 207 Pushing |
| 40:40 | JPN | 15. 森本麻美 | 201 Hit |
ベストプレーヤー
| ホーム | アウェイ |
|---|---|
チームリスト
2009年3月25日現地時間:16:30
Women’s APAC 2009
会場:韓国,ピョンテク市,Lee Chung Gymnasium
| ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|
![]() ![]() 日本 | 13 – 0 | ![]() 韓国 |
| ゴール | ピリオド | ゴール |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 0 |
| 13 | Total | 0 |
| ホーム | 時間 | アウェイ |
|---|---|---|
| Period1 | ||
| 18. 杉茂絵里子 | 09:36pp 1-0 | |
| 18. 杉茂絵里子 (8. 立石奈美恵) | 15:27 2-0 | |
| 15. 森本麻美 (8. 立石奈美恵) | 17:09 3-0 | |
| Period2 | ||
| 10. 高橋由衣 (12.柴由紀) | 26:18 4-0 | |
| 16. 半田美保 (18. 杉茂絵里子) | 34:16 5-0 | |
| 10. 高橋由衣 | 39:39 6-0 | |
| Period3 | ||
| 4. 中田景子 (14.倉田杏菜) | 43:28 7-0 | |
| 9. 仲川美穂 (10. 高橋由衣) | 47:23 8-0 | |
| 15. 森本麻美 | 49:07 9-0 | |
| 10. 高橋由衣 (12.柴由紀) | 51:29 10-0 | |
| 10. 高橋由衣 | 52:20 11-0 | |
| 12.柴由紀 | 55:32pp. 12-0 | |
| 19. 大野美穂 (15. 森本麻美) | 56:37 13-0 |
| 時間 | チーム | 名前 | 反則 |
|---|---|---|---|
| 09:02 | KOR | 13. Min A Kim | 201 Hit |
| 11:04 | JPN | 12.柴由紀 | 201 Hit |
| 18:12 | KOR | 12. Hyun A Yoon | 101 Unsports behaviour |
| 55:16 | KOR | 88. Pooh Reum Woo | 209 Holding |
ベストプレーヤー
| ホーム | アウェイ |
|---|---|
チームリスト
| # | 名前 | POS | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 酒井優子 | GK | 25 |
| 2 | 原田智子 | GK | 40 |
| 4 | 中田景子 | DF | 25 |
| 5 | 佐藤能子 | FW | 26 |
| 8 | 立石奈美恵 | DF | 27 |
| 9 | 仲川美穂 | FW | 21 |
| 10 | 高橋由衣 | FW | 20 |
| 11 | 加藤未来 | FW | 17 |
| 12 | 柴由紀 | FW | 18 |
| 14 | 倉田杏菜 | DF | 17 |
| 15 | 森本麻美 | FW | 26 |
| 16 | 半田美保 | FW | 35 |
| 17 | 巻口かおり | DF | 30 |
| 18 | 杉茂絵里子 | FW | 27 |
| 19 | 大野美穂 | FW | 39 |
| # | 名前 | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 高橋由衣 | 11 | 1 | 12 |
| 18 | 杉茂絵里子 | 8 | 2 | 10 |
| 16 | 半田美保 | 4 | 5 | 9 |
| 15 | 森本麻美 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | 立石奈美恵 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | 柴由紀 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 中田景子 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 加藤未来 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | 大野美穂 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 倉田杏菜 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 佐藤能子 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 仲川美穂 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 巻口かおり | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 酒井優子 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 原田智子 | 0 | 0 | 0 |




