国内リーグ戦日程
■4月30日(日)
日本リーグ
ELEMENTS | 女子/9:30 5 – 0 試合映像 | 国士舘大学 |
LIMITED | 男子/11:00 9 – 4 試合映像 | SONICS |
駿河台大学 | 女子/12:30 7 – 1 試合映像 | かもめ |
ALL STARS | 男子/15:00 10 – 4 試合映像 | 国士舘大学 |
Chiba United FC | 3 – 0 試合映像 | 女子/16:30千葉大学 |
最終更新:4/30 19:00
■5月7日(日)
日本リーグ
Y-SPIRIT | 1 – 16 試合映像 | 女子/9:30WARABI FBC |
FC道場 | 男子/11:00 4 – 0 試合映像 | Blue Fulfill |
調布パロッツ | 2 – 1 試合映像 | 女子/12:30ALL STARS |
駿河台大学 | 男子/14:00 4 – 2 試合映像 | WARABI FBC |
かなべえ | 5 – 0 試合映像 | 女子/15:30調布ダックス |
■5月21日(日)
関東リーグ
ROV STARS | 男子/9:40 4 – 6 | 千葉大学 |
八王子MAX | 男子/11:10 1 – 13 | プロメテウス |
千葉FBC | 男子/13:00 3 – 3 | K.Prologue |
東京サンダーボルツ | 男子/14:30 10 – 0 | 石川道場 |
調布ペンギンズ | 男子/16:00 1 – 1 | 東京大学 |
■6月4日(日)
日本リーグ
かもめ | 1 – 9 試合映像 | 女子/9:40ALL STARS |
ELEMENTS | 3 – 4 試合映像 | 女子/11:10駿河台大学 |
国士舘大学 | 2 – 4 試合映像 | 女子/12:40調布パロッツ |
WARABI FBC | 12 – 3 試合映像 | 女子/14:10調布ダックス |
かなべえ | 9 – 0 試合映像 | 女子/15:40千葉大学 |
関東リーグ
八王子MAX | 男子/9:30 0 – 5 | ROV STARS |
千葉大学 | 男子/11:00 0 – 12 | 千葉FBC |
プロメテウス | 男子/12:30 10 – 3 | K.Prologue |
調布ペンギンズ | 男子/14:00 0 – 6 | 東京サンダーボルツ |
石川道場 | 男子/15:30 0 – 1 | 駿大Hope’s |
■6月11日(日)
東北リーグ
YFB | 男子/10:00 6 – 2 | 山形大学SALIBANDY |
T.M.B | 男子/11:30 13 – 2 | 東北大学INNEBANDY B |
東北フロアボールクラブ | 男子/13:00 7 – 0 | 東北大学INNEBANDY C |
山形大学SALIBANDY | 2 – 1 | 女子/14:30東北大学INNEBANDY |
■6月18日(日)
日本リーグ
千葉大学 | 女子/9:30 0 – 12 試合映像 | WARABI FBC |
Chiba United FC | 女子/11:00 7 – 4 試合映像 | 調布ダックス |
ALL STARS | 女子/12:30 9 – 0 試合映像 | 国士舘大学 |
ELEMENTS | 女子/14:00 15 – 1 試合映像 | かもめ |
駿河台大学 | 女子/15:30 2 – 4 | 調布パロッツ |
東北リーグ
仙台大学OB | 男子/10:00 11 – 2 | 東北大学INNEBANDY C |
仙台大学フロアボール部 | 男子/11:30 1 – 0 | SENDAI MAX |
仙台大学フロアボール部 | 3 – 2 | 女子/13:00台福こまち∞ |
仙台大学OB | 男子/14:30 2 – 5 | 東北大学INNEBANDY A |
■7月2日(日)
日本リーグ
ALL STARS | 女子/9:40 2 – 0 | 駿河台大学 |
調布パロッツ | 女子/11:10 1 – 1 | ELEMENTS |
国士舘大学 | 女子/12:40 7 – 2 | かもめ |
Y-SPIRIT | 女子/14:10 0 – 17 | かなべえ |
調布ダックス | 女子/15:40 4 – 1 | 千葉大学 |
日本リーグ
WARABI FBC | 女子/10:00 3 – 3 試合映像 | Chiba United FC |
Blue Fulfill | 男子/11:30 0 – 14 試合映像 | LIMITED |
ALL STARS | 男子/13:00 7 – 3 試合映像 | WARABI FBC |
FC道場 | 男子/14:30 2 – 7 試合映像 | SONICS |
関東リーグ
八王子MAX | 男子/9:30 0 – 5 | 千葉大学 |
プロメテウス | 男子/11:00 2 – 1 | 千葉FBC |
K.Prologue | 男子/12:30 5 – 2 | ROV STARS |
石川道場 | 男子/14:00 3 – 8 | 調布ペンギンズ |
東京大学 | 男子/15:30 4 – 2 | 駿大Hope’s |
■7月9日(日)
東北リーグ
東北フロアボールクラブ | 男子/10:00 2 – 1 | T.M.B. |
台福こまち∞ | 2 – 0 | 女子/11:30東北大学INNEBANDY |
東北大学INNEBANDY A | 男子/13:00 4 – 0 | 東北大学INNEBANDY B |
東北フロアボールクラブ | 男子/14:30 0 – 3 | 仙台大学OB |
■7月16日(日)
日本リーグ
かなべえ | 女子/9:30 4 – 1 試合映像 | Chiba United FC |
国士舘大学 | 男子/11:00 3 – 2 試合映像 | 駿河台大学 |
かもめ | 女子/12:30 1 – 10 試合映像 | 調布パロッツ |
調布ダックス | 女子/14:00 11 – 0 試合映像 | Y-SPIRIT |
■7月23日(日)
東北リーグ
台福こまち∞ | 5 – 3 | 女子/9:30山形大学SALIBANDY |
東北大学INNEBANDY B | 男子/11:00 4 – 5 | SENDAI MAX |
T.M.B. | 男子/12:30 8 – 0 | 仙台大学フロアボール部 |
東北フロアボールクラブ | 男子/14:00 5 – 4 | YFB |
東北大学INNEBANDY A | 男子/15:30 4 – 1 | 山形大学SALIBANDY |
■7月30日(日)
関東リーグ
ROV STARS | 男子/9:30 4 – 10 | プロメテウス |
千葉FBC | 男子/11:00 10 – 2 | 八王子MAX |
千葉大学 | 男子/12:30 1 – 5 | K.Prologue |
東京サンダーボルツ | 男子/14:00 6 – 3 | 東京大学 |
駿大Hope’s | 男子/15:30 4 – 1 | 調布ペンギンズ |
東北リーグ
YFB | 男子/10:00 8 – 3 | 東北大学INNEBANDY B |
山形大学SALIBANDY | 5 – 5 | 女子/11:30仙台大学フロアボール部 |
山形大学SALIBANDY | 男子/13:00 2 – 4 | 仙台大学OB |
YFB | 男子/14:30 1 – 4 | 東北大学INNEBANDY A |
■8月6日(日)
東北リーグ
SENDAI MAX | 男子/9:30 2 – 9 | 東北大学INNEBANDY A |
東北大学INNEBANDY C | 男子/11:00 0 – 15 | T.M.B. |
東北大学INNEBANDY B | 男子/12:30 1 – 3 | 仙台大学OB |
仙台大学フロアボール部 | 男子/14:00 5 – 0* | 東北フロアボールクラブ |
仙台大学フロアボール部 | 1 – 1 | 女子/15:30台福こまち∞ |
会場:栗駒総合体育館
■8月13日(日)
日本リーグ
WARABI FBC | 女子/9:40 6 – 3 試合映像 | かなべえ |
LIMITED | 男子/11:10 9 – 0 試合映像 | FC道場 |
Chiba United FC | 女子/12:40 10 – 1 試合映像 | Y-SPIRIT |
駿河台大学 | 男子/14:10 2 – 5 試合映像 | ALL STARS |
駿河台大学 | 女子/15:40 8 – 1 試合映像 | 国士舘大学 |
■8月20日(日)
日本リーグ
ALL STARS | 女子/9:40 7 – 4 試合映像 | ELEMENTS |
SONICS | 男子/11:10 11 – 3 試合映像 | Blue Fulfill |
千葉大学 | 女子/12:40 4 – 1 試合映像 | Y-SPIRIT |
WARABI FBC | 男子/14:10 2 – 3 試合映像 | 国士舘大学 |
関東リーグ
ROV STARS | 男子/9:40 4 – 10 | 千葉FBC |
K.Prologue | 男子/11:10 3 – 2 | 八王子MAX |
プロメテウス | 男子/12:40 10 – 6 | 千葉大学 |
東京大学 | 男子/14:10 3 – 1 | 石川道場 |
駿大Hope’s | 男子/15:40 5 – 0* | 東京サンダーボルツ |
会場:武蔵野の森
■8月27日(日)
東北リーグ
東北大学INNEBANDY C | 男子/9:30 0 – 30 | 東北大学INNEBANDY A |
T.M.B. | 男子/11:00 10 – 0 | SENDAI MAX |
仙台大学OB | 男子/12:30 4 – 2 | YFB |
東北大学INNEBANDY | 4 – 3 | 女子/14:00山形大学SALIBANDY |
仙台大学フロアボール部 | 男子/15:30 3 – 4 | 東北大学INNEBANDY B |
■9月3日(日)
日本リーグ
FC道場 <予選A 3位> | 男子/5-8位T 13:00 2 – 3 試合映像 | WARABI FBC <予選B 4位> |
Blue Fulfill <予選A 4位> | 男子/5-8位T 14:30 1 – 9 試合映像 | 駿河台大学 <予選B 3位> |
SONICS <予選A 2位> | 男子/準決勝 16:00 5 – 3 試合映像 | ALL STARS <予選B 1位> |
LIMITED <予選A 1位> | 男子/準決勝 17:30 8 – 0 試合映像 | 国士舘大学 <予選B 2位> |
東北リーグ
東北大学INNEBANDY | 2 – 4 | 女子/9:30台福こまち∞ |
東北大学INNEBANDY B | 男子/11:00 6 – 3 | 山形大学SALIBANDY |
YFB | 男子/12:30 17 – 0 | 東北大学INNEBANDY C |
仙台大学フロアボール部 | 男子/14:00 3 – 2 | 仙台大学OB |
T.M.B. | 男子/15:30 2 – 4 | 東北大学INNEBANDY A |
■9月17日(日)
日本リーグ
国士舘大学 <予選A 5位> | 女子/9-12位T 9:40 6 – 2 | Y-SPIRIT <予選B 6位> |
かもめ <予選A 6位> | 女子/9-12位T 11:10 3 – 4 | 千葉大学 <予選B 5位> |
駿河台大学 <予選A 3位> | 女子/5-8位T 12:40 4 – 1 | 調布ダックス <予選B 4位> |
ELEMENTS <予選A 4位> | 女子/5-8位T 14:10 2 – 0 | Chiba United FC <予選B 3位> |
東北リーグ
山形大学SALIBANDY | 男子/9:30 3 – 6 | 仙台大学フロアボール部 |
SENDAI MAX | 男子/11:00 8 – 3 | YFB |
仙台大学フロアボール部 | 4 – 1 | 女子/12:30東北大学INNEBANDY |
山形大学SALIBANDY | 男子/14:00 3 – 12 | T.M.B. |
SENDAI MAX | 男子/15:30 7 – 3 | 東北大学INNEBANDY C |
■9月18日(月・祝)
日本リーグ
FC道場 <予選A 3位> | 男子7位戦 10:00 1 – 2OT | Blue Fulfill <予選A 4位> |
ALL STARS <予選A 2位> | 女子準決 11:30 4PS– 3 | WARABI FBC <予選B 1位> |
WARABI FBC <予選B 4位> | 男子5位戦 13:00 3 – 5 | 駿河台大学 <予選B 3位> |
調布パロッツ <予選A 1位> | 女子準決 14:30 3 – 4OT | かなべえ <予選B 2位> |
■9月24日(日)
東北リーグ
東北フロアボールクラブ | 男子/10:00 5 – 1 (0-0,2-0,3-1) | SENDAI MAX |
仙台大学フロアボール部 | 6 – 1 (2-0,2-1,2-0) | 女子/11:30山形大学SALIBANDY |
仙台大学フロアボール部 | 男子/13:00 4 – 0 (0-0,3-0,1-0) | 東北大学INNEBANDY C |
東北フロアボールクラブ | 男子/14:30 2 – 1 (1-0, 0-1, 1-0) | 山形大学SALIBANDY |
■10月1日(日)
関東リーグ
石川道場 <グループA 5位> | 男子9-11位T 9:30 6 – 4 (3-2,1-0,2-2) | ROV STARS <グループB 5位> |
東京大学 <グループA 3位> | 男子5-8位T 11:00 3 – 5 (1-2,1-3,1-0) | 千葉大学 <グループB 4位> |
K.Prologue <グループB 3位> | 男子5-8位T 12:30 4 – 0 (1-0,2-0,1-0) | 調布ペンギンズ <グループA 4位> |
プロメテウス <グループB 1位> | 男子準決 14:00 4 – 3 (1-1,1-1,2-1) | 駿大Hope’s <グループA 2位> |
東京 サンダーボルツ <グループA 1位> | 男子準決 15:30 4 – 0 (2-0,1-0,1-0) | 千葉FBC <グループB 2位> |
■10月8日(日)
東北リーグ
東北大学INNEBANDY C | 男子/9:30 4 – 10 (1-1,1-6,2-3) | 東北大学INNEBANDY B |
SENDAI MAX | 男子/11:00 3 – 1 (1-0,0-0,2-1) | 山形大学SALIBANDY |
東北大学INNEBANDY | 0 – 3 (0-2,0-0,0-1) | 女子/12:30仙台大学フロアボール部 |
東北大学INNEBANDY A | 男子/14:00 4 – 4 (2-2,0-1,2-1) | 東北フロアボールクラブ |
仙台大学OB | 男子/15:30 2 – 4 (1-2,0-1,1-1) | T.M.B. |
YFB | 男子/17:00 2 – 1 (1-1,0-0,1-0) | 仙台大学フロアボール部 |
■10月15日(日)
日本リーグ
Y-SPIRIT <予選B 6位> | 女子11位戦 9:40 3 – 9 (0-1,1-4,2-4) | かもめ <予選A 6位> |
国士舘大学 <予選A 5位> | 女子9位戦 11:10 2 – 0 (0-0,0-0,2-0) | 千葉大学 <予選B 5位> |
調布ダックス <予選B 4位> | 女子7位戦 12:40 5OT – 4 (1-2,2-1,1-1) (ex1-0) | Chiba United FC <予選B 3位> |
駿河台大学 <予選A 3位> | 女子5位戦 14:10 2 – 3OT (0-1,1-0,1-1) (ex0-1) | ELEMENTS <予選A 4位> |
東北リーグ
東北大学INNEBANDY A <1位> | 男子/9:30 4 – 2 (1-0,0-1,3-1) | 仙台大学フロアボール部 <5位> |
東北大学INNEBANDY C <10位> | 男子/11:00 3 – 3 (2-1,1-0,0-2) | 山形大学SALIBANDY <9位> |
東北大学INNEBANDY B <8位> | 男子/12:30 1 – 7 (1-1,0-3,0-3) | 東北フロアボールクラブ <3位> |
台福こまち∞ <2位> | 5 – 1 (0-0,3-1,2-0) | 女子/14:00山形大学SALIBANDY <3位> |
YFB <6位> | 男子/15:30 4 – 2 (0-0,2-1,2-1) | T.M.B. <2位> |
SENDAI MAX <7位> | 男子/17:00 0 – 5 (0-1,0-1,0-3) | 仙台大学OB <4位> |
■10月22日(日)
東北リーグ
東北大学INNEBANDY A <1位> | 男子準決/9:30 3 – 1 (0-0,2-1,1-0) | 仙台大学OB <4位> |
東北フロア ボールクラブ |