スクロールできます
WFCQ 2023 | WFC 2019 | WFCQ 2019 | AOFC 2018 | WFC 2017 | WFCQ 2017 | WFC 2015 | WFCQ 2015 | WFC 2013 | WFC 2011 | WFCQ 2011 | WFC 2009 | APAC 2009 | WFC 2007 | APAC 2005 | WFC 2005 | APAC 2004 | WFC 2003 | WFC 2001 | WFC 1999 | WFC 1997 | EC 1995 |
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 | スウェーデン | |
2 | フィンランド | |
3 | スイス | |
4 | チェコ | |
5 | ラトビア | |
6 | ドイツ | |
7 | ポーランド | |
8 | スロバキア |
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
9 | ノルウェー | |
10 | デンマーク | |
11 | ロシア | |
12 | オーストラリア | |
13 | アメリカ | |
14 | オランダ | |
15 | 日本 | |
16 | シンガポール |
試合日程
日 | 試合 | 結果 | 段階 |
---|---|---|---|
12/10 | vs | 5-4 Win | 15th place |
12/8 | vs | 2-10 Lose | 13-16th |
12/7 | vs | 6-8 Lose | GroupC |
12/6 | vs | 4-3 Win | GroupC |
12/4 | vs | 3-5 Lose | GroupC |
GroupC
順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEN | 3 | 0 | 0 | 19-11 | 6 |
2 | AUS | 1 | 0 | 2 | 15-18 | 2 |
3 | SGP | 1 | 0 | 2 | 13-15 | 2 |
4 | JPN | 1 | 0 | 2 | 13-16 | 2 |
2015年12月10日(木)現地時間:12:30
Women’s World Floorball Championships 15th place
会場:フィンランド,タンペレ, Tampere Areena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | 15th place 5 – 4 Ot. | シンガポール |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 |
2 | 3 | 2 |
1 | SD | 0 |
5 | Total | 4 |
ハイライト
試合動画
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
10:07 0-1 | 33. Rury Omar (20. Mei Wen Ou) | |
10 高橋由衣 (3 後藤由衣) | 10:41 1-1 | |
Period2 | ||
21:41 1-2 | 28. Wileen Ong (51. Hui Hui Ong) | |
17 倉田杏菜 (9 仲川美穂) | 32:17 2-2 | |
Period3 | ||
3 後藤由衣 | 47:34PS 3-2 | |
55:44 3-3 | 3. Xuan Yeo (15. Felicia Lim) | |
56:03 3-4 | 51. Hui Hui Ong (28. Wileen Ong) | |
10 高橋由衣 (3 後藤由衣) | 59:48 4-4 | |
SD | ||
7 松倉夏美 (15 横田夏実) | 59:43PP 5-4 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
38:18 | JPN | 19 中井麻友美 | 216 |
50:12 | SGA | 93. Gracia Sengutuvan | 210 |
61:55 | SGA | 57. Sharifah Badriyah Alhadad | 213 |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
17 倉田杏菜 | 28. Wileen Ong |
2015年12月8日(火)現地時間:15:30
Women’s World Floorball Championships 13-16th
会場:フィンランド,タンペレ, Tampere Areena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
アメリカ | 13-16th 10 – 2 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 0 |
10 | Total | 2 |
ハイライト
試合動画
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
8. Marie Haggstrom (10. Michelle Linhart) | 06:46 1-0 | |
19:11 1-1 | 3 後藤由衣 (6 久保翠) | |
Period2 | ||
31:22 1-2 | 3 後藤由衣 (15 横田夏実) | |
63. Adelia Pennisi (10. Michelle Linhart) | 33:06 2-2 | |
63. Adelia Pennisi (10. Michelle Linhart) | 36:42 3-2 | |
Period3 | ||
8. Marie Haggstrom (10. Michelle Linhart) | 41:17 4-2 | |
10. Michelle Linhart (22. Erin Carr) | 44:58 5-2 | |
9. Natascha Hansen (11. Laura Nurmia) | 47:06 6-2 | |
10. Michelle Linhart (8. Marie Haggstrom) | 51:07 7-2 | |
8. Marie Haggstrom (63. Adelia Pennisi) | 55:43 8-2 | |
5. Erica Camp | 55:58 9-2 | |
(10. Michelle Linhart) | 57:49 10-2 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
1. Brandee Gomez | 7 松倉夏美 |
2015年12月7日(月)現地時間:15:30
Women’s World Floorball Championships GroupC
会場:フィンランド,タンペレ, Tampere Areena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
オーストラリア | GroupC 8 – 6 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
5 | 3 | 3 |
8 | Total | 6 |
ハイライト
試合動画
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
04:04 0-1 | 10 高橋由衣 | |
44. Phoebe Hamilton (17. Charlotte Quaife) | 11:50 1-1 | |
Period2 | ||
27:38 1-2 | 10 高橋由衣 (3 後藤由衣) | |
17. Charlotte Quaife | 30:09 2-2 | |
34. Tara Meyer (11. Jill Roberts) | 32:03PP 3-2 | |
35:12 3-3 | 16 菅谷ひとみ (9 仲川美穂) | |
Period3 | ||
44. Phoebe Hamilton (34. Tara Meyer) | 40:06 4-3 | |
12. Hannah Quaife (17. Charlotte Quaife) | 45:11 5-3 | |
9. Natascha Hansen (11. Laura Nurmia) | 45:56 5-4 | 7 松倉夏美 (15 横田夏実) |
46:05 5-5 | 16 菅谷ひとみ (9 仲川美穂) | |
29. Carolyn Margetts (11. Jill Roberts) | 48:38 6-5 | |
34. Tara Meyer (11. Jill Roberts) | 56:01 7-5 | |
56:30 7-6 | 10 高橋由衣 (15 横田夏実) | |
34. Tara Meyer (11. Jill Roberts) | 59:22PP 8-6 |
time | team | name | |
---|---|---|---|
08:05 | AUS | 22. Amanda Bartrim | 211 |
30:30 | JPN | 16 菅谷ひとみ | 210 |
58:05 | JPN | 18 山本玲奈 | 216 |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
17. Charlotte Quaife | 10 高橋由衣 |
2015年12月6日(日)現地時間:11:00
Women’s World Floorball Championships GroupC
会場:フィンランド,タンペレ, Tampere Areena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupC 4 – 3 | シンガポール |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
0 | 2 | 0 |
2 | 3 | 3 |
4 | Total | 3 |
ハイライト
試合動画
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
3 後藤由衣 (6 久保翠) | 10:44 1-0 | |
5 加藤未来 | 19:56 2-0 | |
Period2 | ||
Period3 | ||
43:38 2-1 | 37. Laura Tan (93. Gracia Sengutuvan) | |
46:14 2-2 | 39. Debbie Poh (77. Soak Kuan Lai) | |
49:11 2-3 | 19. Natalia Wee (93. Gracia Sengutuvan) | |
6 久保翠 (15 横田夏実) | 58:49 3-3 | |
6 久保翠 (10 高橋由衣) | 59:15 4-3 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
03:17 | SGA | 51. Hui Hui Ong | 201 |
16:39 | SGA | 51. Hui Hui Ong | 201 |
22:58 | SGA | 37. Laura Tan | 213 |
46:48 | SGA | 93. Gracia Sengutuvan | 201 |
56:45 | SGA | 13. Joscelin Kee | 212 |
60:00 | SGA | 13. Joscelin Kee | 210 |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
6 久保翠 | 93. Gracia Sengutuvan |
2015年12月4日(金)現地時間:15:30
Women’s World Floorball Championships GroupC
会場:フィンランド,タンペレ, Tampere Areena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupC 3 – 5 | デンマーク |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
0 | 2 | 1 |
2 | 3 | 3 |
3 | Total | 5 |
ハイライト
試合動画
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
03:13 0-1 | 10. Emma Vistisen (30. Nanna Moller Sorensen) | |
3 後藤由衣 (10 高橋由衣) | 10:49 1-1 | |
Period2 | ||
37:48 1-2 | 16. Carina Vestergaard (10. Emma Vistisen) | |
Period3 | ||
41:25 1-3 | 28. Cecilia Di Nardo (18. Helle Gronbech) | |
45:002 1-4 | 28. Cecilia Di Nardo. (13. Maria Olausson) | |
52:13 1-5 | 28. Cecilia Di Nardo (13. Maria Olausson) | |
3 後藤由衣 (15 横田夏実) | 54:25 2-5 | |
3 後藤由衣 (15 横田夏実) | 59:47 3-5 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
3 後藤由衣 | 28. Cecilia Di Nardo |
# | 名前 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤千嘉 | GK | 28 |
2 | 岩崎安奈 | GK | 21 |
3 | 後藤由衣 | FW | 21 |
4 | 井田佳依子 | DF | 32 |
5 | 加藤未来 | FW | 28 |
6 | 久保翠 | FW | 23 |
7 | 松倉夏美 | DF | 28 |
8 | 岡崎美沙 | DF | 19 |
9 | 仲川美穂 | FW | 27 |
10 | 高橋由衣 | FW | 26 |
11 | 柴由紀 | FW | 24 |
12 | 阿部夏美 | DF | 26 |
13 | 後藤礼衣 | DF | 18 |
14 | 中田景子 | DF | 31 |
15 | 横田夏実 | DF | 22 |
16 | 菅谷ひとみ | FW | 20 |
17 | 倉田杏菜 | FW | 23 |
18 | 山本玲奈 | FW | 17 |
19 | 中井麻友美 | FW | 20 |
20 | 笠松恵 | FW | 26 |
# | Name | G | A | P |
---|---|---|---|---|
3 | 後藤由衣 | 7 | 3 | 10 |
10 | 高橋由衣 | 5 | 2 | 7 |
15 | 横田夏実 | 0 | 7 | 7 |
5 | 久保翠 | 2 | 2 | 4 |
9 | 仲川美穂 | 0 | 3 | 3 |
7 | 松倉夏美 | 2 | 0 | 2 |
16 | 菅谷ひとみ | 2 | 0 | 2 |
6 | 加藤未来 | 1 | 0 | 1 |
17 | 倉田杏菜 | 1 | 0 | 1 |
1 | 佐藤千嘉 | 0 | 0 | 0 |
2 | 岩崎安奈 | 0 | 0 | 0 |
4 | 井田佳依子 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岡崎美沙 | 0 | 0 | 0 |
11 | 柴由紀 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿部夏美 | 0 | 0 | 0 |
13 | 後藤礼衣 | 0 | 0 | 0 |
14 | 中田景子 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山本玲奈 | 0 | 0 | 0 |
19 | 中井麻友美 | 0 | 0 | 0 |
20 | 笠松恵 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | 被S | 失点 | セーブ | セーブ率 |
1 佐藤千嘉 | 105 | 30 | 72 | 70.6% |