最終更新:2023/10/29
日本リーグ 男子
| 日本 | チーム名 | 所属クラブ |
|---|---|---|
| 1 | LIMITED | 神奈川FBC |
| 2 | SONICS | 八王子MAX |
| 3 | ALL STARS | 東京FBC |
| 4 | 国士舘大学 | 国士舘大学 |
| 5 | 駿河台大学 | 駿河台大学 |
| 6 | WARABI FBC | WARABI FBC |
| 7 | Blue Fulfill | Blue Fulfill |
| 8 | FC道場 | FC道場 |
関東リーグ 男子
| 関東 | チーム名 | 所属クラブ |
|---|---|---|
| 1 | 東京サンダーボルツ | 東京サンダーボルツ |
| 2 | プロメテウス | 川崎FBC |
| 3 | 千葉FBC | 千葉FBC |
| 4 | 駿大Hope’s | 駿河台大学 |
| 5 | K.Prologue | 神奈川FBC |
| 6 | 千葉大学 | 千葉大学 |
| 7 | 調布ペンギンズ | 調布FBC |
| 8 | 東京大学 | 東京大学 |
| 9 | 石川道場 | FC道場 |
| 10 | ROV STARS | 東京FBC |
| 11 | 八王子MAX | 八王子MAX |
| 日本 | チーム名 | 所属クラブ |
|---|---|---|
| 1 | LIMITED | 神奈川FBC |
| 2 | SONICS | 八王子MAX |
| 3 | ALL STARS | 東京FBC |
| 4 | 国士舘大学 | 国士舘大学 |
| 5 | 駿河台大学 | 駿河台大学 |
| 6 | WARABI FBC | WARABI FBC |
| 7 | Blue Fulfill | Blue Fulfill |
| 8 | FC道場 | FC道場 |
関東リーグ 男子
