スクロールできます
WFCQ 2023 | WFC 2019 | WFCQ 2019 | AOFC 2018 | WFC 2017 | WFCQ 2017 | WFC 2015 | WFCQ 2015 | WFC 2013 | WFC 2011 | WFCQ 2011 | WFC 2009 | APAC 2009 | WFC 2007 | APAC 2005 | WFC 2005 | APAC 2004 | WFC 2003 | WFC 2001 | WFC 1999 | WFC 1997 | EC 1995 |
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 | スウェーデン | |
2 | フィンランド | |
3 | ノルウェー | |
4 | スイス | |
5 | ロシア |
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
6 | チェコ | |
7 | ラトビア | |
8 | ドイツ | |
9 | オーストリア | |
10 | 日本 |
試合日程
日 | 試合 | 結果 | 段階 |
---|---|---|---|
5/8 | vs | 2-4 Lose | 9th place |
5/6 | vs | 0-23 Lose | Group B |
5/5 | vs | 1-12 Lose | Group B |
5/4 | vs | 0-18 Lose | Group B |
5/3 | vs | 0-30 Lose | Group B |
Group B
順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIN | 4 | 0 | 0 | 49-6 | 8 |
2 | NOR | 3 | 0 | 1 | 35-8 | 6 |
3 | CZE | 2 | 0 | 2 | 30-12 | 4 |
4 | LAT | 1 | 0 | 3 | 17-23 | 2 |
5 | JPN | 0 | 0 | 4 | 1-83 | 2 |
1997年5月8日現地時間:16:00
Women’s World Championships
会場:フィンランド, Åland, Godby, Godbyhallen
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | 2 – 4 | オーストリア |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
2 | 1 | 2 |
0 | 2 | 1 |
0 | 3 | 1 |
2 | Total | 4 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
13. 中嶌佐知 | 09:27 1-0 | |
14:41 1-1 | 2. Evi Habermann (3. Jutta Haberrmann) | |
18:13 1-2 | 6. Karin Klemmer | |
13. 中嶌佐知 (3. Ayumi Iida) | 19:33 2-2 | |
Period2 | ||
32:11 2-3 | 13. Sonja Zamecnik (12. Gabriele Leitner) | |
Period3 | ||
59:26 2-4 | 2. Evi Habermann |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
25:44 | AUT | 8. Elisabeth Schneider | 215 Incorrect substitution |
30:32 | JPN | 3. Ayumi Iida | 223 |
40:16 | AUT | 6. Karin Klemmer | 223 |
56:40 | JPN | 15. 有久真理子 | 201 Hit |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
13. 中嶌佐知 | 2 | 0 | 2 |
3. Ayumi Iida | 0 | 1 | 1 |
1997年5月8日現地時間:16:00
Women’s World Championships
会場:フィンランド, Åland, Godby, Godbyhallen
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | 0 – 23 | ノルウェー |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 8 |
0 | 2 | 7 |
0 | 3 | 8 |
0 | Total | 23 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
37:19 | JPN | 10. Kiyomi Koike | 219 Protest |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
1997年5月5日現地時間:16:00
Women’s World Championships
会場:フィンランド, Åland, Godby, Godbyhallen
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ラトビア | 12 – 1 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
5 | 1 | 0 |
3 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1 |
12 | Total | 1 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
15. Guntra Stocka (18. Baiba Jurusa) | 00:44 1-0 | |
8. Liene Adamane | 03:23 2-0 | |
18. Baiba Jurusa (25. Natalija Svagere) | 11:28 3-0 | |
17. Anda Zvejniece (9. Baiba Kundzina) | 13:11 4-0 | |
8. Liene Adamane | 17:20 5-0 | |
Period2 | ||
8. Liene Adamane (3. Ieva Krauze) | 23:14 6-0 | |
8. Liene Adamane (17. Anda Zvejniece) | 34:49 7-0 | |
18. Baiba Jurusa (19. Anete Seina) | 38:23 8-0 | |
Period3 | ||
19. Anete Seina (18. Baiba Jurusa) | 44:23 9-0 | |
44:54 9-1 | 17. 小原加月 | |
3. Ieva Krauze (8. Liene Adamane) | 50:46 10-1 | |
19. Anete Seina (18. Baiba Jurusa) | 52:40 11-1 | |
17. Anda Zvejniece (14. Eva Fricberga) | 54:49 12-1 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
28:08 | LAT | 8. Liene Adamane | 215 Incorrect substitution |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
17. 小原加月 | 1 | 0 | 1 |
1997年5月4日現地時間:16:00
Women’s World Championships
会場:フィンランド, Åland, Godby, Godbyhallen
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ラトビア | 18 – 0 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
4 | 1 | 0 |
6 | 2 | 0 |
8 | 3 | 0 |
18 | Total | 0 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
7. Marketa Steglová (17. Alena Slováková) | 02:43 1-0 | |
17. Alena Slováková | 05:59 2-0 | |
15. Klara Lazankova (7. Marketa Steglová) | 18:55 3-0 | |
11. Monika Lavkova | 19:23 4-0 | |
Period2 | ||
23. Jana Budesinska (21. Diana Brennerová) | 21:52 5-0 | |
17. Alena Slováková (15. Klara Lazankova) | 24:29 6-0 | |
10. Misa Struzinska (21. Diana Brennerová | 26:51 7-0 | |
6. Radka Sevcikova (20. Misa Kovarikova) | 27:25 8-0 | |
17. Alena Slováková | 32:16 9-0 | |
13. Radica Spavelkova | 36:37 10-0 | |
Period3 | ||
10. Misa Struzinska (21. Diana Brennerová) | 41:57 11-0 | |
11. Monika Lavkova | 44:36 12-0 | |
13. Radica Spavelkova (18. Karolina Satalíková) | 46:10 13-0 | |
13. Radica Spavelkova (8. Hana Smiskova) | 46:54 14-0 | |
20. Misa Kovarikova (8. Hana Smiskova) | 51:04 15-0 | |
23. Jana Budesinska | 55:05 16-0 | |
9. Andrea Joklova (14. Janoslava Votrobcova) | 57:24 17-0 | |
10. Misa Struzinska (21. Diana Brennerová) | 58:35 17-0 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
19:50 | CZE | 2. Barbora Tupa | 211 Incorrect distance |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
1997年5月3日現地時間:16:00
Women’s World Championships
会場:フィンランド, Åland, Godby, Godbyhallen
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | 0 – 30 | フィンランド |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 13 |
0 | 2 | 9 |
0 | 3 | 8 |
0 | Total | 30 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
37:19 | JPN | 10. Kiyomi Koike | 219 Protest |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
# | 名前 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | Sumiyo Tanabata | 53 | 28 |
3 | Ayumi Iida | ||
4 | Tomomi Hayashi | 45 | 20 |
5 | Chiaki Mizuoka | 51 | 26 |
6 | Sayaka Takahashi | 46 | 22 |
7 | Toshiko Goto | ||
8 | Youko Makamoto | ||
9 | Mieko Fukamachi | ||
10 | Kiyomi Koike | ||
11 | 半田美保 | 48 | 23 |
13 | 中嶌佐知 | 43 | 18 |
14 | Miyuki Sato | 44 | 19 |
15 | 有久真理子 | 45 | 20 |
16 | Maki Arai | 46 | 21 |
17 | 小原加月 | 48 | 23 |
18 | Mayo Higuchi | ||
19 | 中嶌霞 | 40 | 15 |
# | 名前 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
1 | Sumiyo Tanabata | 0 | 0 | 0 |
3 | Ayumi Iida | 0 | 1 | 1 |
4 | Tomomi Hayashi | 0 | 0 | 0 |
5 | Chiaki Mizuoka | 0 | 0 | 0 |
6 | Sayaka Takahashi | 0 | 0 | 0 |
7 | Toshiko Goto | 0 | 0 | 0 |
8 | Youko Makamoto | 0 | 0 | 0 |
9 | Mieko Fukamachi | 0 | 0 | 0 |
10 | Kiyomi Koike | 0 | 0 | 0 |
11 | 半田美保 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中嶌佐知 | 2 | 0 | 2 |
14 | Miyuki Sato | 0 | 0 | 0 |
15 | 有久真理子 | 0 | 0 | 0 |
16 | Maki Arai | 0 | 0 | 0 |
17 | 小原加月 | 1 | 0 | 1 |
18 | Mayo Higuchi | 0 | 0 | 0 |
19 | 中嶌霞 | 0 | 0 | 0 |