
スクロールできます
| WFCQ 2023 | WFC 2019 | WFCQ 2019 | AOFC 2018 | WFC 2017 | WFCQ 2017 | WFC 2015 | WFCQ 2015 | WFC 2013 | WFC 2011 | WFCQ 2011 | WFC 2009 | APAC 2009 | WFC 2007 | APAC 2005 | WFC 2005 | APAC 2004 | WFC 2003 | WFC 2001 | WFC 1999 | WFC 1997 | EC 1995 |
Aディビジョン
| 順位 | チーム | チーム名 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | フィンランド |
| 2 | ![]() | スイス |
| 3 | ![]() | スウェーデン |
| 4 | ![]() | ノルウェー |
| 5 | ![]() | チェコ |
| 6 | ![]() | ドイツ |
| 7 | ![]() | ラトビア |
Bディビジョン
| 順位 | チーム | チーム名 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | オーストリア |
| 2 | ![]() | オーストラリア |
| 3 | ![]() | デンマーク |
| 4 | ![]() | 日本 |
| 5 | ![]() | シンガポール |
試合日程
| 日 | 試合 | 結果 | 段階 |
|---|---|---|---|
| 5/13 | vs![]() | 2-3 Lose | リーグ戦 |
| 5/12 | vs![]() | 6-6 Draw | リーグ戦 |
| 5/11 | vs![]() | 2-2 Draw | リーグ戦 |
| 5/9 | vs![]() | 5-5 Draw | リーグ戦 |
B-DIVISION
| 順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AUT | 3 | 1 | 0 | 20-15 | 7 |
| 2 | ![]() AUS | 2 | 1 | 1 | 15-14 | 5 |
| 3 | ![]() DEN | 1 | 1 | 2 | 17-14 | 3 |
| 4 | ![]() JPN | 0 | 3 | 1 | 15-16 | 3 |
| 5 | ![]() SGP | 1 | 0 | 3 | 12-20 | 2 |
1999年5月13日現地時間:11:30
Women’s World Championships B-Division
会場:スウェーデン、ボルレンゲ
| ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|
![]() ![]() シンガポール | 3 – 2 | ![]() ポーランド |
| ゴール | ピリオド | ゴール |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 0 |
| 3 | Total | 2 |
| ホーム | 時間 | アウェイ |
|---|---|---|
| Period1 | ||
| 9. Jill Quek (31. Martha Quek) | 06:37 1-0 | |
| 9. Jill Quek (77. Bee Leng Tan) | 18:59 2-0 | |
| Period2 | ||
| 27:24pp. 2-1 | 17. 小川智加江 (3. 今咲子) | |
| 32:00 2-2 | 16. 半田美保 (17. 小川智加江) | |
| Period3 | ||
| 77. Bee Leng Tan (9. Jill Quek) | 44:41 3-2 |
| 時間 | チーム | 名前 | 反則 |
|---|---|---|---|
| 04:34 | JPN | 11. 高橋綾子 | 207 Pushing |
| 15:36 | SGP | 23. Karen Shuyi Lu | 211 Incorrect distance |
| 25:31 | SGP | 32. Peifang Chan | 220 Inc.entering the rink |
| 35:49 | JPN | 3. 今咲子 | 207 Pushing |
| 45:13 | JPN | 16. 半田美保 | 201 Hit |
ベストプレーヤー
| ホーム | アウェイ |
|---|---|
チームリスト
1999年5月12日現地時間:14:30
Women’s World Championships B-Division
会場:スウェーデン、ボルレンゲ
| ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|
![]() ![]() 日本 | 6 – 6 | ![]() デンマーク |
| ゴール | ピリオド | ゴール |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 2 |
| 6 | Total | 6 |
| ホーム | 時間 | アウェイ |
|---|---|---|
| Period1 | ||
| 04:04 0-1 | 9. Birgitte Gade (11. Ulla Schaldemose) | |
| 11:12 0-2 | 14. Louise Strøbech (0. Stine Jensen) | |
| Period2 | ||
| 15. 中嶌佐知 (16. 半田美保) | 20:17 1-2 | |
| 15. 中嶌佐知 | 21:05 2-2 | |
| 17. 小川智加江 (16. 半田美保) | 25:54 3-2 | |
| 29:01 3-3 | 13. Maria Löhde | |
| 34:47 3-4 | 4. Tina Hensen | |
| 16. 半田美保 | 36:00pp. 4-4 | |
| 15. 中嶌佐知 (17. 小川智加江) | 39:47 5-4 | |
| Period3 | ||
| 49:05 5-5 | 12. Rikke Sindt (14. Louise Strøbech) | |
| 15. 中嶌佐知 (13. Aiki Ebata) | 58:04 6-5 | |
| 58:27 6-6 | 8. Anja Clausen (14. Louise Strøbech) |
| 時間 | チーム | 名前 | 反則 |
|---|---|---|---|
| 11:23 | DEN | 16. Malena Frederiksen | 207 Pushing |
| 15:55 | DEN | 18. Trine Petersen | 215 Incorrect substitution |
| 35:17 | DEN | 9. Birgitte Gade | 211 Incorrect distance |
| 45:43 | JPN | 13. Aiki Ebata | 202 Blocking stick |
| 46:30 | DEN | 9. Birgitte Gade | 221 Inc.equipment |
| 54:14 | JPN | 17. 小川智加江 | 201 Hit |
ベストプレーヤー
| ホーム | アウェイ |
|---|---|
チームリスト
日本
| 名前 | G | A | P |
|---|---|---|---|
| 15. 中嶌佐知 | 4 | 0 | 4 |
| 16. 半田美保 | 1 | 2 | 3 |
| 17. 小川智加江 | 1 | 1 | 2 |
| 13. Aiki Ebata | 0 | 1 | 1 |
1999年5月11日現地時間:14:00
Women’s World Championships B-Division
会場:スウェーデン、ボルレンゲ
| ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|
![]() ![]() オーストラリア | 2 – 2 | ![]() 日本 |
| ゴール | ピリオド | ゴール |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 1 |
| 2 | Total | 2 |
| ホーム | 時間 | アウェイ |
|---|---|---|
| Period1 | ||
| 13:31pp. 0-1 | 15. 中嶌佐知 (16. 半田美保) | |
| Period2 | ||
| 10. Sarah Mitchell (23. Melissa Ski) | 27:47 1-1 | |
| Period3 | ||
| 10. Sarah Mitchell (32. Fiona Macfarlane) | 52:00 2-1 | |
| 57:58 2-2 | 15. 中嶌佐知 (17. 小川智加江) |
| 時間 | チーム | 名前 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 12:51 | AUS | 19. Shannon Browning | 204 Kick |
| 17:16 | AUS | 3. Melinda Bartle | 211 Incorrect distance |
| 30:21 | JPN | 15. 中嶌佐知 | 223 |
| 31:20 | AUS | 17. Sam Gill | 209 Holding |
| 45:23 | JPN | 15. 中嶌佐知 | 201 Hit |
| 46:50 | JPN | 12. Naomi Motohashi | 209 Holding |
| 48:59 | AUS | 6. Katsuki Kratz | 222 Measuring stick |
| 53:48 | JPN | 14. Miyuki Sato | 215 Incorrect substitution |
ベストプレーヤー
| ホーム | アウェイ |
|---|---|
チームリスト
1999年5月9日現地時間:16:30
Women’s World Championships B-Division
会場:スウェーデン、ボルレンゲ
| ホーム | スコア | アウェイ |
|---|---|---|
![]() ![]() 日本 | 5 – 5 | ![]() オーストリア |
| ゴール | ピリオド | ゴール |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 |
| 2 | 3 | 2 |
| 5 | Total | 5 |
| ホーム | 時間 | アウェイ |
|---|---|---|
| Period1 | ||
| 16. 半田美保 (15. 中嶌佐知) | 01:02 1-0 | |
| 12:00pp. 1-1 | 3. Jutta Haberrmann (21. Elizabeth Privschek) | |
| 5. Mariko Arihisa | 18:18 2-1 | |
| Period2 | ||
| 17. 小川智加江 (15. 中嶌佐知) | 20:16 3-1 | |
| 33:30 3-2 | 12. Gabriele Leitner (21. Elizabeth Privschek) | |
| 37:13 3-3 | 12. Gabriele Leitner (21. Elizabeth Privschek) | |
| Period3 | ||
| 51:29 3-4 | 12. Gabriele Leitner | |
| 17. 小川智加江 (15. 中嶌佐知) | 52:37 4-4 | |
| 57:33 4-5 | 3. Jutta Haberrmann (7. Sabine Sandau) | |
| 16. 半田美保 (4. Maki Arai) | 59:44pp. 5-5 |
| 時間 | チーム | 名前 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 10:38 | JPN | 19. Shannon Browning | 202 Blocking stick |
| 27:42 | JPN | 15. Gerlinde Weishaupt | 207 Pushing |
| 59:23 | JPN | 6. Karin Klemmer | 209 Holding |
| 59:29 | JPN | 12. Gabriele Leitner | 215 |
ベストプレーヤー
| ホーム | アウェイ |
|---|---|
チームリスト
日本
| 名前 | G | A | P |
|---|---|---|---|
| 15. 中嶌佐知 | 0 | 3 | 3 |
| 16. 半田美保 | 2 | 0 | 2 |
| 17. 小川智加江 | 2 | 0 | 2 |
| 5. Mariko Arihisa | 1 | 0 | 1 |
| 4. Maki Arai | 0 | 1 | 1 |
| # | 名前 | POS | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥田真子 | GK | 22 |
| 2 | Sumiyo Tanabata | GK | 30 |
| 3 | 今咲子 | DF | 22 |
| 4 | Maki Arai | FP | 23 |
| 5 | 有久真理子 | DF | 22 |
| 6 | 小原加月 | DF | 25 |
| 7 | Sumiyo Sotokawa | FW | 26 |
| 8 | Fumio Iwasaki | FP | 22 |
| 9 | Eriko Sato | FP | 22 |
| 10 | 井田佳依子 | DF | 16 |
| 11 | 高橋綾子 | FW | 20 |
| 12 | Naomi Motohashi | FP | 22 |
| 13 | Aiki Ebata | FP | 22 |
| 14 | Miyuki Sato | FP | 21 |
| 15 | 中嶌佐知 | FW | 20 |
| 16 | 半田美保 | FW | 25 |
| 17 | 小川智加江 | FW | 17 |
| 18 | Toshie Takahashi | FW | 17 |
| 19 | Fumiko Ozeki | FP | 21 |
| 20 | Sayaka Takahashi | FP | 24 |
| # | 名前 | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 中嶌佐知 | 6 | 3 | 9 |
| 16 | 半田美保 | 4 | 3 | 7 |
| 17 | 小川智加江 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | 今咲子 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Maki Arai | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 有久真理子 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 奥田真子 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sumiyo Tanabata | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Katsuki Kratz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sumiyo Sotokawa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fumio Iwasaki | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eriko Sato | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 井田佳依子 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 高橋綾子 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Naomi Motohashi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aiki Ebata | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Miyuki Sato | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Toshie Takahashi | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fumiko Ozeki | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sayaka Takahashi | 0 | 0 | 0 |













