スクロールできます
WFCQ 2023 | WFC 2019 | WFCQ 2019 | AOFC 2018 | WFC 2017 | WFCQ 2017 | WFC 2015 | WFCQ 2015 | WFC 2013 | WFC 2011 | WFCQ 2011 | WFC 2009 | APAC 2009 | WFC 2007 | APAC 2005 | WFC 2005 | APAC 2004 | WFC 2003 | WFC 2001 | WFC 1999 | WFC 1997 | EC 1995 |
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 | スウェーデン | |
2 | ノルウェー | |
3 | フィンランド | |
4 | スイス | |
5 | ロシア |
順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
6 | チェコ | |
7 | ラトビア | |
8 | ドイツ | |
9 | ハンガリー | |
10 | 日本 |
試合日程
日 | 試合 | 結果 | 段階 |
---|---|---|---|
5/19 | vs | 0-6 Lose | 9th place |
5/18 | vs | 1-8 Lose | Group B |
5/17 | vs | 2-4 Lose | Group B |
5/16 | vs | 0-14 Lose | Group B |
5/15 | vs | 0-15 Lose | Group B |
Group B
順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOR | 4 | 0 | 0 | 41-6 | 8 |
2 | SUI | 3 | 0 | 1 | 41-6 | 6 |
3 | RUS | 2 | 0 | 2 | 13-19 | 4 |
4 | GER | 1 | 0 | 3 | 5-31 | 2 |
5 | JPN | 0 | 0 | 4 | 3-41 | 2 |
1995年5月19日現地時間:09:00
Women’s European Championships
会場:スイス、アドリスヴィル, Tüfi
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ハンガリー | 9th place 6 – 0 | オーストリア |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 |
2 | 3 | 0 |
6 | Total | 0 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
17. Ildiko Romer (11. Orsolya Bosze) | 01:27 1-0 | |
3. Szilvia Vrbanics (11. Orsolya Bosze) | 03:49 2-0 | |
Period2 | ||
3. Szilvia Vrbanics (11. Orsolya Bosze) | 28:53pp. 3-0 | |
19. Katalin Toth (6. Laura Csendes) | 34:18 4-0 | |
Period3 | ||
3. Szilvia Vrbanics | 45:56 5-0 | |
19. Katalin Toth | 49:24 6-0 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
28:38 | JPN | 10. Makiko Tachiyama | 201 |
39:54 | JPN | 5. 半田美保 | 210 |
58:55 | JPN | 13. Kumiko Ohtsuka | 223 |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
1995年5月18日現地時間:14:00
Women’s European Championships
会場:スイス、アドリスヴィル, Tägerhard
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ロシア | GroupB 8 – 1 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
4 | 1 | 0 |
2 | 2 | 1 |
2 | 3 | 0 |
8 | Total | 1 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
6. Natalia Sedova (10. Oxana Sotikova) | 06:08 1-0 | |
6. Natalia Sedova (8. Yulia Bogdanyuk) | 08:57pp. 2-0 | |
9. Alexandra Setyukova (11. Natalia Dobrohotova) | 10:45 3-0 | |
6. Natalia Sedova | 18:33 4-0 | |
Period2 | ||
9. Alexandra Setyukova (7. Tanya Judovskaya) | 21:03 5-0 | |
26:33pp. 5-1 | 16. Kumiko Matsuura (15. Naomi Hirano) | |
8. Yulia Bogdanyuk (11. Natalia Dobrohotova) | 37:09 6-1 | |
Period3 | ||
8. Yulia Bogdanyuk (4. Tanya Stachak) | 49:05 7-1 | |
10. Oxana Sotikova | 52:18 8-1 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
03:25 | JPN | 19. Sayaka Takahashi | 216 Too many players |
08:20 | JPN | 11. Chie Kato | 201 Hit |
24:39 | RUS | 10. Oxana Sotikova | 201 Hit |
55:56 | JPN | 8. Chiaki Mizuoka | 216 Too many players |
57:37 | JPN | 12. Sumiyo Sotokawa | 216 Too many players |
58:15 | JPN | 18. 小原加月 | 215 Incorrect substitution |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
16. Kumiko Matsuura | 1 | 0 | 1 |
15. Naomi Hirano | 0 | 1 | 1 |
1995年5月17日現地時間:14:00
Women’s European Championships
会場:スイス、アドリスヴィル, Schachenhall
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ドイツ | GroupB 4 – 2 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 0 |
1 | 3 | 0 |
4 | Total | 1 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
01:23 0-1 | 15. Naomi Hirano (14. Arisa Kurihara) | |
10:40 0-2 | 11. Chie Kato | |
11. Karin Knebel (22. Susanne Zauner) | 19:54 1-2 | |
Period2 | ||
19. Sabine Schrode | 21:07 2-2 | |
22. Susanne Zauner | 22:28 3-2 | |
Period3 | ||
2. Astrid Frula | 57:16esh 4-2 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
30:45 | GER | 7. Katja Rohrs | 201 Hit |
54:18 | JPN | 4. Michiyo Shimizu | 201 Hit |
55:53 | JPN | 11. Chie Kato | 216 Too many players |
56:23 | GER | 9. Ulrike Heuer | 201 Hit |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
15. Naomi Hirano | 1 | 0 | 1 |
11. Chie Kato | 1 | 0 | 1 |
14. Arisa Kurihara | 0 | 1 | 1 |
1995年5月16日現地時間:17:00
Women’s European Championships
会場:スイス、アドリスヴィル, Schachenhall
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | 0 – 14 | スイス |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 5 |
0 | 2 | 3 |
0 | 3 | 6 |
0 | Total | 14 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
02:04 0-1 | 21. Jacqueline Kohler (5. Marisa Mazzarelli) | |
05:04 0-2 | 11. Irene Willi (14. Karin Krahenbuhl) | |
11:47pp. 0-3 | 9. Regula Kindhauser (21. Jacqueline Kohler) | |
14:19 0-4 | 17. Brigitta Wegmann (14. Karin Krahenbuhl) | |
16:32 0-5 | 10. Susan Brunner (22. Beatrice Trachsel) | |
Period2 | ||
23:05 0-6 | 10. Susan Brunner (24. Martina Birchmeier) | |
28:49 0-7 | 24. Martina Birchmeier (6. Regula Viriden) | |
35:46pp. 0-8 | 24. Martina Birchmeier (9. Regula Kindhauser) | |
Period3 | ||
40:31 0-9 | 10. Susan Brunner (8. Franziska Bratschi) | |
47:35 0-10 | 14. Karin Krahenbuhl (23. Marlise Eggimann) | |
50:49 0-11 | 21. Jacqueline Kohler (23. Marlise Eggimann) | |
54:04 0-12 | 8. Franziska Bratschi | |
56:10 0-13 | 8. Franziska Bratschi (19. Beatrice Roth) | |
56:49 0-14 | 21. Jacqueline Kohler (11. Irene Willi) |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
2:21 | SUI | 22. Beatrice Trachsel | 213 Hands |
11:28 | JPN | 18. 小原加月 | 213 Hands |
30:52 | JPN | 5. 半田美保 | 216 Too many players |
35:03 | JPN | 8. Chiaki Mizuoka | 222 Measuring stick |
38:25 | JPN | 20. Satoko Agawa | 216 Too many players |
41:14 | JPN | 19. Sayaka Takahashi | 213 Hands |
51:48 | JPN | 8. Chiaki Mizuoka | 223 |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
1995年5月15日現地時間:14:00
Women’s European Championships
会場:スイス、アドリスヴィル, Schachenhall
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | 0 – 15 | ノルウェー |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 7 |
0 | 2 | 3 |
0 | 3 | 5 |
0 | Total | 15 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
01:29 0-1 | 17. Jeanette Giortz (18. Birgitte Lersbryggen) | |
03:55 0-2 | 5. Nora Leivestad | |
06:26 0-3 | 7. Linda Kristiansen (13. Carin Anderberg) | |
09:06 0-4 | 12. Anne Waehre (3. Cathrine Dunker) | |
14:01 0-5 | 12. Anne Waehre (11. Gine Marie Moe) | |
16:41 0-6 | 7. Linda Kristiansen (18. Birgitte Lersbryggen) | |
19:30 0-7 | 5. Nora Leivestad (7. Linda Kristiansen) | |
Period2 | ||
25:23 0-8 | 18. Birgitte Lersbryggen (17. Jeanette Giortz) | |
29:22pp. 0-9 | 18. Birgitte Lersbryggen (11. Gine Marie Moe) | |
35:08 0-10 | 15. Nina Kristin Nilsen (5. Nora Leivestad) | |
Period3 | ||
42:04 0-11 | 17. Jeanette Giortz (4. Siv Hunnestad) | |
51:44 0-12 | 19. Gro Mikaelsen | |
52:22 0-13 | 11. Gine Marie Moe (12. Anne Waehre) | |
57:47 0-14 | 15. Nina Kristin Nilsen (4. Siv Hunnestad) | |
58:40 0-15 | 2. Brita Sirirud (7. Linda Kristiansen) |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
10:32 | JPN | 4. Michiyo Shimizu | 223 |
27:58 | JPN | 20. Satoko Agawa | 207 Pushing |
30:12 | JPN | 8. Chiaki Mizuoka | 201 Hit |
35:53 | JPN | 8. Chiaki Mizuoka | 215 |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
チームリスト
日本
名前 | G | A | P |
---|---|---|---|
# | 名前 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | Eiko Tateishi | GK | 24 |
2 | Keiko Hirayama | GK | 20 |
3 | Yuriko Kimura | FP | 23 |
4 | Michiyo Shimizu | FP | 25 |
5 | 半田美保 | FP | 21 |
6 | Akiko Matsumoto | FP | 24 |
7 | Yoshie Kawashima | FP | 24 |
8 | Chiaki Mizuoka | FP | 24 |
9 | Kyoko Saitoh | FP | 22 |
10 | Makiko Tachiyama | FP | 50 |
11 | Chie Kato | FP | 25 |
12 | Sumiyo Sotokawa | FP | 22 |
13 | Kumiko Ohtsuka | FP | 24 |
14 | Arisa Kurihara | FP | 24 |
15 | Naomi Hirano | FP | 24 |
16 | Kumiko Matsuura | FP | 27 |
17 | Yuko Kikuthi | FP | 20 |
18 | 小原加月 | FP | 21 |
19 | Sayaka Takahashi | FP | 20 |
20 | Satoko Agawa | FP | 25 |
21 | Chieko Ishida | FP | 20 |
# | 名前 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
15 | Naomi Hirano | 1 | 1 | 2 |
11 | Chie Kato | 1 | 0 | 1 |
13 | Kumiko Ohtsuka | 1 | 0 | 1 |
14 | Arisa Kurihara | 0 | 1 | 1 |
1 | Eiko Tateishi | 0 | 0 | 0 |
2 | Keiko Hirayama | 0 | 0 | 0 |
3 | Yuriko Kimura | 0 | 0 | 0 |
4 | Michiyo Shimizu | 0 | 0 | 0 |
5 | 半田美保 | 0 | 0 | 0 |
6 | Akiko Matsumoto | 0 | 0 | 0 |
7 | Yoshie Kawashima | 0 | 0 | 0 |
8 | Chiaki Mizuoka | 0 | 0 | 0 |
9 | Kyoko Saitoh | 0 | 0 | 0 |
10 | Makiko Tachiyama | 0 | 0 | 0 |
12 | Sumiyo Sotokawa | 0 | 0 | 0 |
16 | Kumiko Matsuura | 0 | 0 | 0 |
17 | Yuko Kikuthi | 0 | 0 | 0 |
18 | 小原加月 | 0 | 0 | 0 |
19 | Sayaka Takahashi | 0 | 0 | 0 |
20 | Satoko Agawa | 0 | 0 | 0 |
21 | Chieko Ishida | 0 | 0 | 0 |