| 順位 | チーム | チーム名 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | シンガポール |
| 2 | ![]() | 日本 |
| 3 | ![]() | オーストラリア |
| 順位 | チーム | チーム名 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | シンガポール |
| 2 | ![]() | 日本 |
| 3 | ![]() | オーストラリア |
試合日程
| 日 | 試合 | 結果 | 段階 |
|---|---|---|---|
| 12/4 | vs![]() | 5-4 Win | Group |
| 12/3 | vs![]() | 1-3 Lose | Group |
| 12/2 | vs![]() | 5-5 Draw | Group |
| 12/1 | vs![]() | 6-4 Win | Group |
順位表
| 順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SGP | 2 | 1 | 1 | 13-11 | 5 |
| 2 | ![]() JPN | 2 | 1 | 1 | 17-16 | 5 |
| 3 | ![]() AUS | 0 | 2 | 2 | 14-17 | 2 |