順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 本戦出場 | オーストラリア | |
2 本戦出場 | 日本 | |
3 本戦出場 | タイ | |
4 本戦出場 | シンガポール | |
5 | マレーシア | |
6 | ニュージーランド | |
7 | 韓国 | |
8 | フィリピン |
試合日程
日 | 試合 | 結果 | 段階 |
---|---|---|---|
2/1 | vs | 4-5 Lose | Final |
1/30 | vs | 4-4 Draw | GroupB |
1/29 | vs | 4-2 Win | GroupB |
1/27 | vs | 10-1 Win | GroupB |
GroupB
順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JPN | 2 | 1 | 0 | 18-7 | 5 |
2 | SGP | 2 | 0 | 1 | 17-8 | 4 |
3 | MAS | 1 | 1 | 1 | 14-15 | 3 |
4 | KOR | 0 | 0 | 3 | 9-28 | 0 |
2019年2月1日(金)現地時間:18:00
World Championships Qualifications AOFC FINAL
会場:タイ, バンコク,Huamark Indoor Stadium
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
オーストラリア | FINAL 5 – 4 Ot | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
1 | 3 | 1 |
1 | Sd | 0 |
5 | Total | 4 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
05:57 0-1 | 3 後藤由衣 (15 横田夏実) | |
34. Tara Meyer (28. Yasmin Skene) | 07:08 1-1 | |
Period2 | ||
6. Abbey Luttrell (24. Alexandra Staib) | 20:52 2-1 | |
28. Yasmin Skene (34. Tara Meyer) | 21:39 3-1 | |
30:03 3-2 | 16 菅谷ひとみ | |
32:31 3-3 | 8 清水まひろ | |
Period3 | ||
10. Blaise Hodges | 45:25 4-3 | |
56:49 4-4 | 3 後藤由衣 (10 高橋由衣) | |
S.D | ||
22. Amanda Bartrim (29. Carolyn Margetts) | 66:51 5-4 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
なし |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
22 Amanda Bartrim | 1山中実子 |
チームリスト
2019年1月30日(水)現地時間:18:00
World Championships Qualifications AOFC GroupB
会場:タイ, バンコク,Huamark Indoor Stadium
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupB 4 – 4 | マレーシア |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
2 | 1 | 2 |
1 | 2 | 1 |
1 | 3 | 1 |
4 | Total | 4 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
01:08 0-1 | 7. Nurfarah Md Yusof | |
15 横田夏実 (3後藤由衣) | 06:57 1-1 | |
3後藤由衣 | 12:12 2-1 | |
14:08 2-2 | 33. Ling Ling Ang (12. Ivana Sonia Beriak) | |
Period2 | ||
10 高橋由衣 (15 横田夏実) | 23:25 3-2 | |
33:19 PP 3-3 | 92. Fathih Hasni Che Husain (8. Ellya Syahirah Ellias) | |
Period3 | ||
46:15 3-4 | 23. Norhafizah Razali (3. Nur Dianah Athirah Zulkefley) | |
10 高橋由衣 (3後藤由衣) | 57:30 PP 4-4 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
32:43 | JPN | 8 清水まひろ | 207 Pushing |
42:15 | JPN | 10 高橋由衣 | 213 Hands |
43:41 | MAS | 8. Ellya Syahirah Ellias | 207 Pushing |
57:02 | MAS | 8. Ellya Syahirah Ellias | 202 Blocking stick |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
10 高橋由衣 | 1 Michaela Khoo |
チームリスト
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
1 山中実子 | 1. Michaela Khoo | |
2/5 | Period1 | 2/14 |
1/4 | Period2 | 1/8 |
1/2 | Period3 | 1/13 |
4/11 | Total | 4/35 |
63.6% | % | 88.5% |
2019年1月29日(火)現地時間:18:00
World Championships Qualifications AOFC GroupB
会場:タイ, バンコク,Huamark Indoor Stadium
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupB 4 – 2 | シンガポール |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
1 | 2 | 0 |
1 | 3 | 1 |
4 | Total | 2 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
10 高橋由衣 (3後藤由衣) | 03:30 1-0 | |
10 高橋由衣 (3後藤由衣) | 16:18 2-0 | |
18:38 2-1 | 8. Siti Nurhaliza Khairul Anuar(3. Xuan Yeo) | |
Period2 | ||
8 清水まひろ (20 菅谷美玖) | 23:23 3-1 | |
Period3 | ||
47:13 3-2 | 92. Fathih Hasni Che Husain (8. Ellya Syahirah Ellias) | |
3後藤由衣 (10 高橋由衣) | 59:38 4-2 |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
3 後藤由衣 | 22. Amanda Yeap |
チームリスト
# | ホームチーム | # | アウェイチーム |
---|---|---|---|
1 | 山中実子 | 3 | Xuan Yeo |
2 | 和田菜緒 | 4 | Hui Zhi Tan |
3 | 後藤由衣 | 6 | Mindy Lim |
5 | 本木恵瑠 | 7 | Tiffany Ong |
6 | 柴由紀 | 8 | Siti Nurhaliza Khairul Anuar |
7 | 森田小百合 | 9 | Sharmane Ng |
8 | 清水まひろ | 11 | Pearlynn Lim |
9 | 下山桃佳 | 13 | Nordiana Yeari |
10 | 高橋由衣 | 14 | Yun Shawn Yee |
12 | 阿部夏美 | 16 | Jowie Tan |
13 | 後藤礼衣 | 19 | Natalia Wee |
14 | 泉幸 | 22 | Amanda Yeap |
15 | 横田夏実 | 24 | Lina Chu |
16 | 菅谷ひとみ | 29 | Swee Ling Ong |
17 | 佐々木雨音 | 33 | Adeena Nagib |
18 | 瀬戸渚 | 39 | Debbie Poh |
19 | 佐々木沙耶 | 42 | Siti Muliyanti Rahman |
20 | 菅谷美玖 | 52 | Shermaine Goh |
21 | 森永紫帆 | 66 | Michelle Lok |
22 | 佐藤亜美 | 99 | Fariza Begum M. Zabir |
2019年1月27日(日)現地時間:19:00
World Championships Qualifications AOFC GroupB
会場:タイ, バンコク,Huamark Indoor Stadium
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
韓国 | GroupB 1 – 10 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 4 |
0 | 2 | 4 |
0 | 3 | 2 |
1 | Total | 10 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
01:00 0-1 | 8 清水まひろ | |
14. Yunji Kim (11. Jiyul Maeng) | 15:47 1-1 | |
17:35 1-2 | 20 菅谷美玖 (16 菅谷ひとみ) | |
18:59 1-3 | 10 高橋由衣 (3 後藤由衣) | |
19:37 1-4 | 16 菅谷ひとみ (8 清水まひろ) | |
Period2 | ||
21:47PP 1-5 | 10 高橋由衣 (15 横田夏実) | |
23:50 1-6 | 8 清水まひろ | |
25:50 1-7 | 16 菅谷ひとみ (8 清水まひろ) | |
31:47 1-8 | OG | |
Period3 | ||
22. Amanda Bartrim (29. Carolyn Margetts) | 53:33 1-9 | 3 後藤由衣 |
56:13 1-10 | 8 清水まひろ (3 後藤由衣) |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
20:00 | KOR | 11. Jiyul Maeng | 218 Delaying |
32:47 | JPN | 15 横田夏実 | 207 Pushing |
46:18 | JPN | 12 阿部夏美 | 201 Hit |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
11. Jiyul Maeng | 8 清水まひろ |
チームリスト
# | ホームチーム | # | アウェイチーム |
---|---|---|---|
5 | Seoyoung Shin | 1 | 山中実子 |
6 | Yumi Yang | 2 | 和田菜緒 |
7 | Moonyeong Jeong | 3 | 後藤由衣 |
8 | Simji Jo | 5 | 本木恵瑠 |
9 | Jisoo Choi | 6 | 柴由紀 |
10 | Hansol Im | 7 | 森田小百合 |
11 | Jiyul Maeng | 8 | 清水まひろ |
13 | Yunji Kim | 9 | 下山桃佳 |
15 | Soyeon Park | 10 | 高橋由衣 |
16 | Jisun Choi | 12 | 阿部夏美 |
17 | Yujin Choi | 13 | 後藤礼衣 |
21 | Yujin Kang | 14 | 泉幸 |
24 | Hyun Cho | 15 | 横田夏実 |
31 | Sooyeon Choi | 16 | 菅谷ひとみ |
48 | Ran Kim | 17 | 佐々木雨音 |
73 | Katarina Myung Joo Gronvall | 18 | 瀬戸渚 |
82 | Minju Jang | 19 | 佐々木沙耶 |
20 | 菅谷美玖 | ||
21 | 森永紫帆 | ||
22 | 佐藤亜美 |
# | 名前 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 山中実子 | GK | 22 |
2 | 和田菜緒 | GK | 21 |
3 | 後藤由衣 | FW | 25 |
5 | 本木恵瑠 | FW | 17 |
6 | 柴由紀 | DF | 28 |
7 | 森田小百合 | FW | 21 |
8 | 清水まひろ | FW | 17 |
9 | 下山桃佳 | FW | 18 |
10 | 高橋由衣 | FW | 30 |
12 | 阿部夏美 | DF | 30 |
13 | 後藤礼衣 | DF | 22 |
14 | 泉幸 | FW | 29 |
15 | 横田夏実 | FW | 26 |
16 | 菅谷ひとみ | FW | 24 |
17 | 佐々木雨音 | DF | 17 |
18 | 瀬戸渚 | DF | 21 |
19 | 佐々木沙耶 | DF | 23 |
20 | 菅谷美玖 | FW | 18 |
21 | 森永紫帆 | DF | 24 |
22 | 佐藤亜美 | GK | 16 |
# | Name | G | A | P |
---|---|---|---|---|
3 | 後藤由衣 | 5 | 6 | 11 |
10 | 高橋由衣 | 6 | 2 | 8 |
8 | 清水まひろ | 5 | 2 | 7 |
15 | 横田夏実 | 1 | 3 | 4 |
16 | 菅谷ひとみ | 3 | 1 | 4 |
20 | 菅谷美玖 | 1 | 1 | 2 |
1 | 山中実子 | 0 | 0 | 0 |
2 | 和田菜緒 | 0 | 0 | 0 |
5 | 本木恵瑠 | 0 | 0 | 0 |
6 | 柴由紀 | 0 | 0 | 0 |
7 | 森田小百合 | 0 | 0 | 0 |
9 | 下山桃佳 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿部夏美 | 0 | 0 | 0 |
13 | 後藤礼衣 | 0 | 0 | 0 |
14 | 泉幸 | 0 | 0 | 0 |
17 | 佐々木雨音 | 0 | 0 | 0 |
18 | 瀬戸渚 | 0 | 0 | 0 |
佐々木沙耶 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 森永紫帆 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐藤亜美 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | 被S | 失点 | セーブ | セーブ率 |
1 山中実子 | 55 | 11 | 44 | 80.0% |
2 和田菜緒 | 2 | 0 | 2 | 100% |
22 佐藤亜美 | 4 | 0 | 4 | 100% |