
千葉フロアボールクラブ
チーム編成/2023年度
■男子の部
| チーム名 | 所属(前年リーグ順位) |
|---|---|
| 千葉フロアボールクラブ | 関東リーグ(3位) |
■女子の部
| チーム名 | 所属(前年リーグ順位) |
|---|---|
| Chiba United Floorball Club | 日本リーグ(6位) |
過去戦績
■男子の部
| 大会 | 結果 | 参加T | 段階 |
|---|---|---|---|
| 日本選手権22/23 | – | – | – |
| 日本選手権21/22 | – | – | – |
| 日本選手権20/21 | – | – | – |
| 選手権予選19/20 | 3位T | 6 | 2回戦 |
| 日本選手権18/19 | 4位 | 8 | 3位決定戦 |
| 日本選手権17/18 | 3位 | 8 | 3位決定戦 |
| 日本選手権16/17 | 3位 | 8 | 3位決定戦 |
| 日本選手権15/16 | 準優勝 | 8 | 決勝戦 |
| 日本選手権14/15 | 3位 | 8 | 3位決定戦 |
| 日本選手権13/14 | 4位 | 8 | 3位決定戦 |
| 日本選手権12/13 | 3位 | 8 | 3位決定戦 |
■女子の部
| 大会 | 結果 | 参加T | 段階 |
|---|---|---|---|
| 日本選手権22/23 | – | – | – |
| 日本選手権21/22 | – | – | – |
| 日本選手権20/21 | – | – | – |
| 日本選手権19/20 | 5位T | 6 | 1回戦 |
| 選手権予選19/20 | 1位 | 6 | 予選通過 |
| 日本選手権18/19 | 準優勝 | 6 | 決勝戦 |
| 選手権予選17/18 | 3位T | 4 | 1回戦 |
| 日本選手権16/17 | 4位 | 6 | 3位決定戦 |
| 日本選手権15/16 | 4位 | 6 | 3位決定戦 |
| 日本選手権14/15 | 準優勝 | 6 | 決勝戦 |
| 選手権予選14/15 | 1位 | 2 | 予選通過 |
