Final Standings
2019/20最終成績
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 神奈川FBC <日本リーグ1位> |
2 | 東京FBC <日本リーグ2位> |
3 | 駿河台大学 <日本リーグ3位> |
4 | 国士舘大学 <日本リーグ4位> |
5T | 東京サンダーボルツ <日本リーグ5位> |
5T | 調布FBC <日本リーグ6位> |
5T | 山形FBC <予選1位> |
5T | 仙台大学FBC <予選2位> |
順位 | クラブチーム |
---|---|
1T | WARABI FC <日本リーグ1位> |
1T | 神奈川FBC <日本リーグ2位> |
3T | 東京FBC <日本リーグ3位> |
3T | 国士舘大学 <日本リーグ4位> |
5T | 仙台大学FBC <予選1位> |
5T | 千葉FBC <予選2位> |
男子の部
順位 | クラブチーム |
---|---|
予選通過1位 | 仙台大学FBC<東北リーグ2位> |
予選通過2位 | 山形FBC<東北リーグ1位> |
2回戦敗退 | 千葉FBC <日本リーグ7位> |
2回戦敗退 | 八王子FBC <日本リーグ8位> |
1回戦敗退 | FC道場<関東リーグ1位> |
1回戦敗退 | WARABI FC<関東リーグ2位> |
女子の部
順位 | クラブチーム |
---|---|
予選通過1位 | 千葉FBC<日本リーグ5位> |
予選通過2位 | 仙台大学FBC<東北リーグ1位> |
2回戦敗退 | 調布FBC<日本リーグ6位> |
2回戦敗退 | 八王子FBC<日本リーグ7位> |
1回戦敗退 | 川崎FBC<日本リーグ8位> |
1回戦敗退 | SENDAI IBC<東北リーグ2位> |
Schedule
日程/結果
2020/1/12(日)大会1日目
会場:駿河台大学体育館
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
東京サンダーボルツ <日本リーグ5位> | 9:15 1回戦① 4 – 6 | 国士舘大学 <日本リーグ4位> |
駿河台大学 <日本リーグ3位> | 10:55 1回戦② 3 – 2 | 調布FBC <日本リーグ6位> |
神奈川FBC <日本リーグ1位> | 13:00 1回戦③ 7 – 4 | 山形FBC <予選2位> |
仙台大学FBC <予選1位> | 13:00 1回戦③ 4 – 5 | 東京FBC <日本リーグ2位> |
2020/2/2(日)大会2日目
会場:駿河台大学体育館
2020/2/16(月)大会3日目
会場:駿河台大学体育館