Final Standings
2014/15最終成績
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 調布FBC<日本リーグ2位> |
2 | 神奈川FBC<日本リーグ1位> |
3 | 千葉FBC<日本リーグ4位> |
4 | 駿河台大学<日本リーグ3位> |
5T | FC道場<日本リーグ5位> |
5T | 八王子FBC<日本リーグ6位> |
5T | 東北FBC<予選1位> |
5T | 陸奥FBC<予選2位> |
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 調布FBC<日本リーグ2位> |
2 | 神奈川FBC<日本リーグ1位> |
3 | 千葉FBC<日本リーグ4位> |
4 | 駿河台大学<日本リーグ3位> |
5T | FC道場<日本リーグ5位> |
5T | 八王子FBC<日本リーグ6位> |
5T | 東北FBC<予選1位> |
5T | 陸奥FBC<予選2位> |
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 調布FBC<日本リーグ1位> |
2 | 千葉FBC<予選1位> |
3 | 国士舘大学<日本リーグ5位> |
4 | 駿河台大学<日本リーグ2位> |
5T | 神奈川FBC<日本リーグ4位> |
5T | ELEMENTS<日本リーグ3位> |
男子の部
順位 | クラブチーム |
---|---|
予選1位通過 | 東北FBC |
予選2位通過 | 陸奥FBC |
1回戦敗退 | 仙台MAX |
1回戦敗退 | 国士舘大学 |
女子の部
順位 | クラブチーム |
---|---|
1 予選通過 | 千葉FBC |
2 | 東北FBC |
ホーム | 結果 | アウェイ |
---|---|---|
東北FBC | 11/16 2 – 3 | 千葉FBC |