関東リーグ男子1-4位決定戦(10/2-10/16)
スクロールできます
| 日付 | 試合 | チーム | スコア | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 15:45 | 決勝 | ROV STARS | 0 – 7 | 東京サンダーボルツ | |
| 10/16 13:50 | 3決 | 駿大Hope’s | 3 – 3 PS(1-2) | 千葉フロアボールクラブ | |
| 10/2 15:13 | 1回戦 | 東京サンダーボルツ | 3 – 0 | 千葉フロアボールクラブ | |
| 10/2 13:50 | 1回戦 | ROV STAR | 5 – 4 | 駿大Hope’s |
関東リーグ男子5-8位決定戦(10/2-10/16)
スクロールできます
| 日付 | 試合 | チーム | スコア | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 12:20 | 5決 | 調布ペンギンズ | 5 – 1 | 八王子MAX | |
| 10/16 10:55 | 7決 | 東京大学 | 1 – 4 | プロメテウス | |
| 10/2 12:20 | 1回戦 | プロメテウス | 2 – 7 | 八王子MAX | |
| 10/2 10:52 | 1回戦 | 東京大学 | 0 – 1 | 調布ペンギンズ |
関東リーグ男子9位決定戦(10/2)
スクロールできます
| 日付 | 試合 | チーム | スコア | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 9:30 | 9決 | 千葉大学 | 0 – 2 | 石川道場 |
関東リーグ男子10-11位決定戦(10/16)
スクロールできます
| 日付 | 試合 | チーム | スコア | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 9:30 | 10決 | 千葉大学 | 2 – 3 | アルタイル |
関東リーグ男子 予選リーグA(5/29-9/24)
スクロールできます
| 順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | ± | 東京サ | 駿台 | 東大 | 八王子 | 千葉 |
| 1 | 東京サンダーボルツ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 34 | 2 | +32 | \ | ◎11-1 | ◎3-1 | ◎13-1 | ◎7-0 |
| 2 | 駿大Hope’s | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | +9 | ✕1-11 | \ | ◎5-0 | ◎4-2 | ✕0-5 |
| 3 | 東京大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | ✕1-3 | ✕0-5 | \ | ◎4-3 | ◎4-1 |
| 4 | 八王子MAX | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | ✕1-13 | ✕2-4 | ✕3-4 | \ | ◎5-1 |
| 5 | 千葉大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | ✕0-7 | ◎0-5 | ✕1-4 | ✕1-5 | \ |
関東リーグ男子 予選リーグB(5/29-9/24)
スクロールできます
| 順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | ± | ROV | 千葉 | プロメ | 調布 | 道場 | アルタ |
| 1 | ROV STARS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 | 11 | +17 | \ | ◎4-3 | ◎6-3 | ◎2-1 | ◎4-3 | ◎12-1 |
| 2 | 千葉フロアボールクラブ | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 26 | 9 | +17 | ✕3-4 | \ | ◎9-0 | ◎3-2 | ◎6-3 | ◎5-0 |
| 3 | プロメテウス | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 21 | 19 | +2 | ✕3-6 | ✕0-9 | \ | ◎5-3 | ◎3-0 | ◎10-1 |
| 4 | 調布ペンギンズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 15 | +3 | ✕1-2 | ✕2-3 | ✕3-5 | \ | ◎4-3 | ◎8-2 |
| 5 | 石川道場 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | ✕3-4 | ✕3-6 | ✕0-3 | ✕3-4 | \ | ◎8-2 |
| 6 | アルタイル | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 43 | -37 | ✕1-12 | ✕0-5 | ✕1-10 | ✕2-8 | ✕2-8 | \ |
予選リーグA
スクロールできます
| 日時 | チーム名 | スコア | チーム名 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 15:10 | 駿大Hope’s | 0 – 11 | 東京サンダーボルツ | |
| 9/24 13:45 | 千葉大学 | 1 – 4 | 東京大学 | |
| 9/18 15:10 | 駿大Hope’s | 8 – 3 | 八王子MAX | |
| 9/18 13:45 | 東京サンダーボルツ | 7 – 0 | 千葉大学 | |
| 9/4 18:42 | 千葉大学 | 5 – 0 | 駿大Hope’s | |
| 9/4 17:15 | 東京大学 | 4 – 3 | 八王子MAX | |
| 7/31 13:45 | 八王子MAX | 1 – 13 | 東京サンダーボルツ | |
| 7/31 15:10 | 東京大学 | 0 – 5 | 駿大Hope’s | |
| 5/29 15:23 | 八王子MAX | 5 – 1 | 千葉大学 | |
| 5/29 14:00 | 東京サンダーボルツ | 3 – 1 | 東京大学 |
予選リーグB
スクロールできます
| 日時 | チーム名 | スコア | チーム名 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 12:27 | プロメテウス | 10 – 1 | アルタイル | |
| 9/24 11:00 | ROV STARS | 4 – 3 | 石川道場 | |
| 9/24 9:35 | 調布ペンギンズ | 2 – 3 | 千葉フロアボールクラブ | |
| 9/18 12:23 | アルタイル | 1 – 12 | ROV STARS | |
| 9/18 10:56 | 千葉フロアボールクラブ | 6 – 3 | 石川道場 | |
| 9/18 9:30 | 調布ペンギンズ | 3 – 5 | プロメテウス | |
| 9/4 15:57 | ROV STARS | 2 – 1 | 調布ペンギンズ | |
| 9/4 14:25 | プロメテウス | 0 – 9 | 千葉フロアボールクラブ | |
| 9/4 13:00 | 石川道場 | 8 – 2 | アルタイル | |
| 7/31 9:30 | 石川道場 | 3 – 4 | 調布ペンギンズ | |
| 7/31 12:20 | アルタイル | 0 – 5 | 千葉フロアボールクラブ | |
| 7/31 12:20 | プロメテウス | 3 – 6 | ROV STARS | |
| 5/29 12:21 | 千葉フロアボールクラブ | 3 – 4 | ROV STARS | |
| 5/29 10:55 | 石川道場 | 0 – 3 | プロメテウス | |
| 5/29 9:30 | 調布ペンギンズ | 8 – 2 | アルタイル |
関東リーグ男子1-4位決定戦(10/2-10/16)
| 日付 | チーム | スコア | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 決勝 | ROV STAR | 0 – 7 | 東京サンダー ボルツ | |
| 10/16 3決 | 駿大Hope’s | 3 – 3 PS(1-2) | 千葉フロアボー ルクラブ | |
| 10/2 1回戦 | 東京サンダー ボルツ | 3 – 0 | 千葉フロアボー ルクラブ | |
| 10/2 1回戦 | ROV STAR | 5 – 4 | 駿大Hope’s |
関東リーグ男子5-8位決定戦(10/2-10/16)
スクロールできます
| 日付 | チーム | スコア | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16 5決 | 調布ペンギンズ | 5 – 1 | 八王子MAX | |
| 10/16 7決 | 東京大学 | 1 – 4 | プロメテウス | |
| 10/2 1回戦 | プロメテウス | 2 – 7 | 八王子MAX | |
| 10/2 1回戦 | 東京大学 | 0 – 1 | 調布ペンギンズ |
関東リーグ男子9位決定戦(10/2)
スクロールできます
| 日付 | チーム | スコア | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2 9決 | 千葉大学 | 0 – 2 | 石川道場 |
関東リーグ男子10-11位決定戦(10/16)
スクロールできます
| 日付 | チーム | スコア | チーム | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2 10決 | 千葉大学 | 2 – 3 | アルタイル |
関東リーグ男子 予選リーグA(5/29-9/24)
スクロールできます
| チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | ± | 東京サ | 駿台 | 東大 | 八王子 | 千葉 |
| 1.東京サンダーボルツ 1-4位T進出 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 34 | 2 | +32 | \ | ◎11-1 | ◎3-1 | ◎13-1 | ◎7-0 |
| 2.駿大Hope’s 1-4位T進出 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | +9 | ✕1-11 | \ | ◎5-0 | ◎4-2 | ✕0-5 |
| 3.東京大学 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | ✕1-3 | ✕0-5 | \ | ◎4-3 | ◎4-1 |
| 4.八王子MAX | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 22 | -11 | ✕1-13 | ✕2-4 | ✕3-4 | \ | ◎5-1 |
| 5.千葉大学 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | ✕0-7 | ◎0-5 | ✕1-4 | ✕1-5 | \ |
関東リーグ男子 予選リーグB(5/29-9/24)
スクロールできます
| チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得 | 失 | ± | ROV | 千葉 | プロメ | 調布 | 道場 | アルタ |
| 1.ROVSTAR 1-4位T進出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 28 | 11 | +17 | \ | ◎4-3 | ◎6-3 | ◎2-1 | ◎4-3 | ◎12-1 |
| 2.千葉FBC 1-4位T進出 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 26 | 9 | +17 | ✕3-4 | \ | ◎9-0 | ◎3-2 | ◎6-3 | ◎5-0 |
| 3.プロメテウス | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 21 | 19 | +2 | ✕3-6 | ✕0-9 | \ | ◎5-3 | ◎3-0 | ◎10-1 |
| 4.調布ペンギンズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 15 | +3 | ✕1-2 | ✕2-3 | ✕3-5 | \ | ◎4-3 | ◎8-2 |
| 5.石川道場 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | ✕3-4 | ✕3-6 | ✕0-3 | ✕3-4 | \ | ◎8-2 |
| 6.アルタイル | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 43 | -37 | ✕1-12 | ✕0-5 | ✕1-10 | ✕2-8 | ✕2-8 | \ |
予選リーグA
| 日時 | チーム名 | スコア | チーム名 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 15:10 | 駿大Hope’s | 0 – 11 | 東京サンダー ボルツ | |
| 9/24 13:45 | 千葉大学 | 1 – 4 | 東京大学 | |
| 9/18 15:10 | 駿大Hope’s | 8 – 3 | 八王子MAX | |
| 9/18 13:45 | 東京サンダー ボルツ | 7 – 0 | 千葉大学 | |
| 9/4 18:42 | 千葉大学 | 5 – 0 | 駿大Hope’s | |
| 9/4 17:15 | 東京大学 | 4 – 3 | 八王子MAX | |
| 7/31 13:45 | 八王子MAX | 1 – 13 | 東京サンダー ボルツ | |
| 7/31 15:10 | 東京大学 | 0 – 5 | 駿大Hope’s | |
| 5/29 15:23 | 八王子MAX | 5 – 1 | 千葉大学 | |
| 5/29 14:00 | 東京サンダー ボルツ | 3 – 1 | 東京大学 |
予選リーグB
| 日時 | チーム名 | スコア | チーム名 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 12:27 | プロメテウス | 10 – 1 | アルタイル | |
| 9/24 11:00 | ROV STARS | 4 – 3 | 石川道場 | |
| 9/24 9:35 | 調布ペンギンズ | 2 – 3 | 千葉フロアボ ールクラブ | |
| 9/18 12:23 | アルタイル | 1 – 12 | ROV STARS | |
| 9/18 10:56 | 千葉フロアボ ールクラブ | 6 – 3 | 石川道場 | |
| 9/18 9:30 | 調布ペンギンズ | 3 – 5 | プロメテウス | |
| 9/4 15:57 | ROV STARS | 2 – 1 | 調布ペンギンズ | |
