Final Standings
2017/18最終成績
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 神奈川FBC<日本リーグ1位> |
2 | 仙台大学FBC<予選1位> |
3 | 千葉FBC<日本リーグ6位> |
4 | 八王子FBC<日本リーグ4位> |
5T | 調布FBC<日本リーグ2位> |
5T | 東京サンダーボルツ<日本リーグ3位> |
5T | 駿河台大学<日本リーグ5位> |
5T | SENDAI IBC<予選2位> |
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 神奈川FBC<日本リーグ1位> |
2 | 仙台大学FBC<予選1位> |
3 | 千葉FBC<日本リーグ6位> |
4 | 八王子FBC<日本リーグ4位> |
5T | 調布FBC<日本リーグ2位> |
5T | 東京サンダーボルツ<日本リーグ3位> |
5T | 駿河台大学<日本リーグ5位> |
5T | SENDAI IBC<予選2位> |
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 神奈川FBC<日本リーグ1位> |
2 | 調布FBC<日本リーグ2位> |
3 | 駿河台大学<日本リーグ4位> |
4 | 仙台大学FBC<予選1位> |
5T | 国士舘大学<日本リーグ3位> |
5T | ELEMENTS<予選2位> |
男子の部
順位 | クラブチーム |
---|---|
予選通過1位 | 仙台大学FBC<東北リーグ2位> |
予選通過2位 | SENDAI IBC<東北リーグ1位> |
2回戦敗退 | 国士舘大学 <日本リーグ7位> |
2回戦敗退 | FC道場 <日本リーグ8位> |
1回戦敗退 | 川崎FBC<関東リーグ1位> |
1回戦敗退 | 千葉大学<関東リーグ2位> |
女子の部
順位 | クラブチーム |
---|---|
予選通過1位 | 仙台大学FBC<東北リーグ2位> |
予選通過2位 | ELEMENTS<日本リーグ6位> |
1回戦敗退 | 千葉FBC<日本リーグ5位> |
1回戦敗退 | SENDAI IBC<東北リーグ1位> |
2018/2/4(日)
会場:駿河台大学体育館
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
駿河台大学 <日本リーグ5位> | 9:15 1回戦① 1 – 5 | 八王子FBC <日本リーグ4位> |
東京サンダーボルツ <日本リーグ3位> | 10:55 1回戦② 3 – 4 | 千葉FBC <日本リーグ6位> |
神奈川FBC <日本リーグ1位> | 13:00 1回戦③ 9 – 6 | SENDAI IBC <予選2位> |
仙台大学FBC <予選1位> | 13:00 1回戦④ 4 – 3 | 調布FBC <日本リーグ2位> |
2018/2/18(日)
会場:駿河台大学体育館
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
神奈川FBC 1回戦③勝者 | 9:15 準決勝① 8 – 1 | 八王子FBC 1回戦①勝者 |
千葉FBC 1回戦②勝者 | 12:35 準決勝② 2 – 5 | 仙台大学FBC 1回戦④勝者 |
2018/3/4(日)大会最終日
会場:駿河台大学体育館
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
八王子FBC 準決勝①敗者 | 12:303位戦 2 – 5 | 千葉FBC 準決勝②敗者 |
神奈川FBC 準決勝①勝者 | 14:20決勝戦 3 – 2 | 仙台大学FBC 準決勝②勝者 |
2018/1/7(日)
会場:駿河台大学体育館
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
ELEMENTS <予選2位> | 13:45 1回戦① 3 – 8 | 駿河台大学 <日本リーグ4位> |
国士舘大学 <日本リーグ3位> | 15:25 1回戦② 1 – 2 | 仙台大学FBC <予選1位> |
2018/2/18(日)
会場:駿河台大学体育館
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
神奈川FBC <日本リーグ1位> | 10:55準決勝① 5 – 1 | 駿河台大学 1回戦①勝者 |
仙台大学FBC 1回戦②勝者 | 14:15準決勝② 3 – 5 | 調布FBC <日本リーグ2位> |
2018/3/4(日)
会場:駿河台大学体育館
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
駿河台大学 準決勝①敗者 | 9:003位戦 4 – 1 | 仙台大学FBC 準決勝②敗者 |
神奈川FBC 準決勝①勝者 | 10:50決勝戦 2 – 1 | 調布FBC 準決勝②勝者 |