Final Standings
2015/16最終成績
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 神奈川FBC<日本リーグ3位> |
2 | 千葉FBC<日本リーグ4位> |
3 | 国士舘大学<日本リーグ2位> |
4 | 調布FBC<日本リーグ1位> |
5T | FC道場<日本リーグ5位> |
5T | 駿河台大学<日本リーグ6位> |
5T | SENDAI IBC<予選1位> |
5T | 東京サンダーボルツ<予選2位> |
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 神奈川FBC<日本リーグ3位> |
2 | 千葉FBC<日本リーグ4位> |
3 | 国士舘大学<日本リーグ2位> |
4 | 調布FBC<日本リーグ1位> |
5T | FC道場<日本リーグ5位> |
5T | 駿河台大学<日本リーグ6位> |
5T | SENDAI IBC<予選1位> |
5T | 東京サンダーボルツ<予選2位> |
順位 | クラブチーム |
---|---|
優勝 | 調布FBC<日本リーグ2位> |
2 | 国士舘大学<日本リーグ1位> |
3 | 東北FBC<予選3位> |
4 | 千葉FBC<日本リーグ4位> |
5T | 神奈川FBC<日本リーグ3位> |
5T | 駿河台大学<日本リーグ5位> |
男子の部
順位 | クラブチーム |
---|---|
予選1位通過 | SENDAI IBC |
予選2位通過 | 東京サンダーボルツ |
2回戦敗退 | BlueFulfill |
2回戦敗退 | 八王子FBC |
1回戦敗退 | 陸奥FBC |
1回戦敗退 | 東北FBC |
女子の部
順位 | クラブチーム |
---|---|
1 予選通過 | 東北FBC |
2 | ELEMENTS |
ホーム | 結果 | アウェイ |
---|---|---|
ELEMENTS | 2 – 4 | 東北FBC |