神奈川フロアボールクラブ
チーム編成/2023年度
■男子の部
チーム名 | 所属(前年リーグ順位) |
---|---|
LIMITED | 日本リーグ(1位) |
K.Prologue | 関東リーグ(初) |
■女子の部
チーム名 | 所属(前年リーグ順位) |
---|---|
かなべえ | 日本リーグ(3位) |
Y・SPIRIT | 日本リーグ(8位) |
インタビュー
■2023シーズン優勝インタビュー
過去戦績
■男子の部
大会 | 結果 | 参加T | 段階 |
---|---|---|---|
日本選手権22/23 | 準優勝 | 8 | 決勝戦 |
日本選手権21/22 | 3位 | 6 | 3位決定戦 |
日本選手権20/21 | – | – | – |
日本選手権19/20 | 優勝 | 8 | 決勝戦 |
日本選手権18/19 | 優勝 | 8 | 決勝戦 |
日本選手権17/18 | 優勝 | 8 | 決勝戦 |
日本選手権16/17 | 優勝 | 8 | 決勝戦 |
日本選手権15/16 | 優勝 | 8 | 決勝戦 |
日本選手権14/15 | 準優勝 | 8 | 決勝戦 |
日本選手権13/14 | 優勝 | 8 | 決勝戦 |
日本選手権12/13 | 準優勝 | 8 | 決勝戦 |
■女子の部
大会 | 結果 | 参加T | 段階 |
---|---|---|---|
日本選手権22/23 | 3位 | 8 | 3位決定戦 |
日本選手権21/22 | 3位 | 6 | 3位決定戦 |
日本選手権20/21 | – | – | – |
日本選手権19/20 | 1位T | 6 | 決勝戦 |
日本選手権18/19 | 4位 | 6 | 3位決定戦 |
日本選手権17/18 | 優勝 | 6 | 決勝戦 |
日本選手権16/17 | 優勝 | 6 | 決勝戦 |
日本選手権15/16 | 5位 | 6 | 1回戦 |
日本選手権14/15 | 6位 | 6 | 1回戦 |
日本選手権13/14 | 5位 | 5 | 1回戦 |
日本選手権12/13 | 4位 | 5 | 3位決定戦 |
■男子の部(旧:横浜FBC)
大会 | 結果 | 参加T | 段階 |
---|---|---|---|
日本選手権22/23 | 4位 | 8 | 3位決定戦 |