先日、ポイント記録30位までの代表ランキングを作成しましたが、全選手のデータをせっかく集計していたので、データテーブルを掲載。
U19もデータは集計済みだったので、同じフォーマットで作りました。
+選手名の日本語化をしていますが、ここに関しては結構間違いがありそう。ご了承下さい。
もし、名前をクリックして、個人ページに飛んで年度別や国内リーグでの結果とか、IFFアプリ的に個人の得点アシスト動画が見れれば面白い。
とりあえず、次は世界学生を作るか、女子を作るか。
日本代表 男子 個人記録
playerName | 試合数 | ゴール | アシスト | ポイント | P/試 | 大会数 | WFC出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仲川友晃 | 58 | 37 | 34 | 71 | 1.22 | 13 | 6 |
小川兼一 | 44 | 38 | 20 | 58 | 1.31 | 10 | 4 |
上田一郎 | 28 | 32 | 12 | 44 | 1.57 | 6 | 3 |
田島達朗 | 35 | 25 | 11 | 36 | 1.02 | 8 | 2 |
布浦雅文 | 29 | 15 | 20 | 35 | 1.20 | 6 | 4 |
中井豊 | 58 | 17 | 14 | 31 | 0.53 | 13 | 7 |
松葉直樹 | 24 | 22 | 5 | 27 | 1.12 | 5 | 3 |
廣川康則 | 42 | 14 | 11 | 25 | 0.59 | 10 | 3 |
津留悠希 | 31 | 15 | 8 | 23 | 0.74 | 7 | 2 |
半田保 | 27 | 11 | 11 | 22 | 0.81 | 6 | 5 |
菱沼福太 | 29 | 15 | 6 | 21 | 0.72 | 6 | 3 |
渡部大輔 | 53 | 14 | 7 | 21 | 0.39 | 12 | 7 |
倉田翔平 | 23 | 13 | 7 | 20 | 0.86 | 5 | 2 |
嘉手納知幸 | 36 | 14 | 5 | 19 | 0.52 | 8 | 6 |
伊藤大輔 | 22 | 9 | 8 | 17 | 0.77 | 5 | 4 |
安野太輔 | 21 | 11 | 5 | 16 | 0.76 | 5 | 3 |
和田好平 | 6 | 11 | 4 | 15 | 2.5 | 1 | 0 |
瀧澤瑛司 | 20 | 8 | 7 | 15 | 0.75 | 4 | 1 |
赤神拓真 | 32 | 7 | 7 | 14 | 0.43 | 7 | 4 |
ヤン近藤 | 10 | 7 | 6 | 13 | 1.3 | 2 | 2 |
中野義基 | 12 | 8 | 5 | 13 | 1.08 | 3 | 2 |
木村恭斉 | 19 | 3 | 10 | 13 | 0.68 | 4 | 2 |
田屋潔人 | 29 | 7 | 6 | 13 | 0.44 | 7 | 3 |
嘉手納知貴 | 39 | 8 | 5 | 13 | 0.33 | 9 | 6 |
原光俊 | 11 | 3 | 9 | 12 | 1.09 | 2 | 0 |
加藤森 | 10 | 5 | 6 | 11 | 1.1 | 2 | 1 |
伊川真彦 | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 |
若狭大矢 | 15 | 3 | 8 | 11 | 0.73 | 3 | 0 |
柴尚希 | 23 | 3 | 8 | 11 | 0.47 | 5 | 2 |
久保憲一 | 36 | 4 | 7 | 11 | 0.305 | 8 | 6 |
加藤英晃 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 |
坂詰友一朗 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1.66 | 1 | 0 |
伊藤弘考 | 15 | 3 | 6 | 9 | 0.6 | 3 | 2 |
越野伊輔 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0.5 | 4 | 1 |
中嶌総 | 23 | 5 | 4 | 9 | 0.39 | 5 | 4 |
林智樹 | 21 | 8 | 0 | 8 | 0.38 | 5 | 2 |
高橋恵太 | 18 | 4 | 3 | 7 | 0.38 | 4 | 2 |
鹿戸大志 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0.42 | 3 | 1 |
三枝大真 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 1 | 0 |
中村慎 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 1 | 0 |
新垣一志 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
安部海夢 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0.5 | 2 | 1 |
森谷拓斗 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
大矢淳平 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ラムサワー健太 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
齊藤佑太 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.8 | 1 | 0 |
岡崎有真 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.66 | 1 | 0 |
角田聡太 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.66 | 1 | 0 |
沼尾拓磨 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.66 | 1 | 0 |
角田聖明 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 2 | 1 |
山下道生 | 13 | 1 | 3 | 4 | 0.307 | 3 | 1 |
西井遼太 | 14 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 3 | 2 |
阿部宗典 | 34 | 1 | 3 | 4 | 0.117 | 8 | 4 |
大島嶺 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 1 | 0 |
Kazuhisa Okada | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 1 | 1 |
山崎直人 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 1 | 0 |
前田団次郎 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0.6 | 1 | 1 |
Hideyuki Tsushima | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.375 | 2 | 2 |
Yusuke Oyama | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.375 | 2 | 0 |
土岐雅一 | 31 | 2 | 1 | 3 | 0.096 | 7 | 5 |
今拓也 | 37 | 1 | 2 | 3 | 0.081 | 8 | 5 |
大林祐太 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 |
柳田優一 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 0 |
木暮竜也 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
黒澤諒哉 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 1 | 0 |
倉場俊圭 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 2 | 1 |
宮下順也 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 2 | 1 |
大島康生 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 3 | 2 |
樋口賢太 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0.083 | 5 | 3 |
新井周平 | 26 | 1 | 1 | 2 | 0.076 | 6 | 4 |
高山和紀 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 1 | 1 |
Shigeyasu Shiobara | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
飯島健 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
Shuya Nishio | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 |
臼井裕樹 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 1 | 0 |
溝口太基 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 1 | 0 |
大津英司 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 | 2 |
田中哲弘 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 2 | 2 |
中村公昭 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 0 |
Toshiya Kurahashi | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2 |
香川民彦 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 0 |
中村秀和 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 1 |
田畑駿祐 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 1 |
岡野栄三郎 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 2 |
石崎尚也 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 1 |
石川一歩 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 1 |
増子晴信 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 0 |
高橋飛翔 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 1 |
Tadashi Ishikawa | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 1 |
太田浩二朗 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 1 |
松本力也 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 1 |
中野伸平 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
橋本拓男 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 1 |
加納琢磨 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.076 | 3 | 1 |
中川尚徳 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
野牛弘太 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
中田記史 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
菊地和也 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
香田優一 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
倉森健 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
岩崎永泰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tetsuo Miura | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
谷和重 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
寺田匠吾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
中西正之 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Daisuke Wakabayashi | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
島田智之 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
高橋雄大 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
井ヶ田拓也 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田村裕行 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
中村順一 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
本木浩 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Daisuke Okamura | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
石塚圭一 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中村光宏 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中嶌基 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
奥隅拓馬 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
笠川駿 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
細井昭太 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
秋元彪火 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小川智也 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武翔太郎 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古田塁 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Akira Abe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daigo Kashio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hideki Nakajima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hiromasa Suzuki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jyoji Tomita | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Masahiro Nakao | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Masaki Wada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Masamori Kanemura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nobuyuki Shirakawa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Takahiro Yamazaki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tatsuki Iwagaki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tetsuya Saitou | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tsuyoshi Hirano | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荻野健人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉沢敦也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
郡司達哉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山本陸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松浦拓海 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
杉渕泰斗 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
正岡諒平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
渡部達也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡本貴嗣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
越村和也 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
鈴木啓太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
古山健太 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清野純一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高木聖悟 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoshikazu Komiyama | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田村紘大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
瀧澤稜弥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
松浦太一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大浦雅晶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
渡辺龍也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atsushi Iguchi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Keichi Kinoshita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tomohide Arai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toru Masamitsu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
杉山淳史 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
乙顔龍優 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後藤和頼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高橋一成 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小野寺慎太郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
小柳遼流 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田村裕之 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田中孝昌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
普川直樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
柳田和人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Akihito Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryohei Arai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hirotaka Shiina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kotoji Tanaka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hiroaki Kobayashi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kazunori Sakai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tatsuhiro Takagi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
伊東芳明 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
浅井泰詞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
加山洋千 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daizon Hori | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Satoshi Jumonji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中村純 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
林勇樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Masamichi Kataoka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
U19日本代表 男子 個人記録
playerName | 試合数 | ゴール | アシスト | ポイント | 試/P | 大会数 | WFC出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上田一郎 | 4 | 10 | 3 | 13 | 3.25 | 1 | 1 |
猿渡成 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 |
瀧澤瑛司 | 11 | 7 | 1 | 8 | 0.72 | 3 | 2 |
高橋克典 | 8 | 6 | 5 | 11 | 1.375 | 2 | 2 |
霜山稜介 | 13 | 6 | 4 | 10 | 0.76 | 4 | 2 |
佐藤赳 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.75 | 1 | 1 |
古田塁 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
沢口匠 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.75 | 2 | 2 |
本山拓磨 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1.5 | 1 | 1 |
森谷拓斗 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1.66 | 2 | 1 |
田島達朗 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 1 |
高橋飛翔 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0.88 | 3 | 1 |
霜山慧 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | 1 | 1 |
野田一寿 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.83 | 2 | 1 |
坂詰友一朗 | 13 | 4 | 6 | 10 | 0.76 | 4 | 2 |
新井舜 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.875 | 2 | 2 |
兼重涼 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.85 | 2 | 1 |
中村公昭 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 1 | 1 |
若狭大矢 | 11 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 |
倉田翔平 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.625 | 2 | 2 |
加藤英晃 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 2 |
齊藤佑太 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 2 | 1 |
佐久間英祥 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
原光俊 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.625 | 2 | 2 |
田村紘大 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.625 | 2 | 2 |
加藤陽 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 2 |
Shoki Hoshino | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
山内慶梧 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
吉橋椰真斗 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.66 | 2 | 1 |
菱沼福太 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
西井遼太 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
高橋空優 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 1 |
Tomoki Chiba | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
越野伊輔 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.75 | 2 | 2 |
小川兼一 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 1 | 1 |
安部海夢 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.27 | 3 | 2 |
大石拓哉 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
柴垣志苑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
石川新 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
下野恵輔 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 2 | 1 |
平谷賢佑 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 2 |
三枝大真 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 3 | 2 |
中村慎 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
松浦太一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
渡辺龍也 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
渡辺敬太 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
国枝慈英 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
田上凱 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 2 | 1 |
本山春樹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
山下道生 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 | 1 | 1 |
岡本彰太 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
田畑駿祐 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
箕輪雄太 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2 |
糸久健一 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2 |
土井優平 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2 |
永田伶亜 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2 |
赤神拓真 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
大熊慶一郎 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
柳沼亮平 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
田畑陽祐 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
杉浦圭祐 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
斉藤快成 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 2 | 1 |
砂原瑛慈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
小杉遼平 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0 |
原田和志 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
森弘樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Shota Watanabe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
カイラスムセン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
壽浦龍斗 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
大木康平 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
古賀駿太 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
加美野敬公 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
稲吉渚 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
瀧澤稜弥 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
塚越翔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
青柳茉紘 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
高山野亜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
熊谷将 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
稲田成雄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
阿部宗典 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
津留悠希 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
野牛弘太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加納琢磨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岩崎永泰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中西正之 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
田村裕行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
和田好平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大浦雅晶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
石川卓見 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nobuhiko Hino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Masahiro Hata | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
本田達也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
YUMA ISHIHARA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MITSUNAGA OKADA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KAZUKI KOMATSU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
土本颯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
上原拓馬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山口凌雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加藤祐樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
林和政 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
藤野裕行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
津田祐樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aoi Masuda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
壽浦勇樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大浦岳紘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
坂本律樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yuta Kamiya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tomoki Yamamura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
金子耀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iso Ryutaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ishikawa Hayami | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント