はじめに
昨シーズンの東北リーグにおける個人成績をまとめました。
①ポイントランキング
②セーブ率ランキング
③東北リーグ個人賞
※掲載にあたって、各チームの承諾または個人承諾いただいております!
ポイントランキングTOP15(男子)
氏名 | チーム | P | G | Ass | |
1 | 古田塁 | 仙台大学 | 22 | 20 | 2 |
2 | 猪瀬悠貴 | YFB | 14 | 7 | 7 |
3 | 丹野鴻洋 | YFB | 12 | 8 | 4 |
4 | 大浦光 | YFB | 10 | 6 | 4 |
4 | 杉渕泰斗 | 仙台大学 | 10 | 1 | 9 |
6 | 黒沼武尊 | 仙台大学 | 9 | 6 | 3 |
6 | 岡祐志 | 東北大学A | 9 | 6 | 3 |
6 | 佐藤太祐 | 東北大学A | 9 | 6 | 3 |
6 | 徳山敦也 | T.M.B. | 9 | 7 | 2 |
6 | 松本力也 | T.M.B. | 9 | 5 | 4 |
11 | 原寛輔 | T.M.B. | 7 | 5 | 2 |
11 | 太田温大 | YFB | 7 | 2 | 5 |
13 | 櫻井慧歩 | YFB | 6 | 4 | 2 |
14 | 鈴木雄登 | YFB | 5 | 2 | 3 |
15 | 松浦涼太 | 東北大学A | 5 | 4 | 1 |
ポイントランキングTOP16(女子)
氏名 | チーム | P | G | Ass | |
1 | 柏倉瑞希 | 山形大学 | 7 | 5 | 2 |
2 | 佐藤理乃 | 仙台大学 | 6 | 4 | 2 |
3 | 千葉あやめ | 仙台大学 | 4 | 3 | 1 |
3 | 佐藤瑞季 | 東北大学 | 4 | 3 | 1 |
3 | 河内涼花 | 山形大学 | 4 | 2 | 2 |
6 | 大越彩未 | 仙台大学 | 3 | 2 | 1 |
6 | 菊田遥香 | 仙台大学 | 3 | 2 | 1 |
6 | 熊谷未羽 | 東北大学 | 3 | 2 | 1 |
6 | 伴田友香 | 東北大学 | 3 | 2 | 1 |
6 | 神谷明里 | 山形大学 | 3 | 2 | 1 |
6 | 小笠原苑夏 | 山形大学 | 3 | 1 | 2 |
12 | 上遠野令奈 | 仙台大学 | 2 | 2 | 0 |
12 | 菊地佑起 | 仙台大学 | 2 | 2 | 0 |
12 | 岩渕暁子 | 東北大学 | 2 | 2 | 0 |
12 | 本田真菜 | 山形大学 | 2 | 2 | 0 |
12 | 皆川文音 | 山形大学 | 2 | 2 | 0 |
男子ゴーリー・セーブ率ランキング
氏名 | チーム | セーブ率 | Save | Shoot | Period | |
1 | 赤坂翔太 | 仙台大学 | 97.74 | 18 | 19 | 4 |
2 | 澤田京介 | YFB | 86.67 | 39 | 45 | 11 |
3 | 石川偉央理 | 仙台大学 | 85.71 | 24 | 28 | 7 |
4 | 信田大志 | BLAZE | 85.29 | 58 | 68 | 10 |
5 | 仲尾稔 | 東北大学A | 82.86 | 58 | 70 | 18 |
6 | 野村諒 | T.M.B. | 80 | 12 | 15 | 3 |
6 | 熊谷直明 | 仙台大学 | 80 | 12 | 15 | 6 |
8 | 阿部信之介 | T.M.B. | 79.31 | 23 | 29 | 6 |
9 | 木下智貴 | YFB | 76.92 | 10 | 13 | 4 |
10 | 木村崇 | BLAZE | 76.47 | 13 | 17 | 3 |
11 | 鹿糠祐弥 | BLAZE | 75 | 30 | 40 | 5 |
12 | 会田駿 | 山形大学 | 69.7 | 23 | 33 | 6 |
13 | 佐井壮輔 | 山形大学 | 65.45 | 36 | 55 | 9 |
14 | 堀江周吾 | 東北大学B | 59.34 | 54 | 91 | 12 |
正ゴーリーのみ掲載。
女子ゴーリー・セーブ率ランキング
氏名 | チーム | セーブ率 | Save | Shoot | Period | |
1 | 半田遥希 | 東北大学 | 83.33 | 55 | 66 | 15 |
2 | 今杏優 | 仙台大学 | 82.54 | 52 | 63 | 15 |
3 | 松永凛 | 山形大学 | 71.43 | 35 | 49 | 12 |
正ゴーリーのみ掲載。
個人賞
男子 | 女子 | |
MVP | 猪瀬悠貴 (YFB) | 柏倉瑞希 (山形大学) |
優秀賞 | 大浦光 (YFB) | 千葉あやめ (仙台大学) |
優秀賞 | 黒沼武尊 (仙台大学) | 岩渕暁子 (東北大学) |
ベストゴーリー賞 | 澤田京介 (YFB) | 半田遥希 (東北大学) |
ベストアシスト賞 | 杉渕泰斗 (仙台大学) | 宗歩季 (山形大学) |
ベストシューター賞 | 古田塁 (仙台大学) | 柏倉瑞希 (山形大学) |
コメント