サイト内の各種記録について、WFCQ2023の大会成績を反映しました。
ご参考までに、下記に一部抜粋したデータを貼り付けています。
塗りつぶされている行は、今大会の成績が反映された部分です。
通算ポイント記録(ポイント順)
名前 | M | G | A | P |
---|---|---|---|---|
後藤由衣 | 49 | 53 | 40 | 93 |
高橋由衣 | 65 | 52 | 12 | 64 |
半田美保 | 41 | 27 | 19 | 46 |
中嶌佐知 | 36 | 24 | 14 | 38 |
清水まひろ | 20 | 18 | 12 | 30 |
菅谷ひとみ | 38 | 17 | 11 | 28 |
小川智加江 | 18 | 14 | 14 | 28 |
小澤凛 | 10 | 17 | 10 | 27 |
久保翠 | 29 | 17 | 8 | 25 |
横田夏実 | 33 | 10 | 14 | 24 |
下山桃佳 | 25 | 12 | 11 | 23 |
大会別個人記録(WFCQのみ/ポイント順)
大会 | 名前 | M | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
WFCQ2023 | 後藤由衣 | 6 | 11 | 6 | 17 |
WFCQ2023 | 下山桃佳 | 6 | 5 | 7 | 12 |
WFCQ2023 | 清水まひろ | 6 | 4 | 8 | 12 |
WFCQ2019 | 後藤由衣 | 4 | 5 | 6 | 11 |
WFCQ2023 | 阿部夢羽 | 6 | 8 | 2 | 10 |
WFCQ2017 | 後藤由衣 | 5 | 6 | 4 | 10 |
WFCQ2013 | 後藤由衣 | 3 | 4 | 4 | 8 |
WFCQ2019 | 高橋由衣 | 4 | 6 | 2 | 8 |
WFCQ2017 | 柴由紀 | 5 | 3 | 5 | 8 |
WFCQ2023 | 横田夏実 | 6 | 7 | 0 | 7 |
大会別個人記録(全大会/ポイント順)
大会 | 名前 | M | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|
AOFC Cup2018 | 小澤凛 | 5 | 16 | 10 | 26 |
AOFC Cup2018 | 柴田風香 | 5 | 10 | 9 | 19 |
WFCQ2023 | 後藤由衣 | 6 | 11 | 6 | 17 |
WFC2003 | 半田美保 | 6 | 11 | 5 | 16 |
AOFC Cup2018 | 山本玲奈 | 5 | 7 | 9 | 16 |
WFC 2003 | 中嶌佐知 | 6 | 8 | 7 | 15 |
WFC 2003 | 小川智加江 | 6 | 6 | 8 | 14 |
APAC 2009 | 高橋由衣 | 4 | 11 | 1 | 12 |
WFC 2003 | 高橋綾子 | 5 | 10 | 2 | 12 |
WFCQ2023 | 下山桃佳 | 6 | 5 | 7 | 12 |
WFCQ2023 | 清水まひろ | 6 | 4 | 8 | 12 |
最年少出場記録
大会 | 名前 | 年齢 | M | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|
WFC1997 | 中嶌霞 | 15歳 (45日) | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2017 | 清水まひろ | 15歳 (121日) | 5 | 3 | 0 | 3 |
WFC2017 | 小澤凛 | 15歳 (298日) | 5 | 1 | 0 | 1 |
APAC2004 | 高橋由衣 | 15歳 (328日) | 4 | – | – | – |
最年少ゴール記録
大会 | 名前 | 年齢 |
---|---|---|
WFC2017 | 清水まひろ | 15歳121日 |
チーム記録(WFCQのみ/1試合平均得点順)
大会 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | 得A | 失A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WFCQ2023 | 5 | 0 | 1 | 43 | 16 | 7.2 | 2.7 |
WFCQ2011 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6.0 | 4.0 |
WFCQ2019 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 5.5 | 3.0 |
WFCQ2017 | 5 | 0 | 0 | 23 | 8 | 4.6 | 1.6 |
WFCQ2013 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 4.3 | 1.3 |
WFCQ2015 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 4.3 | 2.3 |
コメント