男子代表記録に続いて、女子代表記録のデータを整理したので、こちらに掲載いたしました。各項目ソートかかります。
playerName | 試合数 | ゴール | アシスト | ポイント | P/試 | 大会数 | WFC出場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋由衣 | 65 | 52 | 12 | 64 | 0.98 | 15 | 8 |
井田佳依子 | 56 | 1 | 3 | 4 | 0.07 | 13 | 9 |
柴由紀 | 49 | 6 | 11 | 17 | 0.34 | 11 | 6 |
後藤由衣 | 43 | 42 | 34 | 76 | 1.76 | 10 | 5 |
松倉夏美 | 42 | 5 | 9 | 14 | 0.33 | 10 | 6 |
半田美保 | 41 | 27 | 19 | 46 | 1.12 | 9 | 6 |
佐藤千嘉 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
中嶌佐知 | 36 | 24 | 14 | 38 | 1.05 | 8 | 7 |
佐藤能子 | 33 | 3 | 4 | 7 | 0.21 | 7 | 5 |
倉田杏菜 | 33 | 4 | 1 | 5 | 0.15 | 8 | 3 |
菅谷ひとみ | 32 | 14 | 8 | 22 | 0.68 | 7 | 4 |
森本麻美 | 30 | 10 | 8 | 18 | 0.6 | 7 | 4 |
中田景子 | 30 | 2 | 3 | 5 | 0.16 | 7 | 4 |
久保翠 | 29 | 17 | 8 | 25 | 0.86 | 7 | 4 |
杉茂絵里子 | 29 | 12 | 8 | 20 | 0.68 | 6 | 4 |
仲川美穂 | 29 | 9 | 9 | 18 | 0.62 | 8 | 4 |
横田夏実 | 27 | 3 | 14 | 17 | 0.62 | 6 | 3 |
後藤礼衣 | 27 | 2 | 7 | 9 | 0.33 | 6 | 3 |
高橋綾子 | 26 | 12 | 5 | 17 | 0.65 | 6 | 5 |
加藤未来 | 25 | 4 | 5 | 9 | 0.36 | 6 | 3 |
有久真理子 | 24 | 1 | 4 | 5 | 0.20 | 5 | 5 |
Katsuki Kratz | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 4 |
Toshie Takahashi | 22 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 5 | 4 |
倉橋美穂 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 5 | 4 |
阿部夏美 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 5 | 3 |
Masako Okuda | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
下山桃佳 | 19 | 7 | 4 | 11 | 0.57 | 4 | 2 |
森永紫帆 | 19 | 0 | 4 | 4 | 0.21 | 4 | 2 |
Sakiko Kon | 19 | 0 | 2 | 2 | 0.10 | 4 | 4 |
平野愛 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
山中実子 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
小川智加江 | 18 | 14 | 14 | 28 | 1.55 | 4 | 4 |
立石奈美恵 | 18 | 2 | 5 | 7 | 0.38 | 4 | 2 |
高橋慶子 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0.16 | 4 | 3 |
岩崎安奈 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
中嶌霞 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 4 | 3 |
高橋和美 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 4 | 2 |
直井菜摘 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0.26 | 3 | 2 |
清水まひろ | 14 | 14 | 4 | 18 | 1.28 | 3 | 2 |
佐々木雨音 | 14 | 3 | 8 | 11 | 0.78 | 3 | 1 |
Natsumi Yamamoto | 14 | 2 | 3 | 5 | 0.35 | 3 | 3 |
菅谷美玖 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.35 | 3 | 2 |
Sayaka Takahashi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
伊奈ゆかり | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
山本玲奈 | 13 | 7 | 9 | 16 | 1.23 | 3 | 1 |
高杉そよか | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
大山千里 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
泉幸 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.16 | 3 | 0 |
高橋満香 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
本田美由 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
小澤凛 | 10 | 17 | 10 | 27 | 2.7 | 2 | 1 |
柴田風香 | 10 | 11 | 9 | 20 | 2 | 2 | 1 |
Chiaki Mizuoka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tomomi Hayashi | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 2 | 2 |
Maki Arai | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 2 | 2 |
Sumiyo Sotokawa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Sumiyo Tanabata | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Miyuki Sato | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
酒井優子 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
和田菜緒 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
瀬戸渚 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Hisako Tsuzuki | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 1 |
Eri Azami | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 2 | 1 |
早坂優子 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | 0 |
Ai Miura | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
高森文子 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
松浦里紗 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
田岡栞奈美 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
中井麻友美 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
笠松恵 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mika Saito | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Yuko Nakai | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
酒井三穂 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
大野美穂 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 2 | 1 |
Naomi Hirano | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
Yuki Murata | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 1 |
石黒愛 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
千葉恵理子 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
狩野麻穂 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
笠原楓 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
伊勢陽奈子 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 1 | 0 |
Chie Kato | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 |
Kumiko Ohtsuka | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0 |
Arisa Kurihara | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 |
Ayumi Iida | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
鈴木星子 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 |
日脚かえで | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0 |
Eiko Tateishi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keiko Hirayama | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yuriko Kimura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoshie Kawashima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kyoko Saitoh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kumiko Matsuura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yuko Kikuthi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Satoko Agawa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toshiko Goto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Youko Makamoto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mieko Fukamachi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kiyomi Koike | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mayo Higuchi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Masako Okamura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mirei Nagoya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sayumi Yamao | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平野実穂子 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日野みゆき | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Shoko Sato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Misako Tamura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Megumi Otubo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Megumi Nishiki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
岡崎美沙 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐藤詩織 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩崎理子 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kanami Sato | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田村優菜 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
井上咲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
佐保田陽子 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
品川典子 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
若狭優見子 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田端杏美 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
工藤李華 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aiki Ebata | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
巻口かおり | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 0 |
Michiyo Shimizu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Akiko Matsumoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Makiko Tachiyama | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chieko Ishida | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fumio Iwasaki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eriko Sato | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Naomi Motohashi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fumiko Ozeki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Miho Katoh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yuko Suzuki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eri Tsutsumi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mayu Sakurai | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Natsuko Nakoshi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tomoko Takan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miho Saito | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Natsumi Namamoto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mai Ishizuka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sachie Kanoh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hanako Muraki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaori Nishiki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sioda Tomoko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
本木恵瑠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
森田小百合 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐々木沙耶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
佐藤亜美 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宇野澤衣里 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 1 | 0 |
Emiri Hiraide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yuki Nakai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yuki Ishii | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Miho Saitoh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
奥田真弓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩本優衣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eri Yanase | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
坂本羽蘭 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mari Suzuki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Megumi Motoki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
こちらも男子と同様に、APACの2大会分情報が掲載されていませんでした。なので、出来栄えは、得点記録が90%(42点分)、出場記録が95%(4試合不明)の仕上がりなってしまいました。
女子APAC2005年の出場メンバーに関しては、ウェブアーカイブを用いて、今は閲覧ができない旧Planetfloorballからデータを取得ができました。男子も同じ方法で取得してたのですが、女子の2004のメンバーが見れず、出場記録100%完成に至りませんでした。コレ以上は、なかんか難しそうなので、探索することは諦め掲載することとします。
IFFの個人ページは、氏変更に対応しきれていないので、集計が意外と難しかったです。
本表の、”WFC出場”の記載、少し分かりづらい?WFCの本大会に出場した回数です。
コメント