最終更新:2023/10/29
日本リーグ 男子
決勝トーナメント
◆決勝トーナメント
チーム | スコア | チーム |
---|---|---|
10/29(日) | ||
LIMITED <Aブロック1位> | 決勝戦 3 – 2 (0-1,1-0,2-1) | SONICS <Aブロック2位> |
国士舘大学 <Bブロック2位> | 3位決定戦 3 – 6 (2-1,0-3,1-2) | ALL STARS <Bブロック1位> |
9/3(日) | ||
SONICS <Aブロック2位> | 準決勝 5 – 3 (1-1,2-1,2-1) | ALL STARS <Bブロック1位> |
LIMITED <Aブロック1位> | 準決勝 8 – 0 (4-0,2-0,2-0) | 国士舘大学 <Bブロック2位> |
順位決定戦
◆5位-8位トーナメント
チーム | スコア | チーム |
---|---|---|
9/18(月) | ||
WARABI FBC <Bブロック4位> | 5決 3 – 5 (1-1,1-2,1-2) | 駿河台大学 <Bブロック3位> |
FC道場 <Aブロック3位> | 7決 1 – 2OT (0-0,0-0,1-1) (ex0-1) | Blue Fulfill <Aブロック4位> |
9/3(日) | ||
FC道場 <Aブロック3位> | 1回戦 2 – 3OT (2-0,0-1,0-1) (ex0-1) | WARABI FBC <Bブロック4位> |
Blue Fulfill <Aブロック4位> | 1回戦 1 – 9 (0-4,1-2,0-3) | 駿河台大学 <Bブロック3位> |
予選リーグ
◆グループA
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得失 |
1 | LIMITED 決勝T進出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 32-4 (+28) |
2 | SONICS 決勝T進出 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22-14 (+8) |
——————決勝トーナメント進出ライン—————— | |||||||
3 | FC道場 5-8位T | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6-16 (-10) |
4 | Blue Fulfill 5-8位T | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3-29 (-26) |
チーム | LIMI | SONI | 道場 | Blue |
LIMITED | – | ◯ 9-4 | ◯ 9-0 | ◯ 14-0 |
SONICS | ☓ 4-9 | – | ◯ 7-2 | ◯ 11-3 |
FC道場 | ☓ 0-9 | ☓ 2-7 | – | ◯ 4-0 |
Blue Fulfill | ☓ 0-14 | ☓ 3-11 | ☓ 0-4 | – |
◆グループB
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得失 |
1 | ALL STARS 決勝T進出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22-9 (+13) |
2 | 国士舘大学 決勝T進出 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10-14 (-4) |
——————決勝トーナメント進出ライン—————— | |||||||
3 | 駿河台大学 5-8位T | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8-10 (-2) |
4 | WARABI FBC 5-8位T | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7-14 (-7) |
チーム | ALL | 国士 | 駿台 | 蕨 |
ALL STARS | – | ◯10-4 | ◯5-2 | ◯ 7-3 |
国士舘大学 | ☓ 4-10 | – | ◯ 3-2 | ◯ 3-2 |
駿河台大学 | ☓ 2-5 | ☓ 2-3 | – | ◯ 4-2 |
WARABI FBC | ☓ 3-7 | ☓ 2-3 | ☓ 2-4 | – |
最終更新:2023/10/29
日本リーグ 女子
決勝トーナメント
◆決勝トーナメント
チーム | スコア | チーム |
---|---|---|
10/29(日) | ||
ALL STARS <Aブロック2位> | 決勝戦 2 – 1 (0-1,1-0,1-0) | かなべえ <Bブロック2位> |
WARABI FBC <Bブロック1位> | 3位決定戦 2 – 0 (1-0,1-0,0-0) | 調布パロッツ <Aブロック1位> |
9/18(月) | ||
調布パロッツ <Aブロック1位> | 準決勝 3 – 4OT (1-1,2-1,0-1) (ex0-1) | かなべえ <Bブロック2位> |
ALL STARS <Aブロック2位> | 準決勝 4PS– 3 (1-0,1-2,1-1) (ex0-0,PS 3-0) | WARABI FBC <Bブロック1位> |
順位決定戦
◆5位-8位トーナメント
チーム | スコア | チーム |
---|---|---|
10/15(日) | ||
駿河台大学 <Aブロック3位> | 5決 2 – 3OT (0-1,1-0,1-1) (ex0-1) | ELEMENTS <Aブロック4位> |
調布ダックス <Bブロック4位> | 7決 5OT – 4 (1-2,2-1,1-1) (ex1-0) | Chiba United <Bブロック3位> |
9/17(日) | ||
駿河台大学 <Aブロック3位> | 1回戦 4 – 1 (0-1,0-0,4-0) | 調布ダックス <Bブロック4位> |
ELEMENTS <Aブロック4位> | 1回戦 2 – 0 (0-0,0-0,2-0) | Chiba United <Bブロック3位> |
◆9位-12位トーナメント
予選リーグ
◆グループA
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得失 |
1 | 調布パロッツ 決勝T進出 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 21-7 (+14) |
2 | ALL STARS 決勝T進出 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 28-7 (+21) |
——————決勝トーナメント進出ライン—————— | |||||||
3 | 駿河台大学 5-8位T | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 21-11 (+10) |
4 | ELEMENTS 5-8位T | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 28-13 (+15) |
5 | 国士舘大学 9-12位T | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 10-28 (-18) |
6 | かもめ 9-12位T | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6-48 (-42) |
スクロールできます
チーム | 調布 | ALL | 駿河台 | ELE | 国士舘 | かもめ |
調布パロッツ | \ | ◯ 2-1 | ◯4-2 | △1-1 | ◯4-2 | ◯10-1 |
ALL STARS | ☓1-2 | \ | ◯ 2-0 | ◯7-4 | ◯ 9-0 | ◯9-1 |
駿河台大学 | ☓ 2-4 | ☓ 0-2 | \ | ◯ 4-3 | ◯8-1 | ◯ 7-1 |
ELEMENTS | △1-1 | ☓ 4-7 | ☓ 3-4 | \ | ◯ 5-0 | ◯ 15-1 |
国士舘大学 | ☓ 2-4 | ☓ 0-9 | ☓ 1-8 | ☓ 0-5 | \ | ◯ 7-2 |
かもめ | ☓ 1-10 | ☓ 1-9 | ☓ 1-7 | ☓ 1-15 | ☓ 2-7 | \ |
◆グループB
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得失 |
1 | WARABI FBC 決勝T進出 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 49-10 (+39) |
2 | かなべえ 決勝T進出 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 38-7 (+31) |
——————決勝トーナメント進出ライン—————— | |||||||
3 | Chiba United 5-8位T | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24-12 (+12) |
4 | 調布ダックス 5-8位T | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22-25 (-3) |
5 | 千葉大学 9-12位T | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5-29 (-24) |
6 | Y-SPIRIT 9-12位T | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3-58 (-55) |
スクロールできます
チーム | 蕨 | かなべ | Chiba | 調布 | 千葉大 | Y-SPI |
WARABI FBC | \ | ◯ 6-3 | △ 3-3 | ◯ 12-3 | ◯ 12-0 | ◯ 16-1 |
かなべえ | ☓ 3-6 | \ | ◯ 4-1 | ◯ 5-0 | ◯ 9-0 | ◯ 17-0 |
Chiba United | △ 3-3 | ☓ 1-4 | \ | ◯ 7-4 | ◯ 3-0 | ◯ 10-1 |
調布ダックス | ☓ 3-12 | ☓ 0-5 | ☓ 4-7 | \ | ◯ 4-1 | ◯ 11-0 |
千葉大学 | ☓ 0-12 | ☓ 0-9 | ☓ 0-3 | ☓ 1-4 | \ | ◯ 4-1 |
Y-SPIRIT | ☓ 1-16 | ☓ 0-17 | ☓ 1-10 | ☓ 0-11 | ☓ 1-4 | \ |
最終更新:2023/10/29
関東リーグ
決勝トーナメント
◆決勝トーナメント
チーム | スコア | チーム |
---|---|---|
10/29(日) | ||
プロメテウス <グループB 1位> | 決勝戦 2 – 9 (1-3, 1-3, 0-3) | 東京 サンダーボルツ <グループA 1位> |
駿大Hope’s <グループA 2位> | 3位決定戦 1 – 2 (0-1, 0-0,1-1) | 千葉FBC <グループB 2位> |
10/1(日) | ||
プロメテウス <グループB 1位> | 準決勝 4 – 3 (1-1,1-1,2-1) | 駿大Hope’s <グループA 2位> |
東京 サンダーボルツ <グループA 1位> | 準決勝 4 – 0 (2-0,1-0,1-0) | 千葉FBC <グループB 2位> |
順位決定戦
◆5位-8位トーナメント
チーム | スコア | チーム |
---|---|---|
10/29(日) | ||
千葉大学 <グループB 4位> | 5位戦 2 – 11 (1-4,1-3,0-4) | K.Prologue <グループB 3位> |
東京大学 <グループA 3位> | 7位戦 5 – 6 (1-3,1-3,0-0) | 調布ペンギンズ <グループA 4位> |
10/1(日) | ||
東京大学 <グループA 3位> | 1回戦 3 – 5 (1-2,1-3,1-0) | 千葉大学 <グループB 4位> |
K.Prologue <グループB 3位> | 1回戦 4 – 0 (1-0,2-0,1-0) | 調布ペンギンズ <グループA 4位> |
◆9位-11位戦
予選リーグ
◆グループA
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得失 |
1 | 東京 サンダーボルツ 決勝T進出 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22-8 (+14) |
2 | 駿大Hope’s 決勝T進出 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12-5 (+7) |
——————決勝トーナメント進出ライン—————— | |||||||
3 | 東京大学 5-8位T | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11-10 (+1) |
4 | 調布ペンギンズ 5-8位T | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10-14 (-4) |
5 | 石川道場 9-11位T | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4-22 (-18) |
スクロールできます
チーム | 東京サ | 駿台H | 東大 | 調布 | 石川 |
東京サンダーボルツ | – | ☓ 0-5* | ◯ 6-3 | ◯ 6-0 | ◯ 10-0 |
駿大Hope’s | ◯5-0* | – | ☓ 2-4 | ◯ 4-1 | ◯ 1-0 |
東京大学 | ☓ 3-6 | ◯ 4-2 | – | △ 1-1 | ◯ 3-1 |
調布ペンギンズ | ☓ 0-6 | ☓ 1-4 | △ 1-1 | – | ◯ 8-3 |
石川道場 | ☓ 0-10 | ☓ 0-1 | ☓ 1-3 | ☓ 3-8 | – |
◆グループB
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得失 |
1 | プロメテウス 決勝T進出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 45-15 (+30) |
2 | 千葉FBC 決勝T進出 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 36-11 (+25) |
——————決勝トーナメント進出ライン—————— | |||||||
3 | K.Prologue 5-8位T | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 19-19 (+0) |
4 | 千葉大学 5-8位T | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18-31 (-13) |
5 | ROV STARS 9-11位T | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 20-31 (-11) |
6 | 八王子MAX 9-11位T | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5-36 (-31) |
スクロールできます
最終更新:2023/10/22
東北リーグ 男子
決勝トーナメント
◆決勝トーナメント
チーム | スコア | チーム |
---|---|---|
10/22(日) | ||
東北大学INNEBANDY A <1位> | 決勝戦 4 – 5PS (1-1,2-2,1-1) (ex0-0, PS 0-1) | T.M.B. <3位> |
仙台大学OB <4位> | 3位決定戦 3 – 8 (0-1,1-3,2-4) | 東北フロア ボールクラブ <2位> |
東北大学INNEBANDY A <1位> | 準決勝 3 – 1 (0-0,2-1,1-0) | 仙台大学OB <4位> |
東北フロア ボールクラブ <2位> | 準決勝 5 – 6 (1-3,2-1,2-2) | T.M.B. <3位> |
予選リーグ
◆順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得失 |
1 | 東北大学 INNEBANDY A | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 68-14 (+54) |
2 | 東北フロア ボールクラブ | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 32-20 (+12) |
3 | T.M.B. | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 67-17 (+50) |
4 | 仙台大学OB | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 36-19 (+17) |
——————決勝トーナメント進出ライン—————— | |||||||
5 | YFB | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 47-29 (+18) |
6 | 仙台大学 フロアボール部 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 25-23 (+2) |
7 | SENDAI MAX | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 26-41 (-15) |
8 | 東北大学 INNEBANDY B | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 31-50 (-19) |
9 | 山形大学 SALIBANDY | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 19-46 (-27) |
10 | 東北大学 INNEBANDY C | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | 12-104 (-92) |
◆星取表
スクロールできます
チーム | 東北A | 東北フ | T.M.B. | 仙OB | YFB | 仙台大 | MAX | 東北B | 山形大 | 東北C |
東北大A | △4-4 | ◯ 4-2 | ◯ 5-2 | ◯ 4-1 | ◯ 4-2 | ◯ 9-2 | ◯ 4-0 | ◯ 4-1 | ◯ 30-0 | |
東北FBC | △4-4 | ◯ 2-1 | ☓ 0-3 | ◯ 5-4 | ☓ 0-5* | ◯ 5-1 | ◯ 7-1 | ◯ 2-1 | ◯ 7-0 | |
T.M.B. | ☓ 2-4 | ☓ 1-2 | ◯ 4-2 | ☓ 2-4 | ◯ 8-0 | ◯ 10-0 | ◯ 13-2 | ◯ 12-3 | ◯ 15-0 | |
仙台OB | ☓ 2-5 | ◯ 3-0 | ☓ 2-4 | ◯ 4-2 | ☓ 2-3 | ◯ 5-0 | ◯ 3-1 | ◯ 4-2 | ◯ 11-2 | |
YFB | ☓ 1-4 | ☓ 4-5 | ◯ 4-2 | ☓ 2-4 | ◯ 2-1 | ☓ 3-8 | ◯ 8-3 | ◯ 6-2 | ◯ 17-0 | |
仙台大 | ☓ 2-4 | ◯5-0* | ☓ 0-8 | ◯ 3-2 | ☓ 1-2 | ◯ 1-0 | ☓ 3-4 | ◯ 6-3 | ◯ 4-0 | |
S-MAX | ☓ 2-9 | ☓ 1-5 | ☓ 0-10 | ☓ 0-5 | ◯ 8-3 | ☓ 0-1 | ◯ 5-4 | ◯ 3-1 | ◯ 7-3 | |
東北大B | ☓ 0-4 | ☓ 1-7 | ☓ 2-13 | ☓ 1-3 | ☓ 3-8 | ◯ 4-3 | ☓ 4-5 | ◯ 6-3 | ◯ 10-4 | |
山形大 | ☓ 1-4 | ☓ 1-2 | ☓ 3-12 | ☓ 2-4 | ☓ 2-6 | ☓ 3-6 | ☓ 1-3 | ☓ 3-6 | △3-3 | |
東北大C | ☓ 0-30 | ☓ 0-7 | ☓ 0-15 | ☓ 2-11 | ☓ 0-17 | ☓ 0-4 | ☓ 3-7 | ☓ 4-10 | △3-3 |
予選リーグポイント統計
順 | 氏名 | チーム | G | A | P |
1 | 福間 健心 | 東北A | 9 | 13 | 22 |
2 | 原 寛輔 | T.M.B. | 10 | 11 | 21 |
3 | 岡 祐志 | T.M.B. | 13 | 7 | 20 |
4 | 大藤 圭太朗 | 東北A | 16 | 3 | 19 |
5 | 玉澤 拓海 | 東北FBC | 13 | 5 | 18 |
6 | 鈴木 雄登 | YFB | 8 | 8 | 16 |
7 | 佐藤 太祐 | T.M.B. | 9 | 5 | 14 |
8 | 浅香 孝行 | 東北A | 10 | 3 | 13 |
9 | 大浦 光 | YFB | 8 | 5 | 13 |
10 | 中嶋 祐太 | 仙大OB | 10 | 2 | 12 |
11 | 菅野 歩 | 山形大学 | 8 | 4 | 12 |
12 | 塩野 将太 | YFB | 6 | 6 | 12 |
13 | 末永 悠翔 | 東北A | 9 | 2 | 11 |
14 | 野本 智広 | 東北A | 8 | 3 | 11 |
15 | 小杉 龍一 | YFB | 7 | 4 | 11 |
15 | 乳井 宏人 | T.M.B. | 7 | 4 | 11 |
17 | 森 康平 | T.M.B. | 6 | 5 | 11 |
18 | 櫻井 慧歩 | YFB | 8 | 2 | 10 |
19 | 渡辺 大瑚 | 仙大OB | 5 | 5 | 10 |
20 | 澤田 翔琉 | 仙台大学 | 7 | 2 | 9 |
20 | 白川 裕貴 | T.M.B. | 7 | 2 | 9 |
22 | 石井 祐成 | 東北A | 6 | 2 | 8 |
22 | 松浦 涼太 | 東北A | 6 | 2 | 8 |
24 | 秋山 友飛 | YFB | 3 | 5 | 8 |
25 | 原子内 克也 | 東北FBC | 3 | 5 | 8 |
G…ゴール A…アシスト P…ポイント
最終更新:2023/10/22
東北リーグ 女子
決勝トーナメント
◆決勝トーナメント
チーム | スコア | チーム |
---|---|---|
10/22(日) | ||
仙台大学 フロアボール部 | 決勝戦 4 – 3 (1-0,1-3,2-0) | 台福こまち∞ |
台福こまち∞ | 準決勝 3OT – 2 (1-0,0-1,1-1) (ex1-0) | 山形大学 SALIBANDY |
予選リーグ
◆順位表
順 | チーム名 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得失 |
1 | 仙台大学 フロアボール部 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 22-10 (+12) |
2 | 台福こまち∞ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19-10 (+9) |
3 | 山形大学 SALIBANDY | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15-26 (-11) |
——————決勝トーナメント進出ライン—————— | |||||||
4 | 東北大学 INNEBANDY | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8-18 (-10) |
◆星取表
スクロールできます
チーム | 仙台① | 仙台② | 台福① | 台福② | 山形① | 山形② | 東北① | 東北② |
仙台大学 | ◯ 3-2 | △1-1 | △5-5 | ◯ 6-1 | ◯ 4-1 | ◯ 3-0 | ||
台福こまち | ☓ 2-3 | △1-1 | ☓ 2-3 | ◯ 5-1 | ◯ 2-0 | ◯ 4-2 | ||
山形大学 | △5-5 | ☓ 1-6 | ☓ 3-5 | ☓ 1-5 | ◯ 2-1 | ☓ 3-4 | ||
東北大学 | ☓ 1-4 | ☓ 0-3 | ☓ 0-2 | ☓ 2-4 | ☓ 1-2 | ◯ 4-3 |
予選リーグポイント統計
順 | 氏名 | チーム | G | A | P |
1 | 柏倉 瑞希 | 台福こまち∞ | 4 | 6 | 10 |
2 | 有岡 真穂 | 仙台大学 | 6 | 3 | 9 |
3 | 宮崎 祥子 | 台福こまち∞ | 6 | 2 | 8 |
4 | 菊地 佑起 | 仙台大学 | 5 | 1 | 6 |
5 | 桐生 菜央 | 山形大学 | 4 | 2 | 6 |
5 | 塚原 優希 | 台福こまち∞ | 4 | 2 | 6 |
7 | 千葉 あやめ | 仙台大学 | 4 | 1 | 5 |
8 | 佐藤 理乃 | 仙台大学 | 3 | 1 | 4 |
9 | 野池 星南 | 東北大学 | 2 | 2 | 4 |
10 | 泉田 琴音 | 仙台大学 | 1 | 3 | 4 |
11 | 田谷 美空 | 山形大学 | 3 | 0 | 3 |
11 | 舟山 紗和子 | 山形大学 | 3 | 0 | 3 |
13 | 畑中 海音 | 仙台大学 | 2 | 1 | 3 |
14 | 山崎 姫奈 | 山形大学 | 1 | 2 | 3 |
14 | 山田 谷歩 | 山形大学 | 1 | 2 | 3 |
16 | 西塚 未瑠 | 東北大学 | 2 | 0 | 2 |
16 | 倉田 恵 | 台福こまち∞ | 2 | 0 | 2 |
18 | 堀井 咲子 | 台福こまち∞ | 1 | 1 | 2 |
18 | 岡本 美友 | 山形大学 | 1 | 1 | 2 |
20 | 古田 真奈美 | 台福こまち∞ | 0 | 2 | 2 |
G…ゴール A…アシスト P…ポイント
最終更新:2023/10/1
北海道プレリーグ
◆順位表
順 | チーム名 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 得失 |
1 | 新得フロア ボールクラブ | 6 | 0 | 0 | 12 | 50-18 (+32) |
2 | フロアボール カフェいぶり | 4 | 2 | 0 | 8 | 30-25 (+5) |
3 | オホーツク フロアボールクラブ | 2 | 4 | 0 | 4 | 26-48 (-22) |
4 | 札幌フロア ボールクラブ | 0 | 6 | 0 | 0 | 23-38 (-15) |
◆表彰
項目 | チーム | 選手名 |
---|---|---|
最優秀選手賞 | 新得 | 児玉 開 |
得点王 | 新得 | 佐藤 悠樹 15P |
アシスト王 | 新得 | 香田 優一 11P |
ベストGK | 苫小牧 | 木戸 光三 |
◆対戦成績
スクロールできます
チーム | 新得① | 新得② | いぶ① | いぶ② | オホ① | オホ② | 札幌① | 札幌② |
新得 | ◯ 4-3 | ◯ 5-3 | ◯ 11-2 | ◯ 16-2 | ◯ 7-3 | ◯ 7-5 | ||
いぶり | ☓ 3-4 | ☓ 3-5 | ◯ 6-3 | ◯ 7-6 | ◯ 6-3 | ◯ 5-4 | ||
オホーツク | ☓ 2-11 | ☓ 2-16 | ☓ 3-6 | ☓ 6-7 | ◯ 9-5 | ◯ 4-3 | ||
札幌 | ☓ 3-7 | ☓ 5-7 | ☓ 3-6 | ☓ 4-5 | ☓ 5-9 | ☓ 3-4 |
◆試合結果/日程
第1節 5/28
北海道プレリーグ 第1節
新得フロア ボールクラブ | 第一試合 11 – 2 (4-1,2-1,5-0) | オホーツク フロアボールクラブ |
札幌フロア ボールクラブ | 第二試合 3 – 6 (1-1,2-0,0-5) | フロアボール カフェいぶり |
札幌フロア ボールクラブ | 第三試合 5 – 9 (2-5,1-3,2-1) | オホーツク フロアボールクラブ |
新得フロア ボールクラブ | 第四試合 4 – 3 (1-1,2-1,1-1) | フロアボール カフェいぶり |
第2節 7/9
北海道プレリーグ 第2節
フロアボール カフェいぶり | 第一試合 6 – 3 (1-0,3-2,2-1) | オホーツク フロアボールクラブ |
新得フロア ボールクラブ | 第二試合 7 – 3 (2-1,1-0,4-2) | 札幌フロア ボールクラブ |
新得フロア ボールクラブ | 第三試合 16 – 2 (5-2.4-0,7-0) | オホーツク フロアボールクラブ |
札幌フロア ボールクラブ | 第四試合 4 – 5 (0-2,2-2,2-1) | フロアボール カフェいぶり |
第3節 9/24
北海道プレリーグ 第3節
札幌フロア ボールクラブ | 第一試合 3 – 4 (0-2,1-1,2-1) | オホーツク フロアボールクラブ |
新得フロア ボールクラブ | 第二試合 5 – 3 (0-0,2-1,3-2) | フロアボール カフェいぶり |
フロアボール カフェいぶり | 第三試合 7 – 6 (2-0.2-5,3-1) | オホーツク フロアボールクラブ |
新得フロア ボールクラブ | 第四試合 7 – 5 (0-5.1-2,1-3) | 札幌フロア ボールクラブ |