■男子の部
スクロールできます
| 年度 | 日本 選手権 | 日本 リーグ | 東北 リーグ | 学生 選手権 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 東京FBC | LIMITED | YFB | 仙台大学 |
| 2021 | 駿河台大学 | LIMITED/ KOKUSHI ALLSTARS | 東北大学 Innebandy | (関)駿河台大学 /(東)仙台大学 |
| 2020 | / | / | / | 駿河台大学 |
| 2019 | 神奈川FC | LIMITED | 山形大学salibandyA | 山形大学 |
| 2018 | 神奈川FC | LIMITED | 山形Salibandy-B | 山形大学 |
| 2017 | 神奈川FC | LIMITED | 仙台MAX | 山形大学 |
| 2016 | 神奈川FC | LIMITED | 八戸F.B.C | 国士舘大学 |
| 2015 | 神奈川FC | 調布イーグルス | 仙台MAX | 国士舘大学 |
| 2014 | 調布FC | LIMITED | 仙台MAX | 国士舘大学 |
| 2013 | 神奈川FC | LIMITED | 八戸F.B.C | 国士舘大学 |
| 2012 | 調布FC | 調布イーグルス | 国士舘大学 | |
| 2011 | 調布イーグルス | LIMITED | 駿河台大学 | |
| 2010 | 調布イーグルス | 調布イーグルス | ||
| 2009 | 駿河台大学 | 調布イーグルス | ||
| 2008 | 調布イーグルス | 調布イーグルス | ||
| 2007 | 調布イーグルス | 調布イーグルス | ||
| 2006 | 調布イーグルス | 調布イーグルス | ||
| 2005 | 調布イーグルス | 調布イーグルス | ||
| 2004 | 調布イーグルス | |||
| 2003 | ||||
| 2002 | SONICS | |||
| 2001 | ||||
| 2000 | 調布レッド ドリーム | |||
| 1999 | 調布ドリーム | |||
| 1998 | 駿河台大学 | |||
| 1997 |
■女子の部
スクロールできます
| 年度 | 日本 選手権 | 日本 リーグ | 東北 リーグ | 学生 選手権 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 東京FBC | ALL STARS | 仙台大学フロア ボール部 | 駿河台大学 |
| 2021 | 東京FC | WARABI FC | 仙台大学フロア ボール部 | (関)駿河台大学 /(東)仙台大学 |
| 2020 | / | / | / | 国士舘大学 |
| 2019 | WARABI FC /神奈川FC | WARABI FC | ?? | 仙台大学 |
| 2018 | 調布FC | 調布ダックス | 仙台大学フロア ボール部 | 仙台大学 |
| 2017 | 神奈川FC | かなべえ | 台福小町 | 国士舘大学 |
| 2016 | 神奈川FC | 国士舘大学 | 台福小町 | 国士舘大学 |
| 2015 | 調布FC | 国士舘大学 | 仙台大学FB部 | 国士舘大学 |
| 2014 | 調布FC | 調布ダックス | 仙台大学FB部 | 仙台大学 |
| 2013 | 調布FC | 調布ダックス | 福島連合 | 駿河台大学 |
| 2012 | 調布FC | 調布ダックス | 仙台大学 | |
| 2011 | 調布ダックス | 調布ダックス | 山形大学 | |
| 2010 | 調布ダックス | 調布ダックス | ||
| 2009 | 調布ダックス | 駿河台大学 | ||
| 2008 | 駿河台大学 | 駿河台大学 | ||
| 2007 | 駿河台大学 | 駿河台大学 | ||
| 2006 | ||||
| 2005 | ||||
| 2004 | ||||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 |

コメント
コメント一覧 (5件)
2019年の東北リーグ優勝は山形大学salibandyAです。
ありがとうございます!反映しました
その流れで、2019東北女子は、ご存じですか?笑
メールとか何も入れないでも投稿行ける
てすと