Final Standings
最終成績
男子の部
順位 | 所属クラブ |
---|---|
優勝 | 山形大学 |
2 | 駿河台大学 |
3 | 国士舘大学 |
4 | 仙台大学 |
5T | 東北大学 |
5T | 千葉大学 |
女子の部
順位 | 所属クラブ |
---|---|
優勝 | 仙台大学 |
2 | 駿河台大学 |
3 | 国士舘大学 |
4 | 東北大学 |
5T | 山形大学 |
5T | 千葉大学 |
男子の部
部門 | 男子 |
---|---|
最優秀選手 | 丹野鴻洋(山形大学) |
優秀選手 | 星敦貴(駿河台大学) |
ベストGK | 大矢智司(駿河台大学) |
女子の部
部門 | 女子 |
---|---|
最優秀選手 | 細谷明音(仙台大学) |
優秀選手 | 直井菜摘(駿河台大学) |
ベストGK | 赤間妃南(仙台大学) |