注/データの正確性について
◎IFFの情報を再集計して掲載を行っています。
◎試合数とは、”出場メンバー登録”を指しますので、実際にフィールドに立ったかではありません。
◎その他、誤り等が無いよう注意を払っておりますが、お気づきの点があればお気軽にご連絡ください。
対象としている大会
通算記録として計算している大会は以下のとおりです
・U19WFC2016
現在、1大会のみの参加となっております。
| playerName | 試合数 | ゴール | アシスト | ポイント | 試/P | 大会数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝村玲奈 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.5 | 1 |
| 本山奈美 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 1 |
| 柴田風香 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 1 |
| 後藤礼衣 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 橋本唯乃 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 1 |
| 原光希 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 酒井三穂 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.25 | 1 |
| 笠原楓 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 |
| 若狭優見子 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1 |
| 稲田和花 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 |
| 田村優菜 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
| 細川春歌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鶴川愛結 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
