Schedule
予選日程/結果
2022/12/18(日)日本選手権予選会 最終日
会場/宮城:岩出山体育センター
ホーム | 対戦 | アウェイ |
---|---|---|
仙台大学 | 10:30女子リーグ 3 – 1 | 山形FC |
仙台大学 | 12:10男子決勝① 5 – 2 | 国士舘大学 |
WARABI FC | 13:50男子決勝② 2 – 4 | 山形FC |
2022/11/27(日)日本選手権予選会 1日目
会場/宮城:栗駒総合体育館
ホーム | 対戦 | アウェイ |
---|---|---|
東北大学 | 10:00女子リーグ 2 – 5 | 山形FC |
東北大学 | 11:50男子1回戦 3 – 7 | 山形FC |
仙台大学 | 13:40男子1回戦 4 – 1 | 東京サンダーボルツ |
仙台大学 | 15:30女子リーグ 4 – 2 | 東北大学 |
女子リーグ表
チーム名 | 勝 | 敗 | 引 | 勝点 | 得-失 |
1.仙台大学 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7-3 |
2.山形FC | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-5 |
3.東北大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4-9 |