Schedule
本戦日程/結果
女子の部
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
ELEMENTS (日本リーグ5位) | 女子1回戦① – | 駿河台大学 (日本リーグ4位) |
かなべえ (日本リーグ3位) | 女子1回戦② – | ChibaUnitedFC (日本リーグ6位) |
山形or仙台 (予選A女子) | 女子1回戦③ – | WARABI FC (日本リーグ2位) |
ALL STARS (日本リーグ1位) | 女子1回戦④ – | 山形or仙台 (予選B女子) |
男子の部
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
FC道場 (日本リーグ5位) | 男子1回戦⑤ – | AMBITION (日本リーグ4位) |
駿河台大学 (日本リーグ3位) | 男子1回戦⑥ – | SONICS (日本リーグ6位) |
山形or仙台 (予選A男子) | 男子1回戦⑦ – | ALL STARS (日本リーグ2位) |
LIMITED (日本リーグ1位) | 男子1回戦⑧ – | 山形or仙台 (予選B男子) |
2023/2/19(日)大会3日目 会場:駿河台大学
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
ー (1回戦⑧勝者) | 10:00 男子準決① – | ー (1回戦⑤勝者) |
ー (1回戦④勝者) | 11:40 女子準決② – | ー (1回戦①勝者) |
ー (1回戦⑥勝者) | 13:20 男子準決③ – | ー (1回戦⑦勝者) |
ー (1回戦②勝者) | 15:00 女子準決④ – | ー (1回戦③勝者) |
2023/3/5(日)大会最終目 会場:駿河台大学
Hチーム | 対戦 | Aチーム |
---|---|---|
ー (準決勝②敗者) | 10:00 女子3決 – | ー (準決勝④敗者) |
ー (準決勝①敗者) | 11:40 男子3決 – | ー (準決勝③敗者) |
ー (準決勝②勝者) | 13:20 女子決勝 – | ー (準決勝④勝者) |
ー (準決勝①勝者) | 15:00 男子決勝 – | ー (準決勝③勝者) |