注/データの正確性について
◎IFFの情報を再集計して掲載を行っています。
◎試合数とは、”出場メンバー登録”を指しますので、実際にフィールドに立ったかではありません。
◎その他、誤り等が無いよう注意を払っておりますが、お気づきの点があればお気軽にご連絡ください。
対象としている大会
通算記録として計算している大会は以下のとおりです
・U19WFC2019
・U19WFC2019予選
・U19WFC2017
・U19WFC2017予選
・U19WFC2015
・U19WFC2013
・U19WFC2009
・U19WFC2007
・U19WFC2005
・U19WFC2003
| playerName | 試合数 | ゴール | アシスト | ポイント | 試/P | 大会数 | WFC出場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田一郎 | 4 | 10 | 3 | 13 | 3.25 | 1 | 1 |
| 猿渡成 | 13 | 8 | 5 | 13 | 1 | 4 | 2 |
| 瀧澤瑛司 | 11 | 7 | 1 | 8 | 0.727 | 3 | 2 |
| 佐藤赳 | 4 | 6 | 1 | 7 | 1.75 | 1 | 1 |
| 本山拓磨 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1.5 | 1 | 1 |
| 高橋克典 | 8 | 6 | 5 | 11 | 1.375 | 2 | 2 |
| 古田塁 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 霜山稜介 | 13 | 6 | 4 | 10 | 0.769 | 4 | 2 |
| 沢口匠 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0.75 | 2 | 2 |
| 田島達朗 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2.25 | 1 | 1 |
| 霜山慧 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1.75 | 1 | 1 |
| 森谷拓斗 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1.66 | 2 | 1 |
| 高橋飛翔 | 9 | 5 | 3 | 8 | 0.88 | 3 | 1 |
| 野田一寿 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.833 | 2 | 1 |
| 中村公昭 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 1 | 1 |
| 新井舜 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0.875 | 2 | 2 |
| 兼重涼 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.857 | 2 | 1 |
| 坂詰友一朗 | 13 | 4 | 6 | 10 | 0.769 | 4 | 2 |
| 若狭大矢 | 11 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 佐久間英祥 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
| 倉田翔平 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0.625 | 2 | 2 |
| 齊藤佑太 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.571 | 2 | 1 |
| 加藤英晃 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 2 | 2 |
| Shoki Hoshino | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 山内慶梧 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 菱沼福太 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
| 西井遼太 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
| 吉橋椰真斗 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.666 | 2 | 1 |
| 原光俊 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.625 | 2 | 2 |
| 田村紘大 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0.625 | 2 | 2 |
| 加藤陽 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 2 | 2 |
| 高橋空優 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 2 | 1 |
| Tomoki Chiba | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
| 小川兼一 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 1 | 1 |
| 越野伊輔 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.75 | 2 | 2 |
| 大石拓哉 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
| 柴垣志苑 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
| 石川新 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 1 | 1 |
| 中村慎 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
| 本山春樹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| 下野恵輔 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.428 | 2 | 1 |
| 安部海夢 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.272 | 3 | 2 |
| 平谷賢佑 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 2 | 2 |
| 松浦太一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
| 渡辺龍也 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
| 渡辺敬太 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
| 国枝慈英 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
| 三枝大真 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.181 | 3 | 2 |
| 田上凱 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.166 | 2 | 1 |
| 山下道生 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 | 1 | 1 |
| 岡本彰太 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 |
| 砂原瑛慈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| 小杉遼平 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
| 赤神拓真 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
| 大熊慶一郎 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
| 柳沼亮平 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
| 田畑陽祐 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
| 杉浦圭祐 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 1 |
| 斉藤快成 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.166 | 2 | 1 |
| 箕輪雄太 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2 |
| 糸久健一 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2 |
| 土井優平 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2 |
| 永田伶亜 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 2 | 2 |
| 原田和志 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 森弘樹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Shota Watanabe | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| カイラスムセン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 壽浦龍斗 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 大木康平 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 古賀駿太 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 加美野敬公 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 稲吉渚 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 瀧澤稜弥 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 塚越翔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 青柳茉紘 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 高山野亜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 熊谷将 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 稲田成雄 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 阿部宗典 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 津留悠希 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 野牛弘太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加納琢磨 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 岩崎永泰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 田畑駿祐 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 中西正之 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 田村裕行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 和田好平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大浦雅晶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 石川卓見 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nobuhiko Hino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Masahiro Hata | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 本田達也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| YUMA ISHIHARA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MITSUNAGA OKADA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KAZUKI KOMATSU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 土本颯 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 上原拓馬 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山口凌雅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 加藤祐樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 林和政 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 藤野裕行 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 津田祐樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iso Ryutaro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishikawa Hayami | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aoi Masuda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 壽浦勇樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大浦岳紘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 坂本律樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yuta Kamiya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tomoki Yamamura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 金子耀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
