2022-2018


| # | 名前 | Pos | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瀧澤稜弥 | GK | 17 |
| 2 | 霜山稜介 | FW | 19 |
| 3 | 熊谷将 | DF | 19 |
| 4 | 高山野亜 | FW | 19 |
| 5 | 塚越翔 | DF | 19 |
| 6 | 壽浦龍斗 | FW | 18 |
| 7 | 坂詰友一朗 | DF | 18 |
| 8 | 野田一寿 | FW | 18 |
| 9 | 猿渡成 | FW | 18 |
| 10 | 田上凱 | DF | 17 |
| 11 | 森谷拓斗 | FW | 17 |
| 12 | 金子耀 | DF | 16 |
| 13 | 斉藤快成 | DF | 16 |
| 14 | 青柳茉紘 | FW | 16 |
| 15 | 高橋空優 | DF | 16 |
| 16 | 吉橋椰真斗 | FW | 16 |
| 17 | 霜山慧 | FW | 16 |
| 18 | 稲田成雄 | FW | 15 |
| 21 | 永田伶亜 | GK | 17 |




2017-2013


| # | 名前 | Pos | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 原田和志 | GK | 19 |
| 2 | カイ・ラスムセン | FW | 19 |
| 3 | 安部海夢 | DF | 19 |
| 4 | 中村慎 | FW | 19 |
| 5 | 兼重涼 | FW | 19 |
| 6 | 三枝大真 | DF | 18 |
| 7 | 若狭大矢 | DF | 18 |
| 8 | 古賀駿太 | DF | 18 |
| 9 | 瀧澤瑛司 | FW | 18 |
| 10 | 大木康平 | FW | 18 |
| 11 | 稲吉渚 | FW | 18 |
| 12 | 下野恵輔 | FW | 18 |
| 13 | 霜山稜介 | FW | 17 |
| 14 | 齊藤佑太 | FW | 17 |
| 15 | 高橋飛翔 | DF | 16 |
| 16 | 古田塁 | FW | 16 |
| 17 | 坂詰友一朗 | DF | 16 |
| 18 | 猿渡成 | FW | 16 |
| 19 | 加美野敬公 | FW | 16 |
| 21 | 永田伶亜 | GK | 15 |




2009-2003


| # | 名前 | Pos | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野牛弘太 | GK | 19 |
| 3 | 西井遼太 | FW | 17 |
| 4 | 糸久健一 | FW | 17 |
| 6 | 森弘樹 | DF | 18 |
| 7 | 箕輪雄太 | DF | 18 |
| 8 | 岩崎永泰 | FW | 17 |
| 9 | 加藤陽 | FW | 19 |
| 10 | 高橋克典 | FW | 19 |
| 11 | 沢口匠 | FW | 19 |
| 12 | 田畑駿祐 | FW | 17 |
| 14 | 藤野裕行 | FW | 16 |
| 15 | 津田祐樹 | FW | 18 |
| 16 | Iso Ryutaro | DF | 18 |
| 5 | 林和政 | FW | 17 |
| 13 | Ishikawa Hayami | DF | 18 |





























