順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 本戦進出 | タイ | |
2 本戦進出 | フィリピン | |
3 本戦進出 | シンガポール | |
4 本戦進出 | オーストラリア | |
5 | ニュージーランド | |
6 | 韓国 | |
7 | 日本 | |
8 | マレーシア |
試合日程
日 | 試合 | 結果 |
---|---|---|
6/4 7決 | vs | 8-1 Win |
6/2 GroupG | vs | 4-4 Draw |
6/1 GroupG | vs | 4-10 Lose |
5/31 GroupG | vs | 2-4 Lose |
GroupG
順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 3 | 0 | 0 | 17-8 | 6 |
2 | AUS | 2 | 0 | 1 | 13-9 | 4 |
3 | KOR | 0 | 1 | 2 | 9-14 | 1 |
4 | JPN | 0 | 1 | 2 | 10-18 | 1 |
2022年6月4日(土)現地時間:10:15
Men’s WFCQ2022 7th place
会場:シンガポール, OCBC Arena 1
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | 7th place 8 – 1 | マレーシア |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
3 | 1 | 0 |
0 | 2 | 1 |
5 | 3 | 0 |
8 | Total | 1 |
動画(ハイライト)
動画(フルサイズ)
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
14:48 | JPN | 8.乙顔龍優 | 201 Hit |
29:11 | JPN | 10.中村慎 | 201 Hit |
33:24 | MAS | 70. Sureynjen Manogaran | 202 Blocking stick |
ベストプレーヤー
ホームチーム | アウェイチーム |
---|---|
16.森谷拓斗 | 5. Indy Benjamin Toh Ji Min |
チームリスト
2022年6月2日(木)現地時間:11:00
Men’s WFCQ2022 GroupG
会場:シンガポール, OCBC Arena 1
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupG 4 – 4 | 韓国 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
2 | 2 | 1 |
1 | 3 | 0 |
4 | Total | 4 |
動画(ハイライト)
動画(フルサイズ)
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
01:50 0-1 | 22. Seong Min Kim (39. HanSol Bae) | |
04:58 0-2 | 97. Max Parbrand (65. Rasmus Jansson) | |
08:28 0-3 | 97. Max Parbrand (7. Melvin Parbrand) | |
9.瀧澤瑛司 (5.ラムサワー健太) | 13:33 1-3 | |
Period2 | ||
9.瀧澤瑛司 (7.若狭大矢) | 16:48 2-3 | |
6.三枝大真 (9.瀧澤瑛司) | 19:20 3-3 | |
22:44 3-4 | 9. Tae Woo Kim (7. Melvin Parbrand) | |
Period3 | ||
6.三枝大真 (14.柴尚希) | 44:01esh 4-4 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
14:24 | JPN | 3.香田優一 | 210 Obstruction |
26:57 | JPN | 16.森谷拓斗 | 206 High stick |
27:22 | KOR | 97. Max Parbrand | 209 Holding |
35:21 | KOR | 9. Tae Woo Kim | 217 |
37:22 | JPN | 11.山下道生 | 206 High stick |
38:44 | JPN | 16.森谷拓斗 | 207 Pushing |
42:23 | JPN | 5.ラムサワー健太 | 212 Lying play |
43:17 | KOR | 4. Adde Eriksson | 217 |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
9.瀧澤瑛司 | 7. Melvin Parbrand |
チームリスト
2022年6月1日(水)現地時間:11:00
Men’s WFCQ2022 GroupG
会場:シンガポール, OCBC Arena 1
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupG 4 – 10 | フィリピン |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
3 | 1 | 4 |
1 | 2 | 3 |
0 | 3 | 3 |
4 | Total | 10 |
動画(ハイライト)
動画(フルサイズ)
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
5.ラムサワー健太 (6.三枝大真) | 04:08 1-0 | |
04:46 1-1 | 24. Melvin Alm Mendoza (40. Kim Franz Varga) | |
07:13 1-2 | 5. Rhodell Esguerra | |
07:57 1-3 | 24. Melvin Alm Mendoza (40. Kim Franz Varga) | |
10.中村慎 | 09:17 2-3 | |
10:23 2-4 | 40. Kim Franz Varga (24. Melvin Alm Mendoza) | |
10.中村慎 (11.山下道生) | 11:06 3-4 | |
Period2 | ||
16.森谷拓斗 (10.中村慎) | 20:36 4-4 | |
20:58 4-5 | 19. Fredrik Jeppsson Escabel (24. Melvin Alm Mendoza) | |
25:10sh. 4-6 | 24. Melvin Alm Mendoza (40. Kim Franz Varga) | |
27:40pp. 4-7 | 4. Ludvig Hemmingberg Porral (13. Lucas Oijvall Perez) | |
Period3 | ||
35:27pp. 4-8 | 4. Ludvig Hemmingberg Porral (13. Lucas Oijvall Perez) | |
40:44sh. 4-9 | 40. Kim Franz Varga (4. Ludvig Hemmingberg Porra) | |
41:22sh. 4-10 | 24. Melvin Alm Mendoza (40. Kim Franz Varga) |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
14:38 | PHI | 36. Michael Hedblom | 207 Pushing |
23:26 | PHI | 4. Ludvig Hemmingberg Porral | 210 Obstruction |
26:35 | JPN | 9.瀧澤瑛司 | 207 Pushing |
34:07 | JPN | 10.中村慎 | 207 Pushing |
36:35 | PHI | 6. Mathias Hinder | 210 Obstruction |
38:53 | PHI | 66. Mattiece Cortez Myllyperkio | 501 Violent Hit |
40:53 | PHI | 66. Mattiece Cortez Myllyperkio | 501 Violent Hit |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
10.中村慎 | 40. Kim Franz Varga |
チームリスト
2022年5月31日(火)現地時間:16:00
Men’s WFCQ2022 GroupG
会場:シンガポール, OCBC Arena 1
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
オーストラリア | GroupG 4 – 2 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
2 | 1 | 0 |
0 | 2 | 0 |
2 | 3 | 2 |
4 | Total | 2 |
動画(ハイライト)
動画(フルサイズ)
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
47. Tomas Gartner | 07:38 1-0 | |
28. Tobias Knox Lyttle (36. Jordan Noel) | 10:22sh 2-0 | |
Period2 | ||
Period3 | ||
34:05 2-1 | 5.ラムサワー健太 | |
36:48 2-2 | 10.中村慎 | |
74. Daniel Gartner (91. Liam Perry) | 37:03 3-2 | |
27. Gavin Staindl (3. David Noney) | 41:18 4-2 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
08:55 | AUS | 8. Kade Ebeling | 210 Obstruction |
19:00 | AUS | 27. Gavin Staindl | 206 High stick |
22:58 | AUS | 74. Daniel Gartner | 216 Too many players |
44:19 | AUS | 13. Joshua Hay | 201 Hit |
ベストプレーヤー
チームリスト
PlayerName | Pos | 年齢 | チーム |
---|---|---|---|
1.瀧澤稜弥 | GK | 20 | 東京FC |
3.香田優一 | FW | 39 | 新得FC |
4.柳田和人 | FW | 15 | 千葉FC |
5.ラムサワー健太 | FW | 22 | GlattalFalcons(SUI) |
6.三枝大真 | DF | 23 | 東京FC |
7.若狭大矢 | DF | 23 | 東京サンダーボルツ |
8.乙顔龍優 | FW | 17 | 横浜FC |
9.瀧澤瑛司 | FW | 23 | WARABI FC |
10.中村慎 | FW | 24 | 八王子FC |
11.山下道生 | DF | 28 | 神奈川FC |
12.阿部宗典 | FW | 37 | 横浜FC |
13.小柳遼流 | FW | 18 | WARABI FC |
14.柴尚希 | DF | 27 | 東京FC |
15.鹿戸大志 | FW | 26 | 東京FC |
16.森谷拓斗 | FW | 20 | 国士舘大学 |
17.柳田優一 | FW | 16 | 千葉FC |
# | Name | G | A | P |
---|---|---|---|---|
9 | 瀧澤瑛司 | 2 | 4 | 6 |
6 | 三枝大真 | 3 | 2 | 5 |
10 | 中村慎 | 4 | 1 | 5 |
5 | ラムサワー健太 | 3 | 1 | 4 |
16 | 森谷拓斗 | 3 | 1 | 4 |
7 | 若狭大矢 | 0 | 3 | 3 |
11 | 山下道生 | 0 | 2 | 2 |
17 | 柳田優一 | 2 | 0 | 2 |
14 | 柴尚希 | 0 | 1 | 1 |
15 | 鹿戸大志 | 1 | 0 | 1 |
1 | 瀧澤稜弥 | 0 | 0 | 0 |
3 | 香田優一 | 0 | 0 | 0 |
4 | 柳田和人 | 0 | 0 | 0 |
8 | 乙顔龍優 | 0 | 0 | 0 |
12 | 阿部宗典 | 0 | 0 | 0 |
13 | 小柳遼流 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | 被S | 失点 | セーブ | セーブ率 |
1.瀧澤稜弥 | 100 | 19 | 81 | 81.0% |