順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 | フィンランド | |
2 | スウェーデン | |
3 | スイス | |
4 | チェコ | |
5 | ラトビア | |
6 | ドイツ | |
7 | ノルウェー | |
8 | デンマーク | |
9 | スロバキア | |
10 | エストニア | |
11 | カナダ | |
12 | オーストラリア | |
13 | ポーランド | |
14 | タイ | |
15 | 日本 | |
16 | シンガポール |
試合日程
日 | 試合 | 結果 |
---|---|---|
12/7 15th | vs | 4-2 Win |
12/6 13-16th | vs | 2-6 Lose |
12/4 GroupD | vs | 2-14 Lose |
12/3 GroupD | vs | 5-9 Lose |
12/2 GroupD | vs | 1-15 Lose |
GroupD
順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVK | 3 | 0 | 0 | 45-6 | 6 |
2 | CAN | 1 | 1 | 1 | 21-18 | 3 |
3 | SGA | 1 | 1 | 1 | 15-27 | 3 |
4 | JPN | 0 | 0 | 3 | 8-38 | 0 |
2018年12月7日現地時間:09:30
Men’s World Championships2018 15th place
会場:チェコ,プラハ,Sparta Arena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
シンガポール | 15th place 2 – 4 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 3 |
1 | 2 | 0 |
0 | 3 | 1 |
2 | Total | 4 |
動画(フルサイズ)
動画(ハイライト)
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
92. Hafiz Zubir (9. Mazran Sutiman) | 03:55 1-0 | |
07:03 1-1 | 18. 前田団次郎 (15. 鹿戸大志) | |
07:27 1-2 | 9.瀧澤瑛司 (8. 上田一郎) | |
13:29 1-3 | 9.瀧澤瑛司 (12. 加藤森) | |
Period2 | ||
20. Glendon Phua | 34:43 2-3 | |
Period3 | ||
57:10en 2-4 | 8. 上田一郎 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
26:36 | JPN | 7. 太田浩二朗 | 206 High stick |
58:42 | JPN | 6. 松本力也 | 208 Tackle/Trip |
59:51 | SGA | 3. Siraaj Ramadhan | 208 Tackle/Trip |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
92. Hafiz Zubir | 9.瀧澤瑛司 |
チームリスト
2018年12月6日現地時間:12:30
Men’s World Championships2018 13-16th place
会場:チェコ,プラハ,Sparta Arena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ポーランド | 13-16th place 6 – 2 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
3 | 1 | 0 |
1 | 2 | 1 |
2 | 3 | 1 |
6 | Total | 2 |
動画(フルサイズ)
動画(ハイライト)
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
6. Filip Lukaszewski (16. Daniel Widurski) | 09:55 1-0 | |
77. Jakub Lyskawa (20. Jakub Sujkowski) | 13:12 2-0 | |
17. Maciej Sienko (52. Lukasz Chlebda) | 14:00 3-0 | |
Period2 | ||
31:59 3-1 | 8. 上田一郎 (14. 柴尚希) | |
52. Lukasz Chlebda (13. Karol Pelczarski) | 36:04 4-1 | |
Period3 | ||
13. Karol Pelczarski (11. Michal Sienko) | 40:47 5-1 | |
11. Michal Sienko (13. Karol Pelczarski) | 56:23pp. 6-1 | |
59:51 6-2 | 9.瀧澤瑛司 (12. 加藤森) |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
55:50 | JPN | 9.瀧澤瑛司 | 207 Pushing |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
13. Karol Pelczarski | 1. 樋口賢太 |
チームリスト
2018年12月4日現地時間:14:30
Men’s World Championships2018 GroupD
会場:チェコ,プラハ,Sparta Arena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupD 2 – 14 | カナダ |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 8 |
0 | 2 | 3 |
1 | 3 | 3 |
2 | Total | 14 |
動画(フルサイズ)
動画(ハイライト)
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
01:08 0-1 | 9. Cameron Buck (55. Tristan Walsh) | |
8. 上田一郎 (10. 安部海夢) | 01:16 1-1 | |
01:54 1-2 | 10. Justin Laquerre (40. Joel Inouye) | |
02:15 1-3 | 91. Valtteri Viitakoski | |
03:19 1-4 | 90. Tyler Brush (40. Joel Inouye) | |
06:49 1-5 | 19. Adrien Matthews | |
10:53 1-6 | 88. Brandon Barber (91. Valtteri Viitakoski) | |
16:44 1-7 | 91. Valtteri Viitakoski | |
19:53 1-8 | 55. Tristan Walsh | |
Period2 | ||
27:27 1-9 | 9. Cameron Buck (19. Adrien Matthews) | |
31:00 1-10 | 13. Mytchell Brush (40. Joel Inouye) | |
36:17 1-11 | 81. Bill Petrie (16. Matthew Smith) | |
Period3 | ||
50:15 1-12 | 27. Marc Landriault | |
50:38 1-13 | 81. Bill Petrie (76. Eric Ulli-Vanasse) | |
56:22 1-14 | 10. Justin Laquerre (28. Matthew Kostuch) | |
10. 安部海夢 (8. 上田一郎) | 59:50 2-14 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
10. 安部海夢 | 9. Cameron Buck |
チームリスト
2018年12月3日現地時間:10:00
Men’s World Championships2018 GroupD
会場:チェコ,プラハ,O2 Arena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
シンガポール | GroupD 9 – 5 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
4 | 1 | 3 |
1 | 2 | 2 |
4 | 3 | 0 |
9 | Total | 5 |
動画(フルサイズ)
動画(ハイライト)
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
92. Hafiz Zubir (23. Suria R) | 03:13 1-0 | |
06]46 1-1 | 18. 前田団次郎 (7. 太田浩二朗) | |
4. Hamka Shah (5. Gary Wong) | 09:22 2-1 | |
09:28 2-2 | 18. 前田団次郎 | |
9. Mazran Sutiman (88. Yiru Tan) | 11:44 3-2 | |
9. Mazran Sutiman (3. Siraaj Ramadhan) | 16:16 4-2 | |
18:41ps. 4-3 | 8. 上田一郎 | |
Period2 | ||
23:28 mps. | 10. 安部海夢 | |
5. Gary Wong (33. Vignesa Pasupathy) | 31:14 5-3 | |
37:05 5-4 | 8. 上田一郎 (17. 木村恭斉) | |
38:29 5-5 | 8. 上田一郎 (12. 加藤森) | |
Period3 | ||
33. Vignesa Pasupathy (4. Wee Guan Nicholas Chua) | 48:00 6-5 | |
33. Vignesa Pasupathy (3. Siraaj Ramadhan) | 54:46 7-5 | |
11. Juin Jie Ng | 58:22 8-5 | |
92. Hafiz Zubir (9. Mazran Sutiman) | 58:33 9-5 |
ベストプレーヤー
チームリスト
2018年12月2日現地時間:12:00
Men’s World Championships2018 GroupD
会場:チェコ,プラハ,Sparta Arena
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
シンガポール | GroupD 15 – 1 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
7 | 1 | 0 |
4 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1 |
15 | Total | 1 |
動画(フルサイズ)
動画(ハイライト)
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
24. Lukas Ujhelyi (33. Ladislav Gal) | 00:30 1-0 | |
88. Filip Conka-Skyba (72. Michal Pazak) | 01:06 2-0 | |
8. Martin Kubovic (9. Matus Machara) | 02:01 3-0 | |
4. Michal Dudovic (79. Ronald Gasparik) | 04:08 4-0 | |
29. Lubos Sefcik (4. Michal Dudovic) | 10:57 5-0 | |
9. Matus Machara (8. Martin Kubovic) | 12:11 6-0 | |
88. Filip Conka-Skyba (8. Martin Kubovic) | 18:08 7-0 | |
Period2 | ||
8. Martin Kubovic (9. Matus Machara) | 23:50 8-0 | |
88. Filip Conka-Skyba (4. Michal Dudovic) | 25:36pp. 9-0 | |
24. Lukas Ujhelyi (12. Martin Grlicky) | 27:43 10-0 | |
4. Michal Dudovic (79. Ronald Gasparik) | 28:38 11-0 | |
Period3 | ||
40:58 11-1 | 8. 上田一郎 (18. 前田団次郎) | |
24. Lukas Ujhelyi (19. Lukas Rezanina) | 43:35 12-1 | |
21. Martin Katlovsky (8. Martin Kubovic) | 45:38 13-1 | |
6. Lukas Mraz (4. Michal Dudovic) | 54:19 14-1 | |
4. Michal Dudovic (38. Erik Moravcik) | 58:09 15-1 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
25:33 | JPN | 18. 前田団次郎 | 213 Hands |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
24. Lukas Ujhelyi | 8. 上田一郎 |
チームリスト
# | 選手名 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 樋口賢太 | GK | 27 |
2 | 野牛弘太 | GK | 28 |
3 | 香田優一 | DF | 35 |
4 | 杉渕泰斗 | DF | 21 |
5 | 郡司達哉 | FW | 23 |
6 | 松本力也 | FW | 23 |
7 | 太田浩二朗 | FW | 25 |
8 | 上田一郎 | FW | 33 |
9 | 瀧澤瑛司 | FW | 19 |
10 | 安部海夢 | FW | 20 |
11 | カイ・ラスムセン | FW | 20 |
12 | 加藤森 | FW | 24 |
13 | 高橋飛翔 | DF | 17 |
14 | 柴尚希 | DF | 23 |
15 | 鹿戸大志 | FW | 22 |
16 | 橋本拓男 | FW | 28 |
17 | 木村恭斉 | DF | 28 |
18 | 前田団次郎 | FW | 27 |
19 | 古田塁 | FW | 17 |
20 | 角田聖明 | FW | 21 |
# | Name | G | A | P |
---|---|---|---|---|
8 | 上田一郎 | 7 | 2 | 9 |
18 | 前田団次郎 | 3 | 1 | 4 |
9 | 瀧澤瑛司 | 3 | 0 | 3 |
12 | 加藤森 | 0 | 3 | 3 |
10 | 安部海夢 | 1 | 1 | 2 |
7 | 太田浩二朗 | 0 | 1 | 1 |
14 | 柴尚希 | 0 | 1 | 1 |
15 | 鹿戸大志 | 0 | 1 | 1 |
17 | 木村恭斉 | 0 | 1 | 1 |
1 | 樋口賢太 | 0 | 0 | 0 |
2 | 野牛弘太 | 0 | 0 | 0 |
3 | 香田優一 | 0 | 0 | 0 |
4 | 杉渕泰斗 | 0 | 0 | 0 |
5 | 郡司達哉 | 0 | 0 | 0 |
6 | 松本力也 | 0 | 0 | 0 |
11 | カイ・ラスムセン | 0 | 0 | 0 |
13 | 高橋飛翔 | 0 | 0 | 0 |
16 | 橋本拓男 | 0 | 0 | 0 |
19 | 古田塁 | 0 | 0 | 0 |
20 | 角田聖明 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | 被S | 失点 | セーブ | セーブ率 |
1. 樋口賢太 | 143 | 38 | 105 | 73.4% |
2. 野牛弘太 | 31 | 8 | 23 | 74.2% |