順位 | チーム | チーム名 |
---|---|---|
1 本戦出場 | オーストラリア | |
2 本戦出場 | シンガポール | |
3 本戦出場 | 日本 | |
4 本戦出場 | タイ | |
5 | 韓国 | |
6 | ニュージーランド | |
7 | マレーシア | |
8 | 中国 |
試合日程
日 | 試合 | 結果 |
---|---|---|
1/27 3rd | vs | 8-1 Win |
1/26 Semi-final | vs | 2-6 Lose |
1/25 GroupB | vs | 3-1 Win |
1/23 GroupB | vs | 4-4 Draw |
1/22 GroupB | vs | 12-3 Win |
GroupB
順 | チーム | 勝 | 分 | 負 | 得-失 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SGP | 2 | 1 | 0 | 25-7 | 5 |
2 | JPN | 2 | 1 | 0 | 19-8 | 5 |
3 | NZL | 0 | 1 | 2 | 8-18 | 1 |
4 | MAS | 0 | 1 | 2 | 9-28 | 1 |
2018年1月27日現地時間:13:00
Men’s World Championships Qualifications AOFC
会場:韓国, 済州島, Hanrim Sports Complex
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
タイ | 3rd place 1 – 8 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
0 | 1 | 4 |
1 | 2 | 2 |
0 | 3 | 2 |
1 | Total | 8 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
11:40 | THA | 9. Sattaya Phoosinoi | 208 Tackle/Trip |
17:02 | JPN | 12. 加藤森 | 211 Incorrect distance |
59:08 | JPN | 19. 仲川友晃 | 207 Pushing |
ベストプレーヤー
チームリスト
2018年1月26日現地時間:18:00
Men’s World Championships Qualifications AOFC
会場:韓国, 済州島, Hanrim Sports Complex
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | Semi-final 6 – 2 | 韓国 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
2 | 1 | 1 |
0 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1 |
6 | Total | 2 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
11. 齊藤佑太 (20. 角田聖明) | 03:40 1-0 | |
04:19 1-1 | 7. Woo Sung Hong | |
8. 上田一郎 (12. 加藤森) | 18:27 2-1 | |
Period2 | ||
Period3 | ||
8. 上田一郎 (19. 仲川友晃) | 45:04 3-1 | |
20. 角田聖明 (3. 若狭大矢) | 47:55 4-1 | |
12. 加藤森 (8. 上田一郎) | 54:08 5-1 | |
54:56 mps. | 7. Woo Sung Hong | |
55:03pp. 5-2 | 53. Jihwan Yeon (77. Kyoung Hoon Seo) | |
8. 上田一郎 (17. 木村恭斉) | 57:44sh. 6-2 |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
8. 上田一郎 | 7. Woo Sung Hong |
チームリスト
2018年1月25日現地時間:13:00
Men’s World Championships Qualifications AOFC
会場:韓国, 済州島, Hanrim Sports Complex
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
ニュージーランド | GroupB 1 – 3 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 1 |
0 | 3 | 0 |
1 | Total | 3 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
3. Oliver Scott | 5. 松本力也 |
チームリスト
2018年1月23日現地時間:15:45
Men’s World Championships Qualifications AOFC
会場:韓国, 済州島, Hanrim Sports Complex
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
シンガポール | GroupB 4 – 4 | 日本 |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
1 | 2 | 2 |
2 | 3 | 1 |
4 | Total | 4 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
24. Wee Guan Nicholas Chua (17. Junhong Sean Huang) | 04:58 1-0 | |
05:44 1-1 | 19. 仲川友晃 (12. 加藤森) | |
Period2 | ||
22:48 1-2 | 8. 上田一郎 (19. 仲川友晃) | |
26:56 1-3 | 8. 上田一郎 (17. 木村恭斉) | |
24. Wee Guan Nicholas Chua (10. Jenmark Sorreda) | 28:03 2-3 | |
Period3 | ||
18. Joshua Seow | 40:15 3-3 | |
42:40 3-4 | 15. 鹿戸大志 | |
7. Syazni Ramlee (29. Hafiz Zubir) | 47:17 4-4 |
時間 | チーム | 名前 | 反則 |
---|---|---|---|
44:50 | JPN | 12. 加藤森 | 201 Hit |
ベストプレーヤー
ホーム | アウェイ |
---|---|
18. Joshua Seow | 19. 仲川友晃 |
チームリスト
2018年1月22日現地時間:13:00
Men’s World Championships Qualifications AOFC
会場:韓国, 済州島, Hanrim Sports Complex
ホーム | スコア | アウェイ |
---|---|---|
日本 | GroupB 12 – 3 | マレーシア |
ゴール | ピリオド | ゴール |
---|---|---|
6 | 1 | 2 |
3 | 2 | 0 |
3 | 3 | 1 |
12 | Total | 3 |
ホーム | 時間 | アウェイ |
---|---|---|
Period1 | ||
8. 上田一郎 | 04:05ps. 1-0 | |
12. 加藤森 (14. 柴尚希) | 04:43 2-0 | |
05:13 2-1 | 5. Indy Benjamin Toh Ji Min (25. Ter Min Chiam) | |
05:50pp. 2-2 | 9. Tristan James Desmond Dass (86. Mohd Fahmi Nasir) | |
17. 木村恭斉 (14. 柴尚希) | 07:26 3-2 | |
12. 加藤森 (17. 木村恭斉) | 09:13 4-2 | |
17. 木村恭斉 (12. 加藤森) | 12:34 5-2 | |
11. 齊藤佑太 (13.高橋飛翔) | 12:57 6-2 | |
Period2 | ||
12. 加藤森 (8. 上田一郎) | 35:03 7-2 | |
12. 加藤森 (19. 仲川友晃) | 36:56pp. 8-2 | |
8. 上田一郎 (14. 柴尚希) | 39:15 9-2 | |
Period3 | ||
15. 鹿戸大志 (3. 若狭大矢) | 44:09 10-2 | |
8. 上田一郎 (17. 木村恭斉) | 52:31 11-2 | |
57:08 11-3 | 9. Tristan James Desmond Dass | |
14. 柴尚希 (12. 加藤森) | 57:49 12-3 |
日本
時間 | 名前 | 反則 |
---|---|---|
04:49 | 12. 加藤森 | 206 High stick |
20:25 | 14. 柴尚希 | 213 Hands |
23:19 | 17. 木村恭斉 | 208 Tackle/Trip |
44:45 | 6. 山本陸 | 212 Lying play |
50:14 | 5. 松本力也 | 210 Obstruction |
マレーシア
時間 | 名前 | 反則 |
---|---|---|
04:05 | 12. Fabian Chow Hoong Fee | 210 Obstruction |
18:18 | 17. Kai Sheng Lim | 210 Obstruction |
29:44 | 11. Zephaniah Chong En Wei | 210 Obstruction |
35:52 | 22. Mohamad Shukri Shamidi | 201 Hit |
ベストプレーヤー
チームリスト
# | 選手名 | POS | 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 野牛弘太 | GK | 28 |
2 | 樋口賢太 | GK | 27 |
3 | 若狭大矢 | DF | 19 |
5 | 松本力也 | FW | 23 |
6 | 山本陸 | FW | 20 |
7 | 太田浩二朗 | FW | 25 |
8 | 上田一郎 | FW | 33 |
9 | 瀧澤瑛司 | FW | 19 |
10 | 安部海夢 | FW | 20 |
11 | 齊藤佑太 | FW | 18 |
12 | 加藤森 | FW | 24 |
13 | 高橋飛翔 | DF | 17 |
14 | 柴尚希 | DF | 23 |
15 | 鹿戸大志 | FW | 22 |
16 | 原光俊 | FW | 22 |
17 | 木村恭斉 | DF | 28 |
18 | 吉沢敦也 | DF | 22 |
19 | 仲川友晃 | FW | 34 |
20 | 角田聖明 | FW | 21 |
# | 選手名 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
8 | 上田一郎 | 10 | 2 | 12 |
12 | 加藤森 | 5 | 4 | 9 |
17 | 木村恭斉 | 2 | 5 | 7 |
14 | 柴尚希 | 2 | 4 | 6 |
19 | 仲川友晃 | 2 | 4 | 6 |
11 | 齊藤佑太 | 3 | 1 | 4 |
15 | 鹿戸大志 | 2 | 2 | 4 |
20 | 角田聖明 | 2 | 2 | 4 |
10 | 安部海夢 | 3 | 0 | 3 |
3 | 若狭大矢 | 0 | 2 | 2 |
2 | 樋口賢太 | 0 | 1 | 1 |
5 | 松本力也 | 1 | 0 | 1 |
7 | 太田浩二朗 | 0 | 1 | 1 |
9 | 瀧澤瑛司 | 0 | 1 | 1 |
13 | 高橋飛翔 | 0 | 1 | 1 |
16 | 原光俊 | 1 | 0 | 1 |
1 | 野牛弘太 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山本陸 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吉沢敦也 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | 被S | 失点 | セーブ | セーブ率 |
1. 野牛弘太 | 26 | 3 | 23 | 88.5% |
2. 樋口賢太 | 119 | 8 | 111 | 93.3% |