Final Standings
最終成績
男子の部
順位 | 所属クラブ |
---|---|
優勝 | 国士舘大学 |
2 | 山形大学 |
3 | 仙台大学 |
4 | 千葉大学 |
5 | 駿河台大学 |
6 | 東北大学 |
女子の部
順位 | 所属クラブ |
---|---|
優勝 | 仙台大学 |
2 | 国士舘大学 |
3 | 駿河台大学 |
4 | 東北大学 |
5 | 山形大学 |
男子の部
部門 | 男子 |
---|---|
最優秀選手 | 柴尚希(国士舘大学) |
優秀選手 | 佐藤啓祐(山形大学) |
ベストGK | 小林俊太(国士舘大学) |
女子の部
部門 | 女子 |
---|---|
最優秀選手 | 黒田こはる(仙台大学) |
優秀選手 | 後藤由衣(国士舘大学) |
ベストGK | 高橋彩佳(仙台大学) |