Final Standings
最終成績
男子の部

| 順位 | 所属クラブ |
|---|---|
| 優勝 | 国士舘大学 |
| 2 | 駿河台大学 |
| 3 | 仙台大学 |
| 4 | 山形大学 |
| 5 | 東北大学 |
| 6 | 千葉大学 |
男子の部
| 部門 | 男子 |
|---|---|
| 最優秀選手 | 柴尚希(国士舘大学) |
| 優秀選手 | 大矢淳平(駿河台大学) |
| ベストGK | 小林俊太(国士舘大学) |
女子の部
| 部門 | 女子 |
|---|---|
| 最優秀選手 | 後藤由衣(国士舘大学) |
| 優秀選手 | 菅谷ひとみ(駿河台大学) |
| ベストGK | 山中実子(国士舘大学) |
男子の部

| 順位 | 所属クラブ |
|---|---|
| 優勝 | 国士舘大学 |
| 2 | 駿河台大学 |
| 3 | 仙台大学 |
| 4 | 山形大学 |
| 5 | 東北大学 |
| 6 | 千葉大学 |
男子の部
| 部門 | 男子 |
|---|---|
| 最優秀選手 | 柴尚希(国士舘大学) |
| 優秀選手 | 大矢淳平(駿河台大学) |
| ベストGK | 小林俊太(国士舘大学) |
女子の部
| 部門 | 女子 |
|---|---|
| 最優秀選手 | 後藤由衣(国士舘大学) |
| 優秀選手 | 菅谷ひとみ(駿河台大学) |
| ベストGK | 山中実子(国士舘大学) |