はじめに
1995年から2022年現在までの計106試合
IFFのデータを元に出場記録を
上位30人までを掲載。
表中の年表記は代表での出場期間を表す
所属クラブはIFFを参考に記載。
写真はInternational Floorball Federation等から引用
◎全選手データはこちら❏をご覧ください。
注/データの正確性について
・IFFの情報を再集計して掲載を行っています。
・本ページにおける”出場”とは、”出場メンバー登録”を指しますので、実際にフィールドに立ったかではありません。
・日本代表の全試合をもれなく集計してデータ捕捉率多分100%です。
IFF個人記録との相違点
IFFでは下記3大会のデータは掲載されていません
・APAC2004
・APAC2005
・APAC2007
こちらの3大会は、旧AOFCのページ・FloorballPlanet等から情報を取得しています
対象としている大会
通算記録として計算している大会は以下のとおりです
・2022 WFCQ
・2019 AOFC Cup
・2018 WFC
・2018 WFCQ AOFC
・2016 WFCQ AOFC
・2014 WFC WFCQ AOFC
・2012 WFC
・2012 WFCQ AOFC
・2010 WFC
・2009 APAC
・2008 WFC
・2007 APAC
・2006 WFC
・2005 APAC
・2004 APAC
・2004 WFC
・2002 WFC
・2000 WFC
・1998 WFC
・1995 EC
その他
◎誤りがないよう注意を払っておりますが、お気づきの点があればお気軽にお知らせください。※手っ取り早く、最下部に匿名コメント欄を設けておきます。
◎大学選手権、アンダー19は本記録に含めていません。どう整理するか考えています。
◎1999年にシンガポールオープン大会?とやらものが開催されたらしいのですが、詳細ご存じの方いますか?
男子通算出場記録-上位30名-
1:Nakagawa Tomoaki
出場/58試合 ポイント/71pt+
2002-2018
神奈川フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC 2002 | 4 | 1 | 0 | 1 |
WFC 2004 | 4 | 2+ | 1+ | 3+ |
APAC 2004 | 4 | + | + | + |
APAC 2005 | 4 | 8 | 3 | 11 |
WFC 2006 | 5 | 3 | 2 | 5 |
WFC 2008 | 5 | 3 | 1 | 4 |
APAC 2009 | 5 | 8 | 10 | 18 |
WFC予選2010 | 4 | 5 | 1 | 6 |
WFC 2010 | 5 | 2 | 2 | 4 |
WFC予選2012 | 4 | 1 | 2 | 3 |
WFC 2012 | 5 | 1 | 5 | 6 |
WFC予選2014 | 4 | 1 | 3 | 4 |
WFC予選2016 | 5 | 2 | 4 | 6 |
Total | 58 | 37 | 34 | 71 |
詳細・・・IFF/個人ページ
2:Nakai Yutaka
出場/58試合 ポイント/31pt+
2000-2012
調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC2002 | 5 | 1 | 1 | 2 |
WFC2004 | 4 | + | + | + |
APAC2004 | 4 | + | + | + |
APAC2005 | 4 | 4 | 1 | 5 |
WFC2006 | 5 | 0 | 1 | 1 |
APAC2007 | 4 | + | + | + |
WFC2008 | 5 | 0 | 0 | 0 |
APAC2009 | 5 | 7 | 5 | 12 |
WFC予選2010 | 4 | 2 | 2 | 4 |
WFC2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2012 | 4 | 1 | 3 | 4 |
WFC2012 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Total | 58 | 17 | 14 | 31 |
詳細・・・IFF/個人ページ
3:Watabe Daisuke
出場/53試合 ポイント/21pt+
2000-2012
調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2000 | 4 | 0 | 1 | 1 |
WFC2002 | 5 | 2 | 0 | 2 |
APAC2004 | 4 | + | + | + |
WFC2004 | 4 | 1+ | 1+ | 2+ |
APAC2005 | 4 | 3 | 1 | 4 |
WFC2006 | 5 | 1 | 2 | 3 |
APAC2007 | 4 | + | + | + |
WFC2008 | 5 | 2 | 1 | 3 |
WFC予選2010 | 4 | 1 | 1 | 2 |
WFC2010 | 5 | 2 | 0 | 2 |
WFC予選2012 | 4 | 2 | 0 | 2 |
WFC2012 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 53 | 14 | 7 | 21 |
詳細・・・IFF/個人ページ
4:Nakagawa Takanori
出場/44試合
1998-2012
調布フロアボールクラブ
大会別記録
GK記録(統計は2010以降から)
大会 | 出場 | 被 | S | 失 | % |
---|---|---|---|---|---|
WFC予選 2010 | 5 | 77 | 70 | 7 | 90.9% |
WFC 2010 | 4 | 165 | 120 | 45 | 72.7% |
WFC予選 2012 | 5 | 53 | 45 | 8 | 84.9% |
WFC 2012 | 4 | 116 | 83 | 33 | 71.5% |
Total | 411 | 318 | 93 | 77.3% |
FP記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC1998 | 4 | 0 | 0 | 0 |
APAC2004 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC2004 | 4 | 0 | 0 | 0 |
APAC2005 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC2006 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2008 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2010 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2012 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2012 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 0 | 0 | 0 |
詳細・・・IFF/個人ページ
5:Ogawa Kenichi
出場/44試合 ポイント/58pt+
2004-2016
調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC 2004 | 4 | + | + | + |
APAC 2004 | 4 | + | + | + |
APAC 2005 | 4 | 4 | 5 | 9 |
WFC 2006 | 5 | 5 | 1 | 6 |
WFC 2008 | 5 | 5 | 2 | 7 |
APAC 2009 | 5 | 10 | 4 | 14 |
WFCQ 2012 | 4 | 6 | 0 | 6 |
WFC 2012 | 5 | 4 | 2 | 6 |
AOFC 2014 | 4 | 0 | 3 | 3 |
AOFC 2016 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Total | 44 | 38 | 20 | 58 |
詳細・・・IFF/個人ページ
6:Hirokawa Yasunori
出場/42試合 ポイント/25pt+
2004-2016
江戸川FC/板橋・蕨FC
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
APAC2004 | 4 | + | + | + |
APAC2005 | 4 | 8 | 2 | 10 |
WFC2006 | 3 | 0 | 1 | 1 |
APAC2007 | 4 | + | + | + |
APAC2009 | 5 | 4 | 3 | 7 |
WFC予選2012 | 4 | 0 | 1 | 1 |
WFC2012 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2014 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WFC2014 | 5 | 1 | 0 | 1 |
WFC予選2016 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Total | 42 | 14 | 11 | 25 |
詳細・・・IFF/個人ページ
7:Katena Tomotaka
出場/39試合 ポイント/13pt+
2000-2012
駿河台大学/調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC2002 | 4 | 0 | 0 | 0 |
APAC2004 | 4 | + | + | + |
WFC2004 | 4 | 1+ | 1+ | 2+ |
APAC2005 | 4 | 3 | 1 | 4 |
WFC2006 | 5 | 1 | 0 | 1 |
WFC2008 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2010 | 5 | 1 | 0 | 1 |
WFC予選2012 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Total | 39 | 8 | 5 | 13 |
詳細・・・IFF/個人ページ
8:Kon Takuya
出場/37試合 ポイント/3pt+
1998-2010
駿河台大学
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC1998 | 5 | 1 | 0 | 1 |
APAC2004 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC2004 | 4 | 0+ | 0+ | 0+ |
APAC2005 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC2006 | 5 | 0 | 1 | 1 |
APAC2007 | 5 | + | + | + |
WFC2008 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 1 | 2 | 3 |
詳細・・・IFF/個人ページ
9:Katena Tomoyuki
出場/36試合 ポイント/19pt+
1998-2008
調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC1998 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2000 | 4 | 4 | 0 | 4 |
WFC2002 | 5 | 0 | 3 | 3 |
APAC2004 | 4 | 2+ | 0+ | 2+ |
WFC2004 | 4 | 0+ | 0+ | 0+ |
APAC2005 | 4 | 4 | 1 | 5 |
WFC2006 | 5 | 4 | 1 | 5 |
WFC2008 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 14 | 5 | 19 |
詳細・・・IFF/個人ページ
10:Kubo Kenichi
出場/36試合 ポイント/11pt+
1998-2016
調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC1998 | 5 | 0 | 2 | 2 |
WFC2000 | 4 | 0 | 1 | 1 |
WFC2004 | 4 | 1+ | 0+ | 1+ |
WFC2006 | 5 | 1 | 1 | 2 |
WFC2008 | 5 | 2 | 1 | 3 |
WFC予選2012 | 4 | 0 | 2 | 2 |
WFC2012 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 4 | 7 | 11 |
詳細・・・IFF/個人ページ
11:Tajima Tatsurou
出場/35試合 ポイント/36pt+
2004-2012
調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
APAC2004 | 4 | + | + | + |
APAC2005 | 4 | 4 | 1 | 5 |
APAC2007 | 4 | + | + | + |
WFC2008 | 5 | 1 | 0 | 1 |
APAC2009 | 5 | 15 | 3 | 18 |
WFC予選2010 | 4 | 2 | 1 | 3 |
WFC2010 | 5 | 2 | 3 | 5 |
WFC予選2012 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Total | 35 | 25 | 11 | 36 |
詳細・・・IFF/個人ページ
12:Abe Munenori
出場/34試合 ポイント/4pt+
2005-2022
調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
APAC2005 | 4 | 1 | 2 | 3 |
WFC2006 | 3 | 0 | 0 | 0 |
APAC2007 | 4 | + | + | + |
WFC2008 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC予選2010 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2012 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2022 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 1 | 3 | 4 |
詳細・・・IFF/個人ページ
13:Akagami Takuma
出場/32試合 ポイント/14pt+
2003-2014
東京サンダーボルツ/神奈川FBC
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
APAC2007 | 4 | + | + | + |
WFC2008 | 5 | 1 | 2 | 3 |
WFC予選2010 | 4 | 1 | 2 | 3 |
WFC2010 | 5 | 0 | 1 | 3 |
WFC予選2012 | 5 | 1 | 0 | 1 |
WFC2012 | 4 | 3 | 0 | 3 |
WFC2014 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Total | 32 | 7 | 7 | 14 |
詳細・・・IFF/個人ページ
14:Tsudome Yuki
出場/31試合 ポイント/23pt+
2003-2016
東京サンダーボルツ/神奈川FBC
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
APAC2004 | 4 | + | + | + |
APAC2007 | 4 | + | + | + |
APAC2009 | 5 | 10 | 4 | 14 |
WFC予選2010 | 4 | 2 | 3 | 5 |
WFC2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2014 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2016 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Total | 31 | 15 | 8 | 23 |
詳細・・・IFF/個人ページ
15:Toki Masaichi
Toki Masaichi
出場/31試合 ポイント/3pt+
1998-2007
八王子FC/SONICS
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC1998 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC2000 | 4 | 2 | 0 | 2 |
WFC2002 | 5 | 0 | 0 | 0 |
APAC2004 | 4 | 0+ | 0+ | 0+ |
WFC2004 | 4 | 0+ | 0+ | 0+ |
WFC2006 | 5 | 0 | 0 | 0 |
APAC2007 | 4 | 0+ | 0+ | 0+ |
Total | 31 | 2 | 1 | 3 |
詳細・・・IFF/個人ページ
16:Fuura Masafumi
出場/29試合 ポイント/35pt
1995-2009
調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
EC1995 | 5 | 1 | 0 | 1 |
WFC1998 | 5 | 2 | 0 | 2 |
WFC2000 | 4 | 2 | 3 | 5 |
WFC2002 | 5 | 3 | 3 | 6 |
WFC2006 | 5 | 3 | 4 | 7 |
APAC2009 | 5 | 4 | 10 | 14 |
Total | 29 | 15 | 20 | 35 |
詳細・・・IFF/個人ページ
17:Hishinuma Fukuta
出場/29試合 ポイント/21pt+
2005-2012
調布フロアボールクラブ/駿河台大学
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
APAC2007 | 5 | + | + | + |
WFC2008 | 5 | 0 | 0 | 0 |
APAC2009 | 5 | 12 | 2 | 14 |
WFC2010 | 5 | 0 | 3 | 3 |
WFC予選2012 | 4 | 2 | 1 | 3 |
WFC2012 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Total | 29 | 15 | 6 | 21 |
詳細・・・IFF/個人ページ
18:Taya Kiyoto
出場/29試合 ポイント/13pt+
2004-2006
東京FC/江戸川ROV
大会別記録
大会 | 試合 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
APAC2005 | 4 | 3 | 1 | 4 |
WFC2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
APAC2009 | 5 | 3 | 3 | 6 |
WFC予選2010 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC2010 | 4 | 1 | 1 | 2 |
WFC予選2012 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2012 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 7 | 6 | 13 |
詳細・・・IFF/個人ページ
19:Ueda Ichiro
出場/28試合 ポイント/44pt
2012-2018
IBF Taby (SWE)/石川道場
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC 2012 | 5 | 2 | 1 | 3 |
WFC予選2014 | 4 | 7 | 1 | 8 |
WFC 2014 | 5 | 3 | 3 | 6 |
WFC予選2016 | 4 | 3 | 3 | 6 |
WFC予選2018 | 5 | 10 | 2 | 12 |
WFC 2018 | 5 | 7 | 2 | 9 |
Total | 28 | 32 | 12 | 44 |
詳細・・・IFF/個人ページ
20:Handa Tamotsu
出場/27試合 ポイント/22pt+
2000-2012
駿河台大学
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2000 | 4 | 3 | 2 | 5 |
WFC2002 | 5 | 3 | 0 | 3 |
WFC2004 | 4 | 3+ | 1+ | 4+ |
WFC2006 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC2008 | 5 | 2 | 4 | 6 |
WFC予選2012 | 4 | 0 | 3 | 3 |
Total | 27 | 11 | 11 | 22 |
詳細・・・IFF/個人ページ
21:Arai Shuhei
出場/26試合 ポイント/2pt+
2002-2012
神奈川フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2002 | 4 | 0 | 0 | 0 |
APAC2004 | 4 | 0 | 1 | 1 |
WFC2004 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC2008 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2012 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Total | 26 | 1 | 1 | 2 |
詳細・・・IFF/個人ページ
22:Matsuba Naoki
出場/24試合 ポイント/27pt
2008-2014
江戸川FC/板橋・蕨FC
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2008 | 5 | 0 | 0 | 0 |
APAC2009 | 5 | 11 | 3 | 14 |
WFC予選2010 | 4 | 6 | 2 | 8 |
WFC2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2014 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Total | 24 | 22 | 5 | 27 |
詳細・・・IFF/個人ページ
23:Higuchi Kenta
出場/24試合 ポイント/2pt
2012-2018
東京サンダーボルツ/国士舘大学
大会別記録
GK記録
大会 | 出場 | 被 | S | 失 | % |
---|---|---|---|---|---|
WFC 2012 | 5 | 51 | 34 | 17 | 66.7% |
WFC 2014 | 5 | 143 | 114 | 29 | 79.7% |
WFCQ 2016 | 4 | 83 | 67 | 16 | 80.7% |
WFCQ 2018 | 5 | 119 | 111 | 8 | 93.3% |
WFC 2018 | 5 | 143 | 105 | 38 | 73.4% |
Total | 539 | 431 | 108 | 79.9% |
FP記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2012 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2014 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC予選2016 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2018 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC2018 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 0 | 2 | 2 |
詳細・・・IFF/個人ページ
24:Kurata Shouhei
出場/23試合 ポイント/20pt
2009-2014
東京フロアボールクラブ/調布FC
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
APAC2009 | 5 | 9 | 3 | 12 |
WFC予選2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2010 | 4 | 1 | 1 | 2 |
WFC予選2014 | 5 | 2 | 0 | 2 |
WFC2014 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Total | 23 | 13 | 7 | 20 |
詳細・・・IFF/個人ページ
25:Shiba Naoki
出場/23試合 ポイント/11pt
2014-2022
東京フロアボールクラブ/国士舘大学
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2014 | 5 | 0 | 2 | 2 |
WFC予選2016 | 4 | 1 | 0 | 1 |
WFC予選2018 | 5 | 2 | 4 | 6 |
WFC2018 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC予選2022 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Total | 23 | 3 | 8 | 11 |
詳細・・・IFF/個人ページ
26:Nakajima Sou
Nakajima Sou
出場/23試合 ポイント/9pt
1998-2012
調布フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC1998 | 5 | 1 | 0 | 1 |
WFC2000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC2002 | 5 | 3 | 0 | 3 |
WFC2006 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC予選2012 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Total | 23 | 5 | 4 | 9 |
詳細・・・IFF/個人ページ
27:Ito Daisuke
出場/22試合 ポイント/17pt+
2002-2012
駿河台大学
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2002 | 4 | 0 | 1 | 1 |
WFC2004 | 4 | 1+ | 1+ | 2+ |
WFC2006 | 5 | 2 | 2 | 4 |
WFC2008 | 5 | 4 | 2 | 6 |
WFC予選2012 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Total | 22 | 9 | 8 | 17 |
詳細・・・IFF/個人ページ
28:Yasuno Taisuke
出場/21試合 ポイント/16pt+
2000-2010
駿河台大学
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
WFC2004 | 4 | 1+ | 1+ | 2+ |
APAC2009 | 5 | 7 | 2 | 9 |
WFC予選2010 | 4 | 3 | 2 | 5 |
WFC2010 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 11 | 5 | 16 |
詳細・・・IFF/個人ページ
29:Hayashi Tomoki
出場/21試合 ポイント/8pt+
2000-2012
神奈川フロアボールクラブ
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2000 | 4 | 1 | 0 | 1 |
WFC2002 | 5 | 2 | 0 | 2 |
APAC2004 | 4 | 0+ | 0+ | 0+ |
APAC2005 | 4 | 2 | 0 | 2 |
WFC予選2012 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Total | 21 | 8 | 0 | 8 |
詳細・・・IFF/個人ページ
30:Takizawa Eiji
出場/20試合 ポイント/15pt
2018-2022
駿河台大学
大会別記録
大会 | 出場 | G | P | A |
---|---|---|---|---|
WFC予選2018 | 5 | 0 | 1 | 1 |
WFC2018 | 5 | 3 | 0 | 3 |
AOFC2019 | 6 | 3 | 2 | 5 |
WFC予選2022 | 4 | 2 | 4 | 6 |
Total | 20 | 8 | 7 | 15 |
詳細・・・IFF/個人ページ
31:Kimura Yasuhito
出場/19試合 ポイント/13pt
2014-2018
調布FC/仙台大学
大会別記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC2014 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2016 | 4 | 1 | 5 | 6 |
WFC予選2018 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2018 | 5 | 2 | 5 | 7 |
Total | 19 | 3 | 10 | 13 |
詳細・・・IFF/個人ページ
32:Yagyu Kouta
出場/19試合
2014-2018
神奈川フロアボールクラブ
大会別記録
GK記録
大会 | 出場 | 被 | S | 失 | % |
---|---|---|---|---|---|
WFCQ 2014 | 5 | 74 | 56 | 18 | 75.7% |
WFC 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% |
WFCQ 2018 | 5 | 26 | 23 | 3 | 88.5% |
WFC 2018 | 5 | 31 | 23 | 8 | 88.5% |
Total | 131 | 102 | 29 | 77.9% |
FP記録
大会 | 出場 | G | A | P |
---|---|---|---|---|
WFC予選2014 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2014 | 4 | 0 | 0 | 0 |
WFC予選2018 | 5 | 0 | 0 | 0 |
WFC2018 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 0 | 0 | 0 |
詳細・・・IFF/個人ページ
コメント